Duben 2026
1.SKUPINA
| 50 | Bujárek M. | Plichta Jiří | Prokeš Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Bujárek M. | scr +5 | 50 | ||||||||
| Plichta Jiří | 4:0 | 50 | ||||||||
| Prokeš Karel | scr | 0:4 | 3 | 0 | 50 | 0:4 | 50 | |||
2.SKUPINA
| 47 | Mizera M. | Hladík David | Vohnout Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Mizera M. | 47 | |||||||||
| Hladík David | 4:0 | 47 | ||||||||
| Vohnout Petr | 0:4 | 47 | ||||||||
|
|
3.SKUPINA
| 44 | Brož Zbyněk |
Brož Daniel |
Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Brož Zbyněk |
44 | |||||||||
| Brož Daniel |
44 | |||||||||
| Malý Petr | 44 |
4.SKUPINA
| 41 | Hlaváčová L | Rezler Ota | Kmínek L. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Hlaváčová L | 41 | |||||||||
| Rezler Ota | 41 | |||||||||
| Kmínek L. | 41 | |||||||||
5.SKUPINA
| 38 | Smolík J. | Janata J. | Šádek Matěj | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Smolík J. | 38 | |||||||||
| Janata J. | 38 | |||||||||
| Šádek Matěj | 38 | |||||||||
6.SKUPINA
| 35 | Šmejc Pavel | Kopejska M. | Věrný D. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Šmejc Pavel | 35 | |||||||||
| Kopejska M. | 35 | |||||||||
| Věrný D. | 35 |
|
||||||||
7.SKUPINA
| 32 | Jagri V. | Šochovský P. | Mizera Jar. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Jagri V. | 32 | |||||||||
| Šochovský P. | 32 | |||||||||
| Mizera Jar. | 32 |
|
||||||||
8.SKUPINA
| 29 | Kysela Radek | Mejsnar M. | Blažek P. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Kysela Radek | 29 | |||||||||
| Mejsnar M. | 29 | |||||||||
| Blažek P. | 29 |
|
||||||||
9.SKUPINA
| 26 | Hlaváč Jan | Hozák D. | Jagri Iveta | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Hlaváč Jan | 26 | |||||||||
| Hozák D. | 26 |
|
||||||||
| Jagri Iveta | 26 | |||||||||
10.SKUPINA
| 23 | Brož M. | Slanina Petra | Kovaříková N. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Brož M. | 23 | |||||||||
| Slanina Petra | 23 |
|
||||||||
| Kovaříková N. | 23 | |||||||||
11.SKUPINA
| 20 | Šubr L. | Kettnerová D. | Fau Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
| Šubr L. | 20 | |||||||||
| Kettnerová D. | 20 |
|
||||||||
| Fau Karel | 20 | |||||||||
| 20 |
12.SKUPINA
| 20 | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | ||||
| 17 | ||||||||||
| 17 |
|
|||||||||
| 17 | ||||||||||