Březen
1.SKUPINA
160 | Dědeček Tomáš | Těhník Radek | Prokeš Karel | Dejmek Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dědeček Tomáš | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 1. | 12 | 160 | 12:8 | 172 | - | |
Těhník Radek | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 2. | 9 | 160 | 11:8 | 169 | Dědeček Prokeš | |
Prokeš Karel | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 3. | 6 | 160 | 8:8 | 166 | Dědeček Dejmek | |
Dejmek Martin | 3:4 | 2:4 | 0:4 | 4. | 1 | 160 | 5:12 | 161 | Dědeček Těhník |
2.SKUPINA
150 | Jebavý Lukáš | Kropáček Roman | Plichta Jiří | Domkář David | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jebavý Lukáš | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 1. | 15 | 150 | 12:3 | 165 | - | |
Kropáček Roman | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4. | 1 | 150 | 3:12 | 151 | Jebavý Plichta | |
Plichta Jiří | 1:4 | 4:0 | 2:4 | 3. | 6 | 150 | 3:8 | 156 | Jebavý Domkář | |
Domkář David | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 2. | 8 | 150 | 10:9 | 158 |
Jebavý Kropáček |
3.SKUPINA
140 | Cerman Jaroslav | Bujárek Miloš | Brož Zbyněk | Hrubý Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jaroslav | 4:3 | 3:4 | 4:0 | 1. | 11 | 140 | 11:7 | 151 | Bujárek Hrubý | |
Bujárek Miloš | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2. | 10 | 140 | 11:8 | 150 | - | |
Brož Zbyněk | 4:3 | 3:4 | 4:1 | 3. | 10 | 140 | 11:8 | 150 | Cerman Buj.-Hrub. | |
Hrubý Martin | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4. | 0 | 140 | 2:12 | 140 | Bujárek |
4.SKUPINA
130 | Posejpal Petr | Bárta Michal | Šmejc Pavel | Otta Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Posejpal Petr | 4:0 | 4:2 | 1:4 | 1. | 10 | 130 | 9:6 | 140 | Bárta Šmejc | |
Bárta Michal | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 4. | 4 | 130 | 4:10 | 134 | Šmejc Otta | |
Šmejc Pavel | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 2. | 10 | 130 | 10:6 | 140 | Otta | |
Otta Petr | 4:1 | 2:4 | 2:4 | 5 | 130 | 8:9 | 135 |
Posejpal |
5.SKUPINA
120 | Novák Tomáš | Flossel Petr | Pivrnec Petr | Štampoch René | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Novák Tomáš | 1:4 | 4:0 | 4:2 | 2. | 14 | 120 | 9:6 | 134 | Flossel | |
Flossel Petr | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1. | 16 | 120 | 12:2 | 136 | - | |
Pivrnec Petr | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 3. | 4 | 120 | 4:10 | 124 | Novák Flo.-Štam. | |
Štampoch René | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 4. | 0 | 120 | 5:12 | 120 |
Novák Flossel |
6.SKUPINA
110 | Pospíšil Radek | Jelínek Václav | Melnik Ladislav | Lorenc Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 2. | 8 | 110 | 10:9 | 118 | Jelínek Měl.-Lor. | |
Jelínek Václav | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 4. | 0 | 110 | 5:12 | 110 | Lorenc | |
Melnik Ladislav | 3:4 | 4:1 | 0:4 | 3. | 6 | 110 | 7:9 | 116 | Jelínek Lorenc | |
Lorenc Miroslav | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1. | 14 | 110 | 12:4 | 124 |
- |
7.SKUPINA
100 | Faifr Stanislav | Devátý Zdeněk | Hlaváč Jan | Hátle Filip | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Faifr Stanislav | 4:3 | 4:3 | 2:4 | 2. | 8 | 100 | 10:10 | 108 | Devátý Hátle | |
Devátý Zdeněk | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 1. | 10 | 100 | 11:8 | 110 | Hlaváč Hátle | |
Hlaváč Jan | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 3. | 6 | 100 | 10:10 | 106 |
Faifr Hátle |
|
Hátle Filip | 4:2 | 1:4 | 2:4 | 4. | 4 | 100 | 7:10 | 104 | - |
8.SKUPINA
90 | Svoboda Miroslav | Pěnička Jan | Malý Petr | Šádek Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Svoboda Miroslav | 4:3 | 0:4 | 4:3 | 2. | 8 | 90 | 8:10 | 98 | Pěnička Malý | |
Pěnička Jan | 3:4 | 3:4 | 4:0 | 3. | 8 | 90 | 10:8 | 98 | Malý Šádek | |
Malý Petr | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 1. | 15 | 90 | 12:4 | 105 | Šádek | |
Šádek Jiří | 3:4 | 0:4 | 1:4 | 4. | 1 | 90 | 4:12 | 91 | Svoboda |
9.SKUPINA
80 | Baranec Tomeš | Kotyk Petr | Láska Matin | Brož Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Baranec Tomeš | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 1. | 12 | 80 | 9:4 | 92 | Kotyk Láska | |
Kotyk Petr | 0.4 | 4:1 | 4:2 | 2. | 9 | 80 | 8:7 | 89 | - | |
Láska Matin | 4:1 | 1:4 | 4:2 | 3. | 9 | 80 | 9:7 | 89 | Kotyk Brož | |
Brož Miroslav | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 4. | 0 | 80 | 4:12 | 80 | Baranec Kotyk |
10.SKUPINA
70 | Mizera Jaroslav | Maťátko Martin | Lábková Renata | Vykoukal Zdeněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 2. | 12 | 70 | 9:4 | 82 | Maťátko Lábková | |
Maťátko Martin | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 1. | 15 | 70 | 12:4 | 85 | Lábková Vykoukal | |
Lábková Renata | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 3. | 7 | 70 | 7:8 | 77 | Vykoukal | |
Vykoukal Zdeněk | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 70 | 0:12 | 70 |
Mizera |
11.SKUPINA
60 | Brauner Aleš | Klikarová Jitka | Braunerová Milada | Posejpal. Michaela | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brauner Aleš | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1. | 16 | 60 | 12:2 | 76 | Klikarová Braunerová | |
Klikarová Jitka | 0:4 | 2:4 | 3:4 | 4. | 1 | 60 | 5:12 | 61 | Braunerová Posejpalová | |
Braunerová Milada | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2. | 8 | 60 | 10:8 | 68 | Posejpalová | |
Posejpalová Michaela | 0:4 | 4:3 | 2:4 | 3. | 4 | 60 | 11:7 | 64 |
Brauner |
12.SKUPINA
50 | Fau Karel | Kracíková Jana | Hlavová Markéta | Jedličková Ivana | Pořadí | Body | Účast |
Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
Fau Karel | 4:2 | 4:1 | 3:4 | 2. | 10 | 50 | 11:7 | 60 | Krac.-Hlav.-Jed. | |
Kracíková Jana | 2:4 | 4:0 | 0:4 | 3. | 6 | 50 | 6:8 | 56 | Jedličková | |
Hlavová Markéta | 1:4 |
0:4 |
4:3 | 4. | 4 | 50 | 5:11 | 54 |
Kracíková Jedličková |
|
Jedličková Ivana | 4:3 | 4:0 | 3:4 | 1. | 11 | 50 | 11:7 | 61 |
- |
13.SKUPINA
40 | Brož Jiří | Šimůnková Jana | Lorencová Hana | Pivrncová Simona | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož Jiří | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1. | 17 | 40 | 12:1 | 57 | Šimůnková Lorencová | |
Šimůnková Jana | 0:4 | 1:4 | 4:0 | 3. | 6 | 40 | 5:8 | 46 | Lorencová Pivrncová | |
Lorencová Hana | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 2. | 11 | 40 | 9:5 | 51 | - | |
Pivrncová Simona | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 40 | 0:12 | 40 | Brož Lorencová |