Duben
1.SKUPINA
160 | Dědeček Tomáš | Těhník Radek | Prokeš Karel | Jebavý Lukáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dědeček Tomáš | 0:4 | 4:1 | 4:3 | 2. | 9 | 160 | 8:8 | 169 | - | |
Těhník Radek | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 1. | 16 | 160 | 12:3 | 176 | Dědeček Prokeš | |
Prokeš Karel | 1:4 | 3:4 | 4:0 | 3. | 7 | 160 | 8:8 | 167 | Dědeček Jebavý | |
Jebavý Lukáš. | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 1 | 160 | 3:12 | 161 | Dědeček Těhník |
2.SKUPINA
150 | Dejmek Martin | Domkář David | Plichta Jiří | Cerman Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dejmek Martin | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 1. | 15 | 150 | 12:4 | 165 | - | |
Domkář David | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 150 | 0:12 | 150 | Dejmek Plichta | |
Plichta Jiří | 3:4 | 4:0 | 4:3 | 2. | 11 | 150 | 11:7 | 161 | Dejmek Cerman | |
Cerman Jaroslav | 1:4 | 4:0 | 3:4 | 3. | 7 | 150 | 8:8 | 157 |
Dejmek Domkář |
3.SKUPINA
140 | Kropáček Roman | Bujárek Miloš | Brož Zbyněk | Posejpal Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kropáček Roman | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 3. | 6 | 140 | 10:10 | 146 | Bujárek | |
Bujárek Miloš | 4:3 | 4:1 | 2:4 | 2. | 9 | 140 | 10:8 | 149 | - | |
Brož Zbyněk | 4:3 | 1:4 | 0:4 | 4. | 4 | 140 | 5:11 | 144 | Kropáček Buj.-Pos. | |
Posejpal Petr | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 1. | 10 | 140 | 10:6 | 150 | Kropáček Bujárek |
4.SKUPINA
130 | Hrubý Martin | Šmejc Pavel | Otta Petr | Flossel Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hrubý Martin | 0:4 | 4:1 | 0:4 | 4. | 5 | 130 | 4:9 | 135 | Flossel | |
Šmejc Pavel | 4:0 | 2:4 | 3:4 | 3. | 7 | 130 | 9:8 | 137 | Hrubý Flossel | |
Otta Petr | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 2. | 9 | 130 | 9:7 | 139 | Hrubý Flo.-Šme | |
Flossel Petr | 4:0 | 4:3 | 1:4 | 1. | 10 | 130 | 9:7 | 140 |
- |
5.SKUPINA
120 | Bárta Michal | Novák Tomáš | Pivrnec Petr | Lorenc Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bárta Michal | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 1. | 14 | 120 | 12:4 | 134 | Novák Lorenc | |
Novák Tomáš | 2:4 | 4:2 | 0:4 | 3. | 4 | 120 | 6:10 | 124 | Lorenc | |
Pivrnec Petr | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 4. | 0 | 120 | 2:12 | 120 | Bárta Nov.-Lor. | |
Lorenc Miroslav | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 2. | 12 | 120 | 10:4 | 132 |
- |
6.SKUPINA
110 | Štampoch René | Pospíšil Radek | Melnik Ladislav | Devátý Zdeněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Štampoch René | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 2. | 12 | 110 | 8:4 | 122 | Pospíšil Melnik | |
Pospíšil Radek | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 1. | 13 | 110 | 12:3 | 123 | Melnik Devátý | |
Melnik Ladislav | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 4. | 1 | 110 | 4:12 | 111 | Devátý | |
Devátý Zdeněk | 0:4 | 2:4 | 4:3 | 3. | 4 | 110 | 6:11 | 114 |
Štampoch |
7.SKUPINA
100 | Jelínek Václav | Faifr Stanislav | Hlaváč Jan | Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek Václav | 4:1 | 0.4 | 4:3 | 2. | 9 | 100 | 8:8 | 109 | Faifr Hlaváč | |
Faifr Stanislav | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 4. | 4 | 100 | 5:11 | 104 | Hlaváč Malý | |
Hlaváč Jan | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 1. | 13 | 100 | 11:4 | 113 |
Malý |
|
Malý Petr | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3. | 6 | 100 | 10:11 | 106 | Jelínek |
8.SKUPINA
90 | Hátle Filip | Svoboda Miroslav | Pěnička Jan | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hátle Filip | 3:4 | 1:4 | 0:4 | 4. | 1 | 90 | 4:12 | 91 | - | |
Svoboda Miroslav | 4:3 | 0:4 | 4:1 | 2. | 9 | 90 | 8:8 | 98 | Hátle Pěnička | |
Pěnička Jan | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1. | 16 | 90 | 12:2 | 106 | Hátle Baranec | |
Baranec Tomeš | 4:0 | 1:4 | 1:4 | 3. | 6 | 90 | 6:8 | 96 | Hátle Svoboda |
9.SKUPINA
80 | Šádek Jiří | Kotyk Petr | Láska Matin | Maťátko Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Šádek Jiří | 1:4 | 4:0 | 4.0 | 2. | 12 | 80 | 5.4 | 92 | Kotyk Láska | |
Kotyk Petr | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1. | 16 | 80 | 8:2 | 96 | - | |
Láska Matin | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 3. | 5 | 80 | 4:1 | 85 | Kotyk Maťátko | |
Maťátko Martin | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4. | 0 | 80 | 2:12 | 80 | Šádek Kotyk |
10.SKUPINA
70 | Brož Miroslav | Mizera Jaroslav | Lábková Renata | Brauner Aleš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož Miroslav | 2:4 | 1:4 | 4:0 | 3. | 6 | 70 | 7:8 | 76 | Mizera Lábková | |
Mizera Jaroslav | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 1. | 13 | 70 | 12:5 | 83 | Lábková Brauner | |
Lábková Renata | 4:1 | 1:4 | 4:3 | 2. | 9 | 70 | 9:8 | 79 | Brauner | |
Brauner Aleš | 0:4 | 2:4 | 3:4 | 4. | 1 | 70 | 5:12 | 71 |
Brož |
11.SKUPINA
60 | Vykoukal Zdeněk | Braunerová Milada | Posejpal Michaela | Jedličk Ivana | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Vykoukal Zdeněk | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 60 | 0:12 | 60 | Braunero Jedličko | |
Brauner Milada | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 1. | 15 | 60 | 12:4 | 75 | Posejpalo Jedličko | |
Posejpal Michaela | 4:0 | 3:4 | 4:1 | 2. | 12 | 60 | 11:5 | 72 | Vykoukal Jedličkov | |
Jedličková Ivana | 4:0 | 1:4 | 1:4 | 3. |
6 |
60 | 6:8 | 66 |
- |
12.SKUPINA
50 | Klikarová Jitka | Fau Karel | Kracíková Jana | Brož Jiří | Pořadí | Body | Účast |
Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
Klikarová Jitka | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1. | 16 | 50 | 12:2 | 66 | Fau Kracíková | |
Fau Karel | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 2. | 11 | 50 | 10:5 | 61 | Kracíková Brož | |
Kracíková Jana | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 3. | 6 | 50 | 4:8 | 56 | Brož | |
Brož Jiří | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4. | 0 | 50 | 1:12 | 50 |
Klikarová |
13.SKUPINA
40 | Hlavová Markéta | Lorencová Hana | Šimůnko Jana | Pivrncová Simona | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hlavová Markéta | 2:4 | 4:1 | 4:0 | 2. | 11 | 40 | 10:5 | 51 | Lorenco Šimůnk | |
Lorencová Hana | 4.2 | 4:0 | 4:0 | 1. | 16 | 40 | 12:2 | 56 | - | |
Šimůnková Jana | 1:4 | 0:4 | 4:0 | 3. | 6 | 40 | 5:8 | 46 | Lorencov Pivrncová | |
Pivrncová Simona | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 40 | 0:12 | 40 | Hlavová Lorencov |