Leden

 

 

1.SKUPINA                                                

160 Dědeček Tomáš Těhník Radek Jebavý Lukáš Plichta Jiří Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s      
Dědeček Tomáš   4:0 0:4 4:1 2. 11 160 8:5 171  
Těhník  Radek 0:4   2:4 4:1 3. 5 160 6:9 165  
Jebavý Lukáš. 4:0 4:2   4:0 1. 16 160 12:2 176  
Plichta       Jiří 1:4 1:4 0:4   4. 0 160 2:12 160  

2.SKUPINA 

150 Kropáček Roman Prokeš Karel Bujárek Miloš Dejmek Martin Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Kropáček Roman   3:4 4:2 0:4 3. 5 150 7:10 155  
Prokeš Karel 4.3   4:1 4:0 1. 15 150 12:4 165  
Bujárek Miloš  2:4 1:4   3:4 4. 1 150 6:12 151  
Dejmek Martin 4:0 0:4 4:3   2. 10 150 8:7 160

 

3.SKUPINA

140 Domkář David Posejpal Petr Cerman Jaroslav Bárta Michal Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Domkář David   2:4 1:4 4:3 3. 4 140 7:11 144  
Posejpal Petr 4:2   2:4 4:1 2. 9 140 10:7 149  
Cerman Jaroslav 4:1 4:2   4:1 1. 14 140 12:4 154  
Bárta Michal 3:4 1:4 1:4   4. 1 140 5:12 141  

4.SKUPINA 

130 Brož Zbyněk Hrubý Martin Otta Petr Novák Tomáš Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Brož Zbyněk   4:1 4:0 4:1 1. 16 130 12:2 146  
Hrubý Martin 1:4   4:0 4:2 2. 10 130 9:6 140  
Otta      Petr 0:4 0:4   0:4 4. 0 130 0:12 130  
Novák Tomáš 1:4 2:4 4:0   3. 6 130 7:8 136

 

5.SKUPINA 

120 Pospíšil Radek Šmejc Pavel Pivrnec Petr Štampoch René Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Pospíšil Radek   0:4 0:4 4:0 3. 6 120 4:8 126  
Šmejc Pavel 4:0   4:3 4:1 1. 15 120 12:4 135  
Pivrnec Petr 4:0 3:4   4:0 2. 13 120 11:4 133  
Štampoch René 0:4 1:4 0:4   4. 0 120 1:12 120  

 

6.SKUPINA 

110 Flossel Petr Jelínek Václav Faifr Stanislav Hlaváč Jan Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Flossel Petr   4:3 4:0 4:0 1. 16 110 12:3 126  
Jelínek Václav 3:4   4:1 4:1 2. 11 110 11:6 121  
Faifr Stanislav 0:4 1:4   4:0 3. 6 110 5:8 116  
Hlaváč Jan 0:4 1.4 0:4   4. 0 110 1:12 110

 

7.SKUPINA 

100 Baranec Tomeš Devátý Zdeněk Mělník Ladislav Svoboda Miroslav Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Baranec Tomeš   3:4 0:4 3:4 4. 2 100 6:12 102  
Devátý Zdeněk 4:3   3:4 4:0 2. 11 100 11:7 111  
Mělník Ladislav 4:0 4:3   4:3 1. 14 100 12:6 114  
Svoboda Miroslav 4:3 0:4 3:4   3. 5 100 7:11 105

 

8.SKUPINA 

90 Malý Petr Hátle Filip Láska Matin Lorenc Miroslav Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Malý        Petr   3:4 4.2 0:4 3. 5 90 7:10 95  
Hátle      Filip 4:3   4:2 1:4 2. 8 90 9:9 98  
Láska   Matin 2:4 2:4   0:4 4. 0 90 4:12 90  
Lorenc Miroslav 4:0 4:1 4:0   1. 17 90 12:1 107

 

9.SKUPINA 

80 Šádek Jiří Brož Miroslav Kotyk Petr Pěnička Jan Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Šádek    Jiří   4:0 3:4 0:4 3. 7 80 7:8 87  
Brož Miroslav 0:4   0:4 0:4 4. 0 80 0:12 80  
Kotyk    Petr 4:3 4:0   2:4 2. 10 80 10:7 90  
Pěnička Jan 4:0 4:0 4:2   1. 16 80 12:2 96

 

10.SKUPINA 

70 Mizera Jaroslav Maťátko Martin Vykoukal Zdeněk Lábková Renata Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Mizera Jaroslav   4:2 4:0 4:0 1. 16 70 12:2 86  
Maťátko Martin 2:4   4:0 4:1 2. 11 70 10:5 81  
Vykoukal Zdeněk 0:4 0:4   0:4 4. 0 70 0:12 70  
Lábková Renata 0:4 1:4 4:0   3. 6 70 5:8 76

 

11.SKUPINA

60 Brauner Aleš Klikarová Jitka Braunerová Milada Posejpal. Michaela Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Brauner Aleš   4:2 4:2 4:1 1. 13 60 12:5 73  
Klikarová Jitka 2:4   1:4 4:0 3. 6 60 7:8 66  
Braunerová Milada 2:4 4:1   4:0 2. 11 60 10:5 71  
Posejpalová Michaela 1:4 0:4 0:4   4. 0 60 1:12 60

 

12.SKUPINA 

50 Fau Karel Kracíková Jana Brož Jiří Šimůnková Jana Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Fau       Karel   4:3 4:0 4:0 1. 16 50 12:3 66  
Kracíková Jana 3:4   1:4 4:1 3. 6 50 8:9 56  
Brož          Jiří 0:4 4:1   4:0 2. 11 50 8:5 61  
Šimůnková Jana 0:4 1:4 0:4   4. 0 50 1:12 50

 

13.SKUPINA 

40 Hlavová Markéta Lorencová Hana Pivrncová Simona Jedličková Ivana Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Hlavová Markéta   4:3 4:1 4:0 1. 15 40 12:4 55  
Lorencová Hana 3:4   4:1 4:0 2. 12 40 11:5 52  
Pivrncová Simona 1:4 1:4   4:0 3. 6 40 6:8 46  
Jedličková Ivana. 0:4 0:4 0:4   4. 0 40 0:12 40