Březen 2014
1.SKUPINA
| 160 | Dědeček Tomáš | Jelínek Tomáš | Těhník Radek | Prokeš Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Dědeček Tomáš | 4:3 | 4:0 | 4:1 | 1 | 12 | 160 | 12:4 | 172 | ||
| Jelínek Tomáš | 3:4 | 3 | 4:2 | 2 | 8 | 160 | 7:6 | 168 | ||
| Těhník Radek | 0:4 | 4:1 | 3 | 5 | 160 | 4:5 | 165 | |||
| Prokeš Karel | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 4 | 0 | 160 | 4:12 | 160 |
2.SKUPINA
| 150 | Plichta Jiří | Cerman Jaroslav | Bujárek Miloš | Dejmek Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Plichta Jiří | 4:1 | 0:4 | 0:4 | 3 | 5 | 150 | 4:9 | 159 | ||
| Cerman Jaroslav | 1:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 150 | 6:12 | 151 | ||
| Bujárek Miloš | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 1 | 12 | 150 | 12:4 | 162 | ||
| Dejmek Martin | 4:0 | 4:2 | 1:4 | 2 | 10 | 150 | 9:6 | 160 |
|
3.SKUPINA
| 140 | Brož Zbyněk | Bárta Michal | David Domkář | Otta Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Brož Zbyněk | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 1 | 14 | 140 | 12:5 | 154 | ||
| Bárta Michal | 2:4 | 4:0 K | 1:4 | 3 | 3 | 140 | 7:8 | 143 | ||
| David Domkář | 0:4 | 0:4 K | 1:4 | 4 | 0 | 140 | 1:12 | 140 | ||
| Otta Petr | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 2 | 11 | 140 | 11:6 | 151 |
4.SKUPINA
| 130 | Malý Petr | Flossel Petr | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Malý Petr | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | 0 | 130 | 4:12 | 130 | ||
| Flossel Petr | 4:1 | 1:4 | 2:4 | 3 | 5 | 130 | 7:9 | 135 | ||
| Pospíšil Radek | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 1 | 14 | 130 | 12:5 | 144 | ||
| Pivrnec Petr | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 2 | 9 | 130 | 11:8 | 139 |
|
5.SKUPINA
| 120 | Novák Tomáš | Jelínek Václav | Barták Miroslav | Faifr Stanislav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Novák Tomáš | 2:4 | 4:2 | 3 | 4 | 120 | 6:6 | 124 | |||
| Jelínek Václav | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 1 | 12 | 120 | 12:7 | 132 | ||
| Barták Miroslav | 2:4 | 1:4 | 4 | 0 | 120 | 3:8 | 120 | |||
| Faifr Stanislav | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 2 | 6 | 120 | 9:9 | 126 |
|
6.SKUPINA
| 110 | Šmejc Pavel | Svoboda Miroslav | Machačka Ondřej | Pěnička Jan | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Šmejc Pavel | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 1 | 15 | 110 | 12:4 | 125 | ||
| Svoboda Miroslav | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 3 | 4 | 110 | 5:11 | 114 | ||
| Machačka Ondřej | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 2 | 11 | 110 | 11:6 | 121 | ||
| Pěnička Jan | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 110 | 5:12 | 111 |
|
7.SKUPINA
| 100 | Štampoch René | Melník L. | Šádek Jiří | Pivrnec ml. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Štampoch René | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1 | 12 | 100 | 12:6 | 112 | ||
| Melník L. | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 100 | 9:9 | 106 | ||
| Šádek Jiří | 2:4 | 4:3 | 4:0 | 2 | 10 | 100 | 10:7 | 110 |
|
|
| Pivrnec ml. | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 100 | 3:12 | 100 |
8.SKUPINA
| 90 | Kotyk Petr |
Baranec Tomeš | Maťátko Martin | Brož Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Kotyk Petr |
4:2 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 90 | 12:4 | 104 | ||
| Baranec Tomeš | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 90 | 4:12 | 90 | ||
| Maťátko Martin | 2:4 | 4:1 | 1:4 | 3 | 5 | 90 | 7:9 | 95 | ||
| Brož Miroslav | 0:4 | 4:1 | 4:1 | 2 | 10 | 90 | 8:6 | 100 |
9.SKUPINA
| 80 | Vykoukal Zdeněk | Fau Karel | Lábková Renata | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Vykoukal Zdeněk | 1:4 | 3:4 | S | 4 | 1 | 80 | 4:8 | 81 | ||
| Fau Karel | 4:1 | - | 3:4 | 3 | 6 | 80 | 7:5 | 86 | ||
| Lábková Renata | 4:3 | 3 | 0:4 | 2 | 7 | 80 | 7:7 | 87 | ||
| Mizera Jaroslav | 3 | 4:3 | 4:0 | 1 | 13 | 80 | 11:3 | 93 |
10.SKUPINA
| 70 | Brauner Aleš | Klikarová Jitka | Braunerová Milada | Zezulka František | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Brauner Aleš | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 2 | 10 | 70 | 10:6 | 80 | ||
| Klikarová Jitka | 4:2 | 3:4 | 4:1 | 1 | 10 | 70 | 11:7 | 80 | ||
| Braunerová Milada | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 3 | 8 | 70 | 10:9 | 78 | ||
| Zezulka František | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | 0 | 70 | 3:12 | 70 |
|
11.SKUPINA
| 60 | Posejpal. Monika | Kracíko. Jana | Prokoph. Petra | Kroha Vl. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Posejpal. Monika | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 1. | 15 | 60 | 12:3 | 75 | ||
| Kracíko. Jana | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 3 | 5 | 60 | 6:9 | 65 | ||
| Prokoph. Petra | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | 0 | 60 | 3:12 | 60 | ||
| Kroha Vl. | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 2 | 9 | 60 | 10:7 | 69 |
|
12.SKUPINA
| 50 | Posejpal. Michaela | Maťátko. Michaela | Brož J. | Šimůnková J. |
Pořadí | Body | Účast |
Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
| Posejpal. Michaela | 0:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 50 | 8:7 | 59 | ||
| Maťátko. Michaela | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 1 | 15 | 50 | 12:3 | 65 | ||
| Brož Jiří | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 3 | 6 | 50 | 8:8 | 56 | ||
| Šimůnková J. |
1:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 50 | 2:12 | 50 |
|
13.SKUPINA
| 70 | Hanyšová Lada | Popovičová Petra | Pivrncová S. |
Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Hanyšová Lada | 4:0 | 4:0 | 1 | 12 | 40 | 8:0 | 52 | ||
| Popovičová Petra | 0:4 | 4:2 | 2 | 4 | 40 | 4:6 | 44 | ||
| Pivrncová S. |
0:4 | 2:4 | 3 | 0 | 40 | 2:8 | 40 |