1.SKUPINA
160 | Těhník Radek | Jelínek Tomáš | Prokeš Karel | Dědeček Tomáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Těhník Radek | 2:4 | 4:1 | 0:4 | 3 | 5 | 160 | 6:9 | 165 | Děd, Jel | |
Jelínek Tomáš | 4:2 | 4:2 | 1:4 | 2 | 8 | 160 | 9:8 | 168 | Děd, Pro | |
Prokeš Karel | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 4 | 1 | 160 | 6:12 | 161 | Děd, Těh | |
Dědeček Tomáš | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 1 | 15 | 160 | 12:4 | 175 | - |
2.SKUPINA
150 | Jebavý Lukáš | Plichta Jiří | Domkář David | Brož Zbyněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jebavý Lukáš | 0:4 k | x | 0:4 k | 3.-4. | 0 | 150 | 0:8 | 150 | Pli, Dom | |
Plichta Jiří | 4:0 k | 4:0 k | 4:3 | 1. | 10 | 150 | 12:3 | 160 | Dom, Bro | |
Domkář D | x |
0:4 k | 0:4 k | 3.-4. | 0 | 150 | 0:8 | 150 | Bro | |
Brož Zbyněk | 4:0 k | 3:4 | 4:0 k | 2. | 7 | 150 | 11:4 | 157 |
Jeb |
3.SKUPINA
140 | Bujárek Miloš | Cerman Jaroslav | Flossel Petr | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 1. | 14 | 140 | 12:4 | 154 | Flo, Cer | |
Cerman Jaroslav | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 2. | 10 | 140 | 10:6 | 150 | Flo, Bár | |
Flossel Petr | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4. | 0 | 140 | 1:12 | 140 | - | |
Bárta Michal | 2:4 | 2:4 | 4:1 | 3. | 5 | 140 | 8:9 | 145 | Flo, Buj |
4.SKUPINA
130 | Dejmek Martin | Novák Tomáš | Otta Petr | Šmejc Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dejmek Martin | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1. | 17 | 130 | 12:1 | 147 | Nov, Ott | |
Novák Tomáš | 0:4 | 2:4 | 4:0 | 3. | 6 | 130 | 6:8 | 136 | Ott, Šme | |
Otta Petr | 1:4 | 4:2 | 4:3 | 2. | 8 | 130 | 9:9 | 138 | Šme | |
Šmejc Pavel | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4. | 1 | 130 | 3:12 | 131 |
Dej |
5.SKUPINA
120 | Hlaváč Jan | Pospíšil Radek | Jelínek Václav | Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hlaváč Jan | 0:4 k | 0:4 k | 0:4 k | 4. | 0 | 120 | 0:12 | 120 | Pos, Jel | |
Pospíšil Radek | 4:0 k | 3.4 | 4:3 | 2. | 8 | 120 | 11:7 | 128 | Jel, Mal | |
Jelínek Václav | 4:0 k | 4:3 | 1:4 | 3. | 7 | 120 | 9:7 | 127 | Mal | |
Malý Petr | 4:0 k | 3:4 | 4:1 | 1. | 9 | 120 | 11:5 | 129 |
Hla |
6.SKUPINA
110 | Pivrnec Petr | Melnik Ladislav | Faifr Stanislav | Barták Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pivrnec Petr | 4:2 | 4:3 | 110 | Mel, Fai | ||||||
Melnik Ladislav | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 4 | 1 | 110 | 7:12 | 111 | Fai, Bar | |
Faifr Stanislav | 3:4 | 4:2 | 2:4 | 3 | 5 | 110 | 9:10 | 115 | Bar | |
Barták Miroslav | 4:3 | 4:2 | 110 |
Piv |
7.SKUPINA
100 | Štampoch René | Svoboda Miroslav | Pěnička Jan | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Štampoch René | 0:4 | 100 | Svo, Pěn | |||||||
Svoboda Miroslav | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 12 | 100 | 9:4 | 112 | Pěn, Bar | ||
Pěnička Jan | 4:1 | 4:2 | 100 |
Bar |
||||||
Baranec Tomeš | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 0 | 100 | 4.12 | 100 | Šta |
8.SKUPINA
90 | Kotyk Petr | Šádek Jiří | Maťátko Martin | Brož Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kotyk Petr | 4:3 | 4:1 | 4:1 | 1. | 14 | 90 | 12:5 | 104 | - | |
Šádek Jiří | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 2. | 9 | 90 | 11:9 | 99 | Kot, Mať | |
Maťátko Martin | 1:4 | 2:4 | 4:1 | 3. | 5 | 90 | 7:9 | 95 | Kot, Bro | |
Brož Miroslav | 1:4 | 3:4 | 1:4 | 4. | 1 | 90 | 5:12 | 91 | Kot, Šád |
9.SKUPINA
80 | Mizera Jaroslav | Brauner Aleš | Lábková Renata | Vykoukal Zdeněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 0:4 k | 0:4 k | 0:4 k | 4. | 0 | 80 | 0:12 | 80 | Bra, Láb | |
Brauner Aleš | 4:0 k | 1:4 | 4:1 | 3. | 8 | 80 | 9:5 | 88 | Láb, Vyk | |
Lábková Renata | 4:0 k | 4:1 | 0:4 | 2. | 8 | 80 | 8:5 | 88 | Vyk | |
Vykoukal Zdeněk | 4:0 k | 1:4 | 4:0 | 1. | 9 | 80 | 9:4 | 89 | Miz |
10.SKUPINA
70 | Klikarová Jitka | Fau Karel | Braunerová Milada | Posejpalová Michaela | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Klikarová Jitka | 1:4 | 0:4 | 4:0 k | 3. | 3 | 70 | 5:8 | 73 | Fau, Bra | |
Fau Karel | 4:1 | 4:1 | 4:0 k | 1. | 13 | 70 | 12:2 | 83 | Bra, Pos | |
Brauner. Milada | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 2. | 10 | 70 | 9:6 | 80 | Pos | |
Posejpal. Michaela | 0:4 k | 0:4 k | 0:4 | 4. | 0 | 70 | 0:12 | 70 |
Kli |
11.SKUPINA
60 | Posejpal. Monika | Kracík. Jana | Zezulka František | Maťátko. Michaela | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Posejpal. Monika | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 1. | 15 | 60 | 12:4 | 75 | Kra, Zez | |
Kracíko. Jana | 1:4 | 2:4 | 4:1 | 3. | 5 | 60 | 7:9 | 65 | Zez, Mať | |
Zezulka František | 3:4 | 4:2 | 0:4 k | 2. | 5 | 60 | 7:10 | 65 | Mať | |
Maťátko. Michaela | 0:4 | 1:4 | 4:0 k | 4. | 3 | 60 | 5:8 | 63 |
Pos |
12.SKUPINA
50 | Prokoph. Petra | Hlavová Markéta | Brož Jiří | Hanyšová Lada | Pořadí | Body | Účast |
Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
Prokoph. Petra | 4:0 k | 4:1 | 4:1 | 1. | 13 | 50 | 12:2 | 63 | Hla, Bro | |
Hlavová Markéta | 0:4 k | 0:4 k | 0:4 k | 4. | 0 | 50 | 0:12 | 50 | Bro, Han | |
Brož Jiří | 1::4 | 4:0 k | 2:4 | 3. | 3 | 50 | 7:8 | 53 | Han | |
Hanyšová Lada | 1:4 | 4:0 k | 4:2 | 2. | 7 | 50 | 9:6 | 57 |
Pro |
13.SKUPINA
40 | Šimůnková Jana | Pivrncová Simona | Kroha Vladimír | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Šimůnková Jana | 4:0 | 1:4 | 2. | 6 | 40 | 5:4 | 46 | Piv | |
Pivrncová Simona | 0:4 | 0:4 | 3. | 0 | 40 | 0:8 | 40 | Kro | |
Kroha Vladimír | 4:1 | 4:0 | 1. | 11 | 40 | 8:1 | 51 | Šim |