Listopad 2013
1.SKUPINA
| 160 | Prokeš Karel | Dědeček Tomáš | Těhník Radek | Jebavý Lukáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Prokeš Karel | 4:0 kont. | 1:4 | 3:4 | 3. | 4 | 160 | 8:8 | 164 | Dědeček Těhník | |
| Dědeček Tomáš | 0:4 kont. | 0:4 kont. | 0:4 kont. | 4. | 0 | 160 | 0:12 | 160 | - | |
| Těhník Radek | 4:1 | 4:0 kont. | 4:1 | 1. | 13 | 160 | 12:2 | 173 | Dědeček Jebavý | |
| Jebavý Lukáš | 4:3 | 4:0 kont. | 1:4 | 2. | 7 | 160 | 9:7 | 167 | Dědeček Prokeš |
2.SKUPINA
| 150 | Dejmek Martin | Bujárek Miloš | Plichta Jiří | Jelínek Tomáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Dejmek Martin | 1:4 | 0:4 kont. | 1:4 | 4. | 0 | 150 | 2:12 | 150 | Bujárek Plichta | |
| Bujárek Miloš | 4:1 | 4:1 | 3:4 | 2. | 11 | 150 | 11:6 | 161 | - | |
| Plichta Jiří | 4:0 kont. | 1:4 | 2:4 | 3. | 3 | 150 | 7:8 | 153 | Bujárek Jelínek | |
| Jelínek Tomáš | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 1. | 13 | 150 | 12:6 | 163 |
Bujárek Dejmek |
3.SKUPINA
| 140 | Cerman Jaroslav | Domkář David | Brož Zbyněk | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Cerman Jaroslav | 1:4 | 0:4 | 4:0 | 3. | 6 | 140 | 5:8 | 146 | Domkář Brož | |
| Domkář David | 4:1 | 4:3 | 4:3 | 1. | 13 | 140 | 12:7 | 153 | Brož Bárta | |
| Brož Zbyněk | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 2. | 13 | 140 | 11:4 | 153 | Bárta | |
| Bárta Michal | 0:4 |
3:4 |
0:4 | 4. | 1 | 140 | 3:12 | 141 | Cerman |
4.SKUPINA
| 130 | Flossel Petr | Otta Petr | Novák Tomáš | Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Flossel Petr | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 1. | 14 | 130 | 12:4 | 144 | - | |
| Otta Petr | 1:4 | 2:4 | 4:1 | 3. | 5 | 130 | 7:9 | 135 | Flossel Novák,Piv | |
| Novák Tomáš | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 2. | 5 | 130 | 9:10 | 135 | - | |
| Pivrnec Petr | 1:4 | 1:4 | 4:3 | 4. | 4 | 130 | 6:11 | 134 |
Flossel Novák |
5.SKUPINA
| 120 | Šmejc Pavel | Pospíšil Radek | Hlaváč Jan | Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Šmejc Pavel | 4:0 | 0:4 | 3:4 | 3. | 7 | 120 | 7:8 | 127 | Pospíšil Hlaváč | |
| Pospíšil Radek | 0:4 | 4:2 | 4:3 | 2. | 8 | 120 | 8:9 | 128 | Hlaváč Malý | |
| Hlaváč Jan | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 1. | 11 | 120 | 10:5 | 131 | Malý | |
| Malý Petr | 4:3 | 3:4 | 1:4 | 4. | 5 | 120 | 8:11 | 125 |
Šmejc |
6.SKUPINA
| 110 | Štampoch René | Jelínek Václav | Melnik Ladislav | Kotyk Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Štampoch René | 0:4 | 4:2 | 4:3 | 2. | 8 | 110 | 8:9 | 118 | Jelínek Kotyk | |
| Jelínek Václav | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 1. | 14 | 110 | 12:4 | 124 | Melnik Kotyk | |
| Melnik Ladislav | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 3. | 4 | 110 | 8:11 | 114 | Kotyk Štampoch | |
| Kotyk Petr | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 4. | 2 | 110 | 8:12 | 112 |
- |
7.SKUPINA
| 100 | Pěnička Jan | Svoboda Miroslav | Faifr Stanislav | Šádek Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Pěnička Jan | 4:0 | 3:4 | 4:1 | 2. | 12 | 100 | 11:5 | 112 | Svoboda Faifr | |
| Svoboda Miroslav | 0:4 | 2:4 | 4:1 | 3. | 5 | 100 | 6:9 | 105 | Faifr Šádek | |
| Faifr Stanislav | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 1. | 13 | 100 | 12:6 | 113 |
Šádek |
|
| Šádek Jiří | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4. | 0 | 100 | 3:12 | 100 | Pěnička |
8.SKUPINA
| 90 | Baranec Tomeš | Barták Miroslav | Brož Miroslav | Maťátko Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Baranec Tomeš | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 2. | 12 | 90 | 10:4 | 102 | Barták Brož | |
| Barták Miroslav | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1. | 16 | 90 | 12:2 | 106 | Brož Maťátko | |
| Brož Miroslav | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4. | 1 | 90 | 3:12 | 91 | Maťátko | |
| Maťátko Martin | 0:4 | 0:4 | 4:3 | 3. | 4 | 90 | 4:11 | 94 | Baranec |
9.SKUPINA
| 80 | Hátle Filip | Mizera Jaroslav | Brauner Aleš | Klikarová Jitka | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Hátle Filip | 0:4 kont. | 0:4 kont. | 0:4 kont.. | 4. | 0 | 80 | 0:12 | 80 | - | |
| Mizera Jaroslav | 4:0 kont. | 4:2 | 4:1 | 1. | 12 | 80 | 12:3 | 92 | Hátle Brauner | |
| Brauner Aleš | 4:0 kont. | 2:4 | 4:0 | 2. | 9 | 80 | 10:4 | 89 | Hátle Klikarová | |
| Klikarová Jitka | 4:0 kont. | 1:4 | 0:4 | 3. | 3 | 80 | 5:8 | 83 | Hátle Mizera |
10.SKUPINA
| 70 | Lábková Renata | Braunerová Milada | Fau Karel | Posej. Michaela | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Lábková Renata | 4:1 | 4:3 | 4:0 kont. | 1. | 12 | 70 | 12:4 | 82 | Brau. Fau | |
| Braunerová Milada | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 2. | 8 | 70 | 9:8 | 78 | Fau Pos. | |
| Fau Karel | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 3. | 5 | 70 | 9:11 | 75 | Pos. | |
| Posejpalová Michaela | 0:4 kont. | 2:4 | 3:4 | 4. | 1 | 70 | 5:12 | 71 |
Lábková |
11.SKUPINA
| 60 | Zezulka František | Vykoukal Zdeněk | Posej. Monika | Hlavová Markéta | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Zezulka František | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 3. | 5 | 60 | 4:9 | 65 | Vyk. Pos. | |
| Vykoukal Zdeněk | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1. | 17 | 60 | 12:1 | 77 | Pos. Hla. | |
| Posejpalová Monika | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 2. | 12 | 60 | 9:4 | 72 | Hla. | |
| Hlavová Markéta | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 60 | 1:12 | 60 |
Zez. |
12.SKUPINA
| 50 | Kroh Vladimír | Kracíková Jana | Prokoph. Petra | Maťátková Michaela | Pořadí | Body | Účast |
Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
| Kroh Vladimír | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 50 | 0:12 | 50 | Kra. Pro. | |
| Kracíková Jana | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 1. | 14 | 50 | 12:4 | 64 | Pro. Ma. | |
| Prokophová Petra | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 2. | 11 | 50 | 10:5 | 61 | Ma. | |
| Maťátková Michaela | 4:0 | 2:4 | 1:4 | 3. | 6 | 50 | 7:8 | 56 |
Kro. |
13.SKUPINA
| 40 | Brož Jiří | Pivrncová Simona | Šimůnková Jana | Hanyšová Lada | Pořadí | Body | Účast |
Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
| Brož Jiří | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 1. | 15 | 40 | 12:3 | 55 | Pivrncová Šimůnková | |
| Pivrncová Simona | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4. | 1 | 40 | 3:12 | 41 | Šimůnková Hanyšová | |
| Šimůnková Jana | 1:4 | 4:0 | 4:3 | 2. | 10 | 40 | 9:7 | 50 | Hanyšová | |
| Hanyšová Lada | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 3. | 5 | 40 | 9:11 | 45 |
Brož |