ŘÍJEN 2013
1.SKUPINA
160 | Dědeček Tomáš | Těhník Radek | Prokeš Karel | Dejmek Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dědeček Tomáš | 4:0 | 0:4 kontumace | 0:4 kontumace | 2. | 6 | 160 | 4:8 | 166 | - | |
Těhník Radek | 0:4 | 3:4 | 4:2 | 3. | 5 | 160 | 7:10 | 165 | Dědeček Prokeš | |
Prokeš Karel | 4:0 kontumace | 4:3 | 4:3 | 1. | 11 | 160 | 12:6 | 171 | Dědeček Dejmek | |
Dejmek Martin | 4:0 kontumace | 2:4 | 3:4 | 4. | 4 | 160 | 9:8 | 164 | Dědeček Těhník |
2.SKUPINA
150 | Jebavý Lukáš | Plichta Jiří | Cerman Jaroslav | Bujárek Miloš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jebavý Lukáš | 3:4 | 4:0 | 4:3 | 1. | 11 | 150 | 11:7 | 161 | Bujárek Plichta | |
Plichta Jiří | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 3. | 8 | 150 | 10:9 | 158 | Bujárek Cerman | |
Cerman Jaroslav | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 4. | 0 | 150 | 2:12 | 150 | Bujárek Jebavý | |
Bujárek Miloš | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 2. | 11 | 150 | 11:6 | 161 |
3.SKUPINA
140 | Domkář David | Brož Zbyněk | Jelínek Tomáš | Flossel Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Domkář David | 4:3 | 1:4 | 4:1 | 2. | 9 | 140 | 9:8 | 149 | Flossel Brož | |
Brož Zbyněk | 3:4 | 0:4 | 4:1 | 3. | 6 | 140 | 7:9 | 146 | Flossel Jelínek | |
Jelínek Tomáš | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1. | 17 | 140 | 12:1 | 157 | Flossel Domkář | |
Flossel Petr | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 4. | 0 | 140 | 2:12 | 140 | - |
4.SKUPINA
130 | Otta Petr | Šmejc Pavel | Bárta Michal | Novák Tomáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Otta Petr | 4:1 | 3:4 | 4:3 | 2. | 10 | 130 | 11:8 | 140 | Novák Šmejc | |
Šmejc Pavel | 1:4 | 1:4 | 0:4 kontumace | 4. | 0 | 130 | 2:8 | 130 | Novák Bárta | |
Bárta Michal | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 1. | 15 | 130 | 12:4 | 145 | Novák Otta | |
Novák Tomáš | 3:4 | 4:0 kontumace | 0:4 | 3. | 4 | 130 | 3:8 | 134 | - |
5.SKUPINA
120 | Pivrnec Petr | Pospíšil Radek | Štampoch René | Hlaváč Jan | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pivrnec Petr | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 1. | 12 | 120 | 12:7 | 132 | Pospíšil Štampoch | |
Pospíšil Radek | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 2. | 8 | 120 | 11:9 | 128 | Štampoch Hlaváč | |
Štampoch René | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4. | 0 | 120 | 6:12 | 120 | Hlaváč | |
Hlaváč Jan | 2:4 | 3:4 | 4:2 | 3. | 5 | 120 | 9:10 | 125 | Pivrnec |
6.SKUPINA
110 | Melnik Ladislav | Jelínek Václav | Malý Petr | Pěnička Jan | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Melnik Ladislav | 0:4 | 3:4 | 4:0 kontumace | 3. | 4 | 110 | 3:8 | 114 | Jelínek Malý | |
Jelínek Václav | 4:0 | 3:4 | 4:0 kontumace | 2. | 10 | 110 | 7:4 | 120 | Malý Pěnička | |
Malý Petr | 4:3 | 4:3 | 4:0 kontumace | 1. | 4 | 110 | 8:6 | 121 | Pěnička | |
Pěnička Jan | 0:4 kontumace | 0:4 kontumace | 0:4 kontumace | 4. | 0 | 110 | 0:0 | 110 | Melnik |
7.SKUPINA
100 | Faifr Stanislav | Svoboda Miroslav | Baranec Tomeš | Kotyk Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Faifr Stanislav | 1:4 | 4:0 | 1:4 | 3. | 6 | 100 | 6:8 | 106 | Kotyk Svoboda | |
Svoboda Miroslav | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 2. | 10 | 100 | 10:6 | 110 | Kotyk Baranec | |
Baranec Tomeš | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4. | 0 | 100 | 1:12 | 100 | Kotyk Faifr | |
Kotyk Petr | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 1. | 15 | 100 | 12:3 | 115 | - |
8.SKUPINA
90 | Hátle Filip | Šádek Jiří | Láska Matin | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hátle Filip | 0:4 kontumace | x | 0 | 6 | 90 | 0 | 90 | - | ||
Šádek Jiří | 4:0 kontumace | x | 4:0 kontumace | 1. | 6 | 90 | 0 | 96 | Hátle Láska | |
Láska Matin | x | x | x | x | x | x | x | x | Hátle Mizera | |
Mizera Jaroslav | 0 | 0:4 kontumace | x | 6 | 90 | 0 | 90 | Hátle Šádek |
9.SKUPINA
80 | Maťátko Martin | Lábková Renata | Brož Miroslav | Barták Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Maťátko Martin | 4:0 | 1:4 | 2:4 | 3. | 6 | 80 | 7:8 | 86 | Lábková Brož | |
Lábková Renata | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4. | 0 | 80 | 2:12 | 80 | Brož Barták | |
Brož Miroslav | 4:1 | 4:1 | 0:4 | 2. | 10 | 80 | 8:6 | 90 | Barták | |
Barták Miroslav | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 1. | 15 | 80 | 12:3 | 95 | Maťátko |
10.SKUPINA
70 | Klikarová Jitka | Zezulka František | Braunerová Milada | Brauner Aleš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Klikarová Jitka | 4:0 | 4:2 | 2:4 | 2. | 10 | 70 | 10:6 | 80 | Zezulka Braunerová | |
Zezulka František | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 4. | 0 | 70 | 2:12 | 70 | Braunerová Brauner | |
Braunerová Milada | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3. | 4 | 70 | 8:10 | 74 | Brauner | |
Brauner Aleš | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 1. | 14 | 70 | 12:4 | 84 | Klikarová |
11.SKUPINA
60 | Vykoukal Zdeněk | Posejpalová Michaela | Fau Karel | Kroh Vladimír | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Vykoukal Zdeněk | 0:4 kontumace | 1:4 | 4:0 kontumace | 3. | 3 | 60 | 1:4 | 63 | Posejpalová Fau | |
Posejpalová Michaela | 4:0 kontumace | 0:4 | 4:0 kontumace | 2. | 6 | 60 | 0:4 | 66 | Fau Kroh | |
Fau Karel | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1. | 17 | 60 | 12:1 | 77 | Kroh | |
Kroh Vladimír | 0:4 kontumace | 0:4 kontumace | 0:4 | 4. | 0 | 60 | 0:4 | 60 | Vykoukal |
12.SKUPINA
50 | Kracíková Jana | Hlavová Markéta | Brož Jiří | Posejpalová Monika | Pořadí | Body | Účast | Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
Kracíková Jana | 4:2 | 3:4 | 0:4 | 3. | 5 | 50 | 7:10 | 55 | Hlavová, Brož | |
Hlavová Markéta | 2:4 | 4:0 | 0:4 | 2. | 6 | 50 | 6:8 | 56 | Brož, Posejpalová | |
Brož Jiří | 4:3 | 0:4 | 1:4 | 4. | 4 | 50 | 5:11 | 54 | Posejpalová | |
Posejpalová Monika | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 1. | 17 | 50 | 12:1 | 67 | Kracíková |
13.SKUPINA
40 | Šimůnková Jana | Pivrncová Simona | Maťátková Michaela | Prokop Petra | Pořadí | Body | Účast | Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s |
Šimůnková Jana | 3:4 | 2:4 | 1:4 | 4. | 1 | 40 | 6:12 | 41 | Pivrnc, Maťát | |
Pivrncová Simona | 4:3 | 2:4 | 0:4 | 3. | 4 | 40 | 6:11 | 44 | Maťát, Prokop | |
Maťátková Michaela | 4:2 | 4:2 | 1:4 | 2. | 8 | 40 | 9:8 | 48 | Prokop | |
Prokophová Petra | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 16 | 40 | 12:2 | 56 | Šimůn |