ÚNOR 2014
1.SKUPINA
160 | Dědeček Tomáš | Jelínek Tomáš | Těhník Radek | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dědeček Tomáš | 4:1 | 4:S | 4:2 | 1 | 12 | 160 | 8:3 | 172 | ||
Jelínek Tomáš | 1:4 | 4:3 | 4:2 | 2 | 8 | 160 | 9:9 | 168 | ||
Těhník Radek | S:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 160 | 7:5 | 166 | ||
Plichta Jiří | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 4 | 0 | 160 | 5:12 | 160 |
2.SKUPINA
150 | Prokeš Karel | Brož Zbyněk | Bujárek Miloš | Cerman Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Prokeš Karel | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 1 | 16 | 150 | 12:3 | 166 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | S:4 | 1:4 | 4 | 0 | 150 | 1:8 | 150 | ||
Bujárek Miloš | 3:4 | 4:S | 3:4 | 3 | 5 | 150 | 6:8 | 155 | ||
Cerman Jaroslav | 0:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 150 | 8:4 | 159 |
|
3.SKUPINA
140 | Jebavý Likáš | David Domkář | Bárta Michal | Dejmek Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jebavý Likáš | S:4 | S:4 | S:4 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | ||
David Domkář | 4:S | 2:4 | 2:4 | 3 | 3 | 140 | 4:8 | 143 | ||
Bárta Michal | 4:S | 4:2 | 2:4 | 2 | 7 | 140 | 6:6 | 147 | ||
Dejmek Martin | 4:S | 4:2 | 4:2 | 1 | 11 | 140 | 8:4 | 151 |
4.SKUPINA
130 | Flossel Petr | Otta Petr | Novák Tomáš | Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Flossel Petr | S:4 | 4:S | 1:4 | 3 | 3 | 130 | 1:4 | 133 | ||
Otta Petr | 4:S | 4:3 | 4:2 | 1 | 11 | 130 | 8:5 | 141 | ||
Novák Tomáš | S:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 130 | 5:8 | 131 | ||
Malý Petr | 4:1 | 2:4 | 4:2 | 2 | 9 | 130 | 10:7 | 139 |
|
5.SKUPINA
120 | Šmejc Pavel | Pospíšil Radek | Jelínek Václav | Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Šmejc Pavel | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | 0 | 120 | 4:12 | 120 | ||
Pospíšil Radek | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 1 | 14 | 120 | 12:5 | 134 | ||
Jelínek Václav | 4:1 | 3:4 | 2:4 | 3 | 6 | 120 | 9:9 | 126 | ||
Pivrnec Petr | 4:2 | 1:4 | 4:2 | 2 | 8 | 120 | 9:8 | 128 |
|
6.SKUPINA
110 | Hlaváč Jan | Barták Miroslav | Faifr Stanislav | Svoboda Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hlaváč Jan | S:4 | S:4 | S:4 | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
Barták Miroslav | 4:0 | 3:4 | 4:1 | 1 | 12 | 110 | 11:5 | 122 | ||
Faifr Stanislav | 4:0 | 4:3 | 3:4 | 2 | 11 | 110 | 11:7 | 121 | ||
Svoboda Miroslav | 4:0 | 1:4 | 4:3 | 3 | 10 | 110 | 9:7 | 120 |
|
7.SKUPINA
100 | Melnik Ladislav | Pěnička Jan | Štampoch René | Kotyk Petr | Machačka | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Melnik Ladislav | 3:4 | S:4 | 4:3 | 2:4 | 4 | 5 | 100 | 9:11 | 105 | ||
Pěnička Jan | 4:3 | 4:2 | 3 | S:4 | 2 | 11 | 100 | 8:5 | 111 | ||
Štampoch René | 3 | 2:4 | 4:1 | 2:4 | 3 | 8 | 100 | 8:9 | 108 |
|
|
Kotyk Petr | 3:4 | S:4 | 1:4 | S:4 | 5 | 1 | 100 | 4:8 | 101 | ||
Machačka | 4:2 | 3 | 4:2 | 4:S | 1 | 14 | 100 | 8:4 | 114 |
8.SKUPINA
90 | Baranec Tomeš | Šádek Jiří | Maťátko Martin | Vykoukal Zdeněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Baranec Tomeš | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 8 | 90 | 9:8 | 98 | |||
Šádek Jiří | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 14 | 90 | 12:4 | 104 | |||
Maťátko Martin | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 5 | 90 | 7:9 | 95 | |||
Vykoukal Zdeněk | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 0 | 90 | 5:12 | 90 |
9.SKUPINA
80 | Brož Miroslav | Lábková Renata | Brauner Aleš | Fau Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož Miroslav | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 1 | 15 | 80 | 12:3 | 95 | ||
Lábková Renata | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 3 | 5 | 80 | 6:9 | 85 | ||
Brauner Aleš | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 4 | 1 | 80 | 4:12 | 81 | ||
Fau Karel | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 80 | 10:8 | 89 |
10.SKUPINA
70 | Mizera Jaroslav | Braunerová Milada | Klikarová Jitka | Posejpal. Monika | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 70 | 12:4 | 84 | ||
Braunerová Milada | 2:4 | 0:4 | 4:3 | 3 | 4 | 70 | 6:11 | 74 | ||
Klikarová Jitka | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | 11 | 70 | 10:5 | 81 | ||
Posejpal. Monika | 0:4 | 3:4 | 1:4 | 4 | 1 | 70 | 4:12 | 71 |
|
11.SKUPINA
60 | Posejpal. Michaela | Zezulka František | Kracíko. Jana | Prokoph. Petra | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Posejpal. Michaela | 2:4 | 0:4 | 4:2 | 4 | 4 | 60 | 6:10 | 64 | |||
Zezulka František | 4:2 | 4:0 | 4':0 | 1 | 16 | 60 | 12:2 | 76 | |||
Kracíko. Jana | 4:0 | 0:4 | 1:4 | 2 | 6 | 60 | 5:8 | 66 | |||
Prokoph. Petra | 2:4 | 0:4 | 4:1 | 3 | 5 | 60 | 6:9 | 65 |
|
||
12.SKUPINA
50 | Maťátko. Michaela | Hanyšová L. | Brož J. | Kroha V. |
Pořadí | Body | Účast |
Skóre |
Celkem | Domlouvá zápas s | |
Maťátko. Michaela | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 2 | 8 | 50 | 10:9 | 58 | |||
Hanyšová L. | 3:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 1 | 50 | 4:12 | 51 | |||
Brož Jiří | 2:4 | 4:1 | 0:4 | 3 | 5 | 50 | 6:9 | 55 | |||
Kroha Vl. | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 50 | 12:2 | 66 |
|
||
13.SKUPINA
70 | Šimůnková J. |
Pivrncová S. |
Popovičová |
Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Šimůnková J. |
3:4 | 4:3 | 1 | 5 | 40 | 7:7 | 45 | |||
Pivrncová S. | 4:3 | 2:4 | 3 | 4 | 40 | 6:7 | 44 | |||
Popovičová |
3:4 | 4:2 | 2 | 5 | 40 | 7:6 | 45 | |||
|