Leden 2015

1.SKUPINA                                                

160 Cerman Jaroslav Jelínek Tomáš Těhník Radek Bujárek Miloš Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Cerman Jaroslav   4:0 4:S 4:0 1 15 160 8:0 175  
Jelínek Tomáš 0:4   3:4 4:1 3 6 160 7:9 166  
Těhník Radek S:4 4:3   4:3 2 8 160 8:6 168  
Bujárek Miloš 0:4 1:4 3:4   4 1 160 4:12 161  

 

2.SKUPINA 

150 Dědeček Tomáš Brož Zbyněk Kropáček Roman Pospíšil Radek Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Dědeček Tomáš   4:0 4:S 4:0 1 15 150 12:0 165  
Brož Zbyněk 0:4   4:S 4:0 2 9 150 8:4 159  
Kropáček Roman S:4 S:4   S:4 4 0 150 0:12 150  
Pospíšil Radek 0:4 0:4 4:S   3 3 150 4:8 153

 

 

3.SKUPINA

140 Plichta Jiří Dejmek Martin Jelínek Václav Otta Petr Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Plichta     Jiří   2:4 4:0 4:0 2 12 140 10:4 152  
Dejmek Martin 4:2   4:1 4:0 1 15 140 12:3 155  
Jelínek Václav 0:4 1:4   4:3 3 4 140 5:11 144  
Otta       Petr 0:4 0:4 3:4   4 1 140 3:12 141  

 

4.SKUPINA 

130 Domkář David Flossel Petr Hrubý Martin Šmejc Pavel Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Domkář David   S:4 S:4 4:3 3 4 130 4:3 134  
Flossel Petr 4:S   1:4 4:1 2 8 130 5:5 138  
Hrubý Martin 4:S 4:1   4:3 1 12 130 8:4 142  
Šmejc Pavel 3:4 1:4 3:4   4 2 130 7:12 132

 

 

5.SKUPINA 

120 Barták Miroslav Pivrnec Petr Kotyk    Petr  Pěnička Janr Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Barták Miroslav   4:2 4:0 3:4 1 11 120 11:6 131  
Pivrnec Petr 2:4   2:4 4:S 3 3 120 7:8 123  
Kotyk    Petr  0:4 4:2   4:0 2 10 120 8:6 130  
Pěnička Jan 4:3 S:4 0:4   4 4 120 4:7 124

 

 

6.SKUPINA 

110 Malý Petr Faifr Stanislav Maťátko Martin Mizera Jaroslav Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Malý     Petr   4:0 S:4 4:0 1 15 110 8:0 125  
Faifr Stanislav 0:4   1:4 4:3 3 4 110 5:11 114  
Maťátko Martin 4:S 4:1   4:2 2 9 110 8:3 119  
Mizera Jaroslav 0:4 3:4 2:4   4 1 110 5:12 111

 

 

7.SKUPINA 

100 Svoboda  Miroslaví Šádek     Jiří Lábková  Renata Brož Miroslav Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Svoboda  Miroslav   4:1 4:S 4:2 1 12 100 8:3 112  
Šádek     Jiří 1:4   4:S 3:4 3 4 100 4:8 104  
Lábková  Renata S:4 S:4   1:4 4 0 100 1:4 100

 

Brož Miroslav 2:4 4:3 4:1   2 9 100 10:8 109  

 

8.SKUPINA 

90 Štampoch René Pivrnec ml. Kroha Vladimir Klikarová Jitka Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Štampoch René   4:S 4:1 4:2 1 12 90 8:3 102  
Pivrnec    ml. S:4   S:4 S:4 4 0 90 0:12 90  
Kroha Vladimir 1:4 4:S   4:S 2 6 90 1:4 96  
Klikarová Jitka 2:4 4:S S:4   3 3 90 2:4 93  

 

9.SKUPINA 

80 Brauner  Aleš Fau       Karel Hanyšová Lada  Braunerová Milada Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Brauner  Aleš   0:4 4:0 4:3 2 10 80 8:7 90  
Fau        Karel 4:0   4:1 4:2 1 15 80 12:3 95  
Hanyšová Lada  0:4 1:4   1:4 4 0 80 2:12 80  
Braunerová Milada 3:4 2:4 4:1   3 6 80 9:9 86  

 

10.SKUPINA 

70 Zezulka František Prokophová Petra Kraciková Jana Maťátková Michaela Brož       Jiří Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Zezulka František   X X X X     70      
Prokophová Petra X   4:0 0:4 S:4 3 6 70 4:4 76  
Kraciková Jana X 0:4   4:2 4:3 2 8 70 8:9 78  
Maťátková Michaela X 4:0 2:4   4:3 1 10 70 10:7 80  
Brož       Jiří X 4:S 3:4 3:4   4 5 70 6:8 75

 

 

11.SKUPINA

60 Posejpal. Michaela Popovičová Petra Pivrncová Šimůnková Jana Mizerová Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Posejpal. Michaela   X X X X     60      
Popovičová Petra X   4:0 4:0 4:0 1 18 60 12:0 78  
Pivrncová   X 0:4   2:4 4:1 3 5 60 6:9 65  
Šimůnková Jana X 0:4 4:3   4:2 2 8 60 8:9 68  
Mizerová X 0:4 1:4 2:4   4 0 60 3:12 60

 

 

 

 
 

 


Tvorba webu zdarma s Webnode Webnode