Únor 2015

1.SKUPINA                                                

160 Cerman Jaroslav Těhník Radek Jelínek Tomáš Dědeček Tomáš Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Cerman Jaroslav   4:S 4:0 4:0 1 15 160 8:0 175  
Těhník Radek S:4   4:0 1:4 3 6 160 5:4 166  
Jelínek Tomáš 0:4 0:4   2:4 4 0 160 2:12 160  
Dědeček Tomáš 0:4 4:1 4:2   2 9 160 8:7 169  

 

2.SKUPINA 

150 Bujárek Miloš Brož Zbyněk Pospíšil Radek Dejmek Martin Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Bujárek Miloš   4:2 4:0 4:1 1 15 150 12:3 165  
Brož Zbyněk 2:4   4:2 4:S 2 7 150 6:6 157  
Pospíšil Radek 0:4 2:4   3:4 4 1 150 5:12 151  
Dejmek Martin 1:4 S:4 4:3   3 4 150 5:7 154

 

 

3.SKUPINA

140 Kropáček Roman Plichta Jiří Jelínek Václav Hrubý Martin Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Kropáček Roman   S:4 S:4 4:S 3-4 0 140   140  
Plichta Jiří 4:S   4:0 4:S 1 12 140 4:0 152  
Jelínek Václav 4:S 0:4   4:S 2 6 140 0:4 146  
Hrubý Martin S:4 S:4 S:4   3-4 0 140   140  

 

4.SKUPINA 

130 Otta Petr Flossel Petr Domkář David Barták Miroslav Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Otta       Petr   3:4 4:S 4:2 2 8 130 7:6 138  
Flossel Petr 4:3   4:S 4:2 1 11 130 8:5 141  
Domkář David S:4 S:4   S:4 4 0 130 0:12 130  
Barták Miroslav 2:4 2:4 4:S   3 3 130 8:8 133

 

 

5.SKUPINA 

120 Šmejc Pavel Kotyk    Petr Pivrnec    Petr Malý Petr Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Šmejc  Pavel   4:2 4:1 4:0 1 15 120 12:3 135  
Kotyk     Petr  2:4   4:1 2:4 3 5 120 8:9 125  
Pivrnec    Petr  1:4 1:4   3:4 4 1 120 5:12 121  
Malý       Petr 0:4 4:2 4:3   2 8 120 8:9 128

 

 

6.SKUPINA 

110 Pěnička  Jan Maťátko Martin Faifr Stanislav Svoboda  Miroslav Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Pěnička   Jan   S:4 S:4 S:4 4 0 110   110  
Maťátko Martin 4:S   4:3 1:4 2 7 110 5:7 117  
Faifr Stanislav 4:S 3:4   3:4 3 5 110 6:8 115  
Svoboda  Miroslav 4:S 4:1 4:3   1 12 110 8:4 122

 

 

7.SKUPINA 

100 Mizera Jaroslav Brož Miroslav Šádek     Jiří Štampoch René Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Mizera Jaroslav   0:4 4:0 0:4 3 6 100 4:8 106  
Brož Miroslav 4:0   4:3 2:4 2 10 100 10:7 110  
Šádek     Jiří 0:4 3:4   0:4 4 1 100 3:12 101

 

Štampoch René 4:0 4:2 4:0   1 16 100 12:2 116  

 

8.SKUPINA 

90 Lábková Renata Kroha Vladimir Klikarová Jitka Fau        Karel Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Lábková Renata   S:4 S:4 S:4 4 0 90   90  
Kroha Vladimir 4:S   4:2 1:4 2 7 90 5:6 97  
Klikarová Jitka 4:S 2:4   1:4 3 3 90 3:8 93  
Fau        Karel 4:S 4:1 4:1   1 13 90 8:2 103  

 

9.SKUPINA 

80 Pivrnec     ml. Brauner  Aleš Braunerová Milada Maťátková Michaela Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Pivrnec     ml.   4:1 4:0 4:1 1 16 80 12:2 96  
Brauner  Aleš 1:4   4:0 4:0 2 12 80 9:4 92  
Braunerová Milada 0:4 0:4   4:3 3 4 80 4:11 84  
Maťátková Michaela 1:4 0:4 3:4   4 1 80 4:12 81  

 

10.SKUPINA 

70 Hanyšová Lada Kraciková Jana Prokophová Petra Popovičová Petra Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Hanyšová Lada   3:4 2:4 4:0 3 7 70 9:8 77  
Kraciková Jana 4:3   3:4 3:4 4 6 70 10:11 76  
Prokophová Petra 4:2 4:3   2:4 2 8 70 10:9 78  
Popovičová Petra 0:4 4:3 4:2   1 8 70 8:9 78  

 

11.SKUPINA

60 Posejpal. Michaela Šimůnková Jana Pivrncová Mizerová Monika Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Brož         Jiří   4:0 4:0 4:1 1 17 60 12:1 77  
Šimůnková Jana 0:4   3:4 4:2 3 5 60 7:10 65  
Pivrncová   0:4 4:3   4:0 2 10 60 8:7 70  
Mizerová Monika 1:4 2:4 0:4   4 0 60 3:12 60  

 

 


Vytvořte si web zdarma! Webnode