duben 2016
1.SKUPINA
160 | Jelínek Tomáš | Dědeček Tomáš | Cerman Jaroslav | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek Tomáš | 4:2 | 0:4 | 4:2 | 2 | 8 | 160 | 8:8 | 168 | ||
Dědeček Tomáš | 2:4 | 0:4 | 4:0 | 3 | 6 | 160 | 6:8 | 166 | ||
Cerman Jaroslav | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | 18 | 160 | 12:0 | 178 | ||
Plichta Jiří | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 160 | 2:12 | 160 |
2.SKUPINA
150 | Bujárek Miloš | Brož Zbyněk | Cerman J. st | Dejmek Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:0 | 4:1 | 3:S | 1 | 14 | 150 | 8:1 | 164 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | 4:3 | 3:S | 2 | 7 | 150 | 4:7 | 157 | ||
Cerman J. st | 1:4 | 3:4 | 3:S | 3 | 4 | 150 | 4:8 | 154 | ||
Dejmek Martin | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 0 | 150 | 150 |
|
3.SKUPINA
140 | Šmejc Pavel | Otta Petr | Pospíšil Radek | Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Šmejc Pavel | 4:1 | 4:2 | 1:4 | 2 | 9 | 140 | 9:7 | 149 | ||
Otta Petr | 1:4 | 4:0 | 4:3 | 1 | 10 | 140 | 9:7 | 150 | ||
Pospíšil Radek | 2:4 | 0:4 | 4:3 | 4 | 4 | 140 | 6:11 | 144 | ||
Malý Petr | 4:1 | 3:4 | 3:4 | 3 | 7 | 140 | 10:9 | 147 |
4.SKUPINA
130 | Kotyk Petr | Flossel Petr | Pivrnec Petr | Vohnout Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kotyk Petr | 1:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 130 | 6:12 | 131 | ||
Flossel Petr | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1 | 15 | 130 | 12:3 | 145 | ||
Pivrnec Petr | 4:3 | 1:4 | 4:1 | 2 | 9 | 130 | 9:8 | 139 | ||
Vohnout Petr | 4:2 | 1:4 | 1:4 | 3 | 4 | 130 | 6:10 | 134 |
5.SKUPINA
120 | Jelínek Václav | Faifr Stanislav | Brož Miroslav | Baranec T | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek Václav | 4:3 | 4:0 | 2:4 | 2 | 10 | 120 | 10:7 | 130 | ||
Faifr Stanislav | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 1 | 11 | 120 | 11:6 | 131 | ||
Brož Miroslav | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 120 | 2:12 | 120 | ||
Baranec T. | 4:2 | 1:4 | 4:1 | 3 | 9 | 120 | 9:3 | 129 |
6.SKUPINA
110 | Svoboda Miroslav | Kroha Vladimir | Mizera Jaroslav | Hanzlík Z. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Svoboda Miroslav | 4:0 | 0:4 | 3:S | 2 | 9 | 110 | 4:4 | 119 | ||
Kroha Vladimir | 0:4 | 1:4 | 3:S | 3 | 3 | 110 | 1:8 | 113 | ||
Mizera Jaroslav | 4:0 | 4:1 | 3:S | 1 | 14 | 110 | 8:1 | 124 | ||
Hanzlík Z. | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 0 | 110 | 110 |
|
7.SKUPINA
100 | Fau Karel | Lábková Renata | Popovičová P. | Hanyšová Lada | Hák Jan | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Fau Karel | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 2 | 15 | 100 | 14:7 | 115 | ||
Lábková Renata | 4:2 | 4:1 | 0:4 | 4:0 | 1 | 15 | 100 | 12:3 | 115 | ||
Popovičová P. | 1:4 | 1:4 | 4:3 | 4:2 | 4 | 8 | 100 | 10:13 | 108 |
|
|
Hanyšová Lada | 2:4 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 3 | 13 | 100 | 13:8 | 113 | ||
Hák Jan | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 5 | 0 | 100 | 2:16 | 100 |
8.SKUPINA
90 | Šimůnková Jana | Brož Jiří | Pivrncová S | Mizerová M | Kapliková A. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Šimůnková Jana | 1:4 | 4:2 | 90 | ||||||||
Brož Jiří | 4:1 | 4:0 | 3:S | 90 | |||||||
Pivrncová S | 2:4 | 0:4 | 4:0 | 90 | |||||||
Mizerová M | 90 | ||||||||||
Kapliková A. | S:0 | 0:4 | 90 |
9.SKUPINA
80 | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | ||||
80 | ||||||||||
80 | ||||||||||
80 | ||||||||||
80 |
10.SKUPINA
70 | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | ||||
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/