leden 2016
1.SKUPINA
| 160 | Cerman Jaroslav | Jelínek Tomáš | Dědeček Tomáš | Bujárek Miloš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Cerman Jaroslav | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | 18 | 160 | 12:0 | 178 | ||
| Jelínek Tomáš | 0:4 | 4:2 | 4:0 | 2 | 10 | 160 | 8:6 | 170 | ||
| Dědeček Tomáš | 0:4 | 2:4 | 4:1 | 3 | 5 | 160 | 6:9 | 165 | ||
| Bujárek Miloš | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 160 | 1:12 | 160 |
2.SKUPINA
| 150 | Brož Zbyněk | Šmejc Pavel | Plichta Jiří | Pospíšil Radek | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Brož Zbyněk | 4:0 | 4:3 | 4:2 | 1 | 14 | 150 | 12:5 | 164 | ||
| Šmejc Pavel | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 3 | 5 | 150 | 4:9 | 155 | ||
| Plichta Jiří | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | 12 | 150 | 11:5 | 162 | ||
| Pospíšil Radek | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 150 | 4:12 | 150 |
|
3.SKUPINA
| 140 | Dejmek Martin | Flossel Petr | Otta Petr | Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Dejmek Martin | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 1 | 14 | 140 | 12:5 | 154 | ||
| Flossel Petr | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4 | 3 | 140 | 9:12 | 143 | ||
| Otta Petr | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 8 | 140 | 8:10 | 148 | ||
| Malý Petr | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 3 | 5 | 140 | 9:11 | 145 |
4.SKUPINA
| 130 | Hrubý Martin | Jelínek Václav | Kropáček Roman | Cerman J. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Hrubý Martin | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 0 | 130 | 0 | |||
| Jelínek Václav | 3:S | 3:S | 2:4 | 2 | 6 | 130 | 2:4 | 136 | ||
| Kropáček Roman | 3:S | S:0 | 3:4 | 3 | 4 | 130 | 3:4 | 134 | ||
| Cerman J. | 3:S | 4:2 | 4:3 | 1 | 11 | 130 | 8:5 | 141 |
5.SKUPINA
| 120 | Pivrnec Petr | Kotyk Petr | Faifr Stanislav | Vohnout Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Pivrnec Petr | 4:1 | 4:0 | 2:4 | 1 | 11 | 120 | 10:5 | 131 | ||
| Kotyk Petr | 1:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 120 | 9:8 | 129 | ||
| Faifr Stanislav | 0:4 | 3:4 | 4:2 | 3 | 5 | 120 | 7:10 | 125 | ||
| Vohnout Petr | 4:2 | 1:4 | 2:4 | 4 | 4 | 120 | 7:10 | 124 |
6.SKUPINA
| 110 | Svoboda Miroslav | Maťátko Martin | Brož Miroslav | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Svoboda Miroslav | 3:4 | 1:4 | 4:1 | 3 | 6 | 110 | 8:9 | 116 | ||
| Maťátko Martin | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 1 | 12 | 110 | 12:7 | 122 | ||
| Brož Miroslav | 4:1 | 2:4 | 3:4 | 2 | 6 | 110 | 9:9 | 116 | ||
| Mizera Jaroslav | 1:4 | 2:4 | 4:3 | 4 | 4 | 110 | 7:11 | 114 |
|
7.SKUPINA
| 100 | Baranec T. | Fau Karel | Lábková Renata | Kroha Vladimir | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Baranec T. | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 100 | 12:2 | 116 | ||
| Fau Karel | 2:4 | 4:1 | 4:0 | 2 | 11 | 100 | 10:5 | 111 | ||
| Lábková Renata | 0:4 | 1:4 | S:3 | 4 | 0 | 100 | 1:8 | 100 |
|
|
| Kroha Vladimir | 0:4 | 0:4 | 3:S | 3 | 3 | 100 | 0:8 | 103 |
8.SKUPINA
| 90 | Pivrnec ml. | Hanyšová Lada | Brož Jiří | Popovičová Petra | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Pivrnec ml. | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 0 | 90 | 0 | |||
| Hanyšová Lada | 3:S | 4:1 | 1:4 | 2 | 8 | 90 | 5:5 | 98 | ||
| Brož Jiří | 3:S | 1:4 | 1:4 | 3 | 3 | 90 | 2:8 | 93 | ||
| Popovičová Petra | 3:S | 4:1 | 4:1 | 1 | 13 | 90 | 8:2 | 103 |
9.SKUPINA
| 80 | Pivrncová S. | Šimůnková Jana | Mizerová M | Kapliková A. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Pivrncová S. | 2:4 | 4:3 | 4:0 | 3 | 10 | 80 | 10:7 | 90 | ||
| Šimůnková Jana | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 2 | 10 | 80 | 10:6 | 90 | ||
| Mizerová M | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 1 | 11 | 80 | 11:6 | 91 | ||
| Kapliková A. | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 80 | 0:12 | 80 |