prosinec 2015

 

1.SKUPINA                                                

160 Cerman Jaroslav Dědeček Tomáš Jelínek Tomáš Brož  Zbyněk Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Cerman Jaroslav   4:0 4:0 4:0 1 18 160 12:0 178  
Dědeček Tomáš 0:4   1:4 4:0 3 6 160 5:8 166  
Jelínek Tomáš 0:4 4:1   4:0 2 11 160 8:5 171  
Brož  Zbyněk 0:4 0:4 0:4   4 0 160 0:12 160  

 

2.SKUPINA 

150 Bujárek Miloš Šmejc  Pavel Dejmek Martin Plichta   Jiří Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Bujárek Miloš   4:0 4:1 4:1 1 16 150 12:2 166  
Šmejc  Pavel 0:4   4:3  4:2 2 8 150 8:9 158  
Dejmek Martin 1:4 3:4   0:4 4 1 150 4:12 151  
Plichta    Jiří 1:4  2:4 4:0   3 6 150 7:8 156

 

 

3.SKUPINA

140 Pospíšil Radek Otta        Petr Hrubý  Martin Flossel   Petr Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Pospíšil Radek   4:1 3:S 4:2 1 12 140 8:3 152  
Otta        Petr 1:4   3:S 2:4 3 3 140 3:8 143  
Hrubý  Martin S:0 S:0   S:0 4 0 140 0 140  
Flossel   Petr 2:4 4:2 3:S   2 7 140 6:6 147  

 

4.SKUPINA 

130 Malý          Petr Jelínek Václav Pivrnec     Petr Kropáček Roman Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Malý          Petr   3:4 4:2 4:2 1 9 130 11:8 139  
Jelínek Václav 4:3   3:4 3:S 2 8 130 7:7 138  
Pivrnec     Petr 2:4 4:3   2:4 4 4 130 8:11 134  
Kropáček Roman 2:4 S:0 4:2   3 4 130 6:6 134  

 

5.SKUPINA 

120 Svoboda  Miroslav Kotyk          Petr Faifr Stanislav Cerman  J. Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Svoboda  Miroslav   0:4 3:4 0:4 4 1 120 3:12 121  
Kotyk          Petr 4:0   4:2 1:4 2 10 120 9:6 130  
Faifr Stanislav 4:3 2:4   1:4 3 4 120 7:11 124  
Cerman  J. 4:0 4:1 4:1   1 16 120 12:2 136

 

 

6.SKUPINA 

110 Brož Miroslav Maťátko Martin Vohnout Petr Baranec T. Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Brož Miroslav   0:4  3:4 4:0 3 7 110 7:8 117  
Maťátko Martin 4:0    2:4 4:2 2 10 110 10:6 120  
Vohnout Petr 4:3 4:2   4:2 1 12 110 12:7 122  
Baranec T. 0:4 2:4 2:4   4 0 110 4:12 110

 

 

7.SKUPINA 

100 Mizera Jaroslav Fau       Karel Lábková Renata Pivrnec     ml. Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Mizera Jaroslav   4:0 4:1 3:S 1 14 100 8:1 114  
Fau       Karel 0:4    4:1 3:S  8 100  4:5  108  
Lábková Renata 1:4 1:4    3:S  3 100  2:8  103

 

Pivrnec     ml. S:0 S:0 S:0   4 0 100   100  

 

8.SKUPINA 

90 Kroha Vladimir Hanyšová Lada Pivrncová S. Brož Jiří Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Kroha Vladimir   4:1 4:0 4:0 1 17 90 12.1 107  
Hanyšová Lada 1:4   4:0 4:1 2 11 90 9:5 101  
Pivrncová S. 0:4 0:4   1:4 4 0 90 1:12 90  
Brož Jiří 0:4 1:4 4:1   3 5 90 5:9 95  

 

9.SKUPINA 

80 Mizerová  M Šimůnková Jana Popovičová Petra   Pořadí Body Účast Skóre Celkem Domlouvá zápas s
Mizerová  M   1:4 0:4   3 6 80 1:8 86  
Šimůnková Jana 4:1   1:4   2 11 80 5:5 91  
Popovičová Petra 4:0 4:1     1 17 80 8:1 97  
              80      

 

 


Tvorba webových stránek zdarma Webnode