Říjen 2015
1.SKUPINA
160 | Cerman Jaroslav | Jelínek Tomáš | Bujárek Miloš | Těhník Radek | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jaroslav | 4:0 | 4:0 | 3:S | 1 | 15 | 160 | 8:0 | 175 | ||
Jelínek Tomáš | 0:4 | 1:4 | 3:S | 3 | 3 | 160 | 1:8 | 163 | ||
Bujárek Miloš | 0:4 | 4:1 | 3:S | 2 | 8 | 160 | 4:5 | 168 | ||
Těhník Radek | S:3 | S:3 | S:3 | 4 | 0 | 160 | 0 |
2.SKUPINA
150 | Dědeček Tomáš | Brož Zbyněk | Dejmek Martin | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dědeček Tomáš | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 1 | 13 | 150 | 12:5 | 163 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 2 | 5 | 150 | 9:10 | 155 | ||
Dejmek Martin | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 3 | 4 | 150 | 7:10 | 154 | ||
Plichta Jiří | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 4 | 4 | 150 | 8:11 | 154 |
|
3.SKUPINA
140 | Pospíšil Radek | Jelínek Václav | Otta Petr | Šmejc Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:2 | 4:2 | 0:4 | 2 | 8 | 140 | 8:8 | 148 | ||
Jelínek Václav | 2:4 | 3:4 | 0:4 | 4 | 1 | 140 | 5:12 | 141 | ||
Otta Petr | 2:4 | 4:3 | 1:4 | 3 | 4 | 140 | 7:11 | 144 | ||
Šmejc Pavel | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 1 | 17 | 140 | 12:1 | 157 |
4.SKUPINA
130 | Hrubý Martin | Flossel Petr | Malý Petr | Barták Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hrubý Martin | 4:0 | 0:4 | 3:S | 2 | 7 | 130 | 4:4 | 137 | ||
Flossel Petr | 0:4 | 3:4 | 3:S | 3 | 4 | 130 | 3:8 | 134 | ||
Malý Petr | 4:0 | 4:3 | 3:S | 1 | 13 | 130 | 8:3 | 143 | ||
Barták Miroslav | S:3 | S:3 | S:3 | 4 | 0 | 130 | 130 |
5.SKUPINA
120 | Kotyk Petr | Pivrnec Petr | Svoboda Miroslav | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kotyk Petr | 0:4 | 1:4 | 4:0 | 3 | 6 | 120 | 5:8 | 126 | ||
Pivrnec Petr | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 1 | 16 | 120 | 12:2 | 136 | ||
Svoboda Miroslav | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 2 | 10 | 120 | 9:6 | 130 | ||
Mizera Jaroslav | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 120 | 2:12 | 120 |
|
6.SKUPINA
110 | Faifr Stanislav | Brož Miroslav | Fau Karel | Kropáček Roman | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Faifr Stanislav | 4:1 | 4:0 | 1:4 | 2 | 11 | 110 | 9:5 | 121 | ||
Brož Miroslav | 1:4 | 4:2 | 0:4 | 3 | 4 | 110 | 5:10 | 114 | ||
Fau Karel | 0:4 | 2:4 | S:3 | 4 | 0 | 110 | 2:8 | 110 | ||
Kropáček Roman | 4:1 | 4:0 | 3:S | 1 | 14 | 110 | 8:1 | 124 |
|
7.SKUPINA
100 | Cerman J. | Lábková Renata | Baranec T. | Maťátko Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman J. | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 1 | 14 | 100 | 12:4 | 114 | ||
Lábková Renata | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 100 | 3:12 | 100 | ||
Baranec T. | 1:4 | 4:1 | 0:4 | 3 | 5 | 100 | 5:9 | 105 |
|
|
Maťátko Martin | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 12 | 100 | 9:4 | 112 |
8.SKUPINA
90 | Pivrnec ml. | Klikarová Jitka | Kroha Vladimir | Hanyšová Lada | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pivrnec ml. | 3:S | 4:2 | 2 | 7 | 90 | 4:2 | 97 | |||
Klikarová Jitka | S:3 | S:3 | S:3 | 4 | 0 | 90 | 90 | |||
Kroha Vladimir | 3:S | 4:1 | 1 | 8 | 90 | 4:1 | 98 | |||
Hanyšová Lada | 2:4 | 3:S | 1:4 | 3 | 3 | 90 | 3:8 | 93 |
9.SKUPINA
80 | Kraciková Jana | Brož Jiří | Popovičová Petra | Vohnout Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kraciková Jana | 80 | 0 | ||||||||
Brož Jiří | 80 | 80 | ||||||||
Popovičová Petra | 80 | 80 | ||||||||
Vohnout Petr |
80 | 80 |
10.SKUPINA
70 | Pivrncová S. | Šimůnková Jana | Mizerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Pivrncová S. | 4:3 | 4:1 | 1 | 9 | 70 | 8:4 | 79 | |||
Šimůnková Jana | 3:4 | 2:4 | 3 | 1 | 70 | 5:8 | 71 | |||
Mizerová M. | 1:4 | 4:2 | 2 | 4 | 70 | 5:6 | 74 | |||