únor 2016
1.SKUPINA
160 | Cerman Jaroslav | Jelínek Tomáš | Dědeček Tomáš | Brož Zbyněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jaroslav | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 160 | 12:5 | 174 | ||
Jelínek Tomáš | 3:4 | 1:4 | 4:2 | 3 | 5 | 160 | 8:10 | 165 | ||
Dědeček Tomáš | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 2 | 9 | 160 | 10:7 | 169 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 4 | 0 | 160 | 4:12 | 160 |
2.SKUPINA
150 | Bujárek Miloš | Plichta Jiří | Šmejc Pavel | Dejmek Martin | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 150 | 12:1 | 167 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | 11 | 150 | 8:5 | 161 | ||
Šmejc Pavel | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 3 | 4 | 150 | 5:11 | 154 | ||
Dejmek Martin | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 4 | 1 | 150 | 4:12 | 151 |
|
3.SKUPINA
140 | Pospíšil Radek | Otta Petr | Malý Petr | Cerman J. st. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2 | 8 | 140 | 10:8 | 148 | ||
Otta Petr | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 3 | 5 | 140 | 9:11 | 145 | ||
Malý Petr | 2:4 | 3:4 | 0:4 | 4 | 1 | 140 | 5:12 | 141 | ||
Cerman J. | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 1 | 14 | 140 | 12:5 | 154 |
4.SKUPINA
130 | Flossel Petr | Jelínek Václav | Kropáček Roman | Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Flossel Petr | 3:S | 3:S | 3:S | 1 | 9 | 130 | 0 | 139 | ||
Jelínek Václav | S:0 | 3:S | 4:2 | 2 | 7 | 130 | 4:2 | 137 | ||
Kropáček Roman | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 0 | 130 | 0 | 130 | ||
Pivrnec Petr | S:0 | 2:4 | 3:S | 3 | 3 | 130 | 2:4 | 133 |
5.SKUPINA
120 | Kotyk Petr | Faifr Stanislav | Maťátko Martin | Brož Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kotyk Petr | 4:1 | 3:S | 3:4 | 1 | 9 | 120 | 7:5 | 129 | ||
Faifr Stanislav | 1:4 | 3_S | 4:1 | 2 | 8 | 120 | 5:5 | 128 | ||
Maťátko Martin | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 0 | 120 | 120 | |||
Brož Miroslav | 4:3 | 1:4 | 3:S | 3 | 7 | 120 | 5:7 | 127 |
6.SKUPINA
110 | Vohnout Petr | Svoboda Miroslav | Baranec T. | Fau Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Vohnout Petr | 4:0 | 4:2 | 3:S | 1 | 13 | 110 | 8:2 | 123 | ||
Svoboda Miroslav | 0:4 | 2:4 | 4:0 | 3 | 6 | 110 | 6:8 | 116 | ||
Baranec T. | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 2 | 10 | 110 | 10:6 | 120 | ||
Fau Karel | S:0 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 110 | 0:8 | 110 |
|
7.SKUPINA
100 | Mizera Jaroslav | Kroha Vladimir | Popovičová Petra | Hanzlík Z. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | S:0 | 4:1 | S:O | 3 | 5 | 100 | 4:1 | 105 | ||
Kroha Vladimir | 3:S | 4:0 | 4:1 | 1 | 14 | 100 | 8:1 | 114 | ||
Popovičová Petra | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 100 | 2:12 | 100 |
|
|
Hanzlík Z. | 3:S | 1:4 | 4:1 | 2 | 8 | 100 | 5:5 | 108 |
8.SKUPINA
90 | Lábková Renata | Hanyšová Lada | Brož Jiří | Hák Jan | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Lábková Renata | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1 | 17 | 90 | 12:1 | 107 | ||
Hanyšová Lada | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | 11 | 90 | 9:5 | 101 | ||
Brož Jiří | 0:4 | 0:4 | S:0 | 4 | 0 | 90 | 0:8 | 90 | ||
Hák Jan | 0:4 | 1:4 | 3:S | 3 | 3 | 90 | 1:8 | 93 |
9.SKUPINA
80 | Pivrncová S. | Mizerová M | Šimůnková Jana | Kapliková A. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pivrncová S. | 4:1 | 1:4 | 4:0 | 2 | 11 | 80 | 9:5 | 91 | ||
Mizerová M | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 3 | 6 | 80 | 6:8 | 86 | ||
Šimůnková Jana | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 80 | 12:2 | 96 | ||
Kapliková A. | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 80 | 0:12 | 80 |