Březen 2017
| vyhrané zápasy | prohrané zápasy | |
| Prokeš Karel | 2 | |
| Bujárek Miloš | 1 | 1 |
| Plichta Jiří | 2 | |
| Brož Zbyněk | 1 | 1 |
| Malý Petr | 2 | 1 |
| Bárta Michal | 3 | 3 |
| Kučera Tomáš | 2 | 1 |
| Cerman Jaroslav st. | 1 | 1 |
| Otta Petr | 1 | 4 |
| Hlaváčová Lucie | 2 | |
| Janata Jiří | 1 | 2 |
| Cerman Jaroslav ml. | 2 | |
| Dědeček Tomáš | 1 | 1 |
| Jelínek Tomáš | 1 | 2 |
| Pospíšil Radek | 1 | |
| Kotyk Petr | 1 | 1 |
| Faifr Stanislav | 3 | |
| Domkář David | ||
| Flossel Petr | 2 | |
| Maťátko Martin | 2 | |
| Pivrnec Petr | 1 | |
| Jelínek Václav | 1 | |
| Vohnout Petr | 5 | |
| Svoboda Miroslav | 2 | |
| Medlik M. | 1 | 5 |
| Brož Miroslav | 2 | 4 |
| Fau Karel | 3 | 1 |
| Lábková Renata | 1 | 1 |
| Kroha Vladimír | 2 | 2 |
| Mizera Jaroslav | 1 | |
| Brauner Aleš | 2 | 2 |
| Hanyšová Lada | 2 | |
| Maťátková Michaela | 1 | 1 |
| Popovičová Petra | 1 | 1 |
| Zikmundová L. | 1 | 1 |
| Šimůnková Jana | 2 | |
| Pivrncová Simona | 1 | 2 |
| Mizerová Monika | 1 | |
| Brož Jiří | 1 | |
| Kaplíková Alena | ||
| Odehrané zápasy | ||
| Pivrncová S. | Zikmudová L. | 1:4 |
| Medlik M. | Vohnout P. | 2:4 |
| Fau Karel | Brož Miroslav | 2:4 |
| Janata J. | Kučera T. | 2:4 |
| Kotyk P. | Pivrnec P. | 4:0 |
| Pivrncová S. | Mizerová M. | 4:2 |
| Kotyk P. | Janata J. | 3:4 |
| Brauner A. | Hanyšová L. | 4:3 |
| Kroha V. | Brauner A. | 4:2 |
| Fau K. | Kroha V. | 4:3 |
| Malý P. | Bárta M. | 2:4 |
| Popovičová P. | Maťátková M. | 1:4 |
| Fajfr S. | Otta P. | 1:4 |
| Medlik M. | Brož M. | 4:1 |
| Bujárek M. | Otta P. | 4:0 |
| Brož J. | Šimůnková J. | 1:4 |
| Brož Miroslav | Svoboda Miroslav | 2:4 |
| Bárta M. | Maťátko M. | 4:1 |
| Hlaváčová L. | Pospíšil R. | 4:2 |
| Medlik M. | Svoboda M. | 3:4 |
| Pivrncová S. | Šimůnková J. | 1:4 |
| Lábková R. | Fau K. | 0:4 |
| Jelínek V. | Fajfr S. | 4:3 |
| Medlik M. | Vohnout P. | 0:4 |
| Maťátková M. | Brauner A. | 0:4 |
| Mizera J. | Brož Miroslav | 2:4 |
| Otta Petr | Bárta Michal | 0:4 |
| Prokeš K. | Bárta M. | 4:3 |
| Lábková R. | Kroha V. | 4:2 |
| Kučera T. | Otta P. | 4:3 |
| Brož Miroslav | Vohnout Petr | 3:4 |
| Popovičová P. | Zikmundová L. | 4:1 |
| Brauner A. | Fau Karel | 0:4 |
| Brož Zbyněk | Plichta Jiří | 3:4 |
| Hlaváčová L. | Janata J. | 4:3 |
| Malý Petr | Bárta M. | 4:3 |
| Medlik M. | Vohnout Petr | 3:4 |
| Flossel P. | Brož Miroslav | 4:3 |
| Bárta M. | Plichta Jiří | 2:4 |
| Dědeček T. | Jelínek T. | 4:1 |
| Jelínek T. | Cerman J. ml | 1:4 |
| Cerman J. ml | Dědeček T. | 4:0 |
| Maťátko M. | Flossel P. | 2:4 |
| Cerman J. st | Malý P. | 3:4 |
| Kučera T. | Brož Zbyněk | 1:4 |
| Hanyšová Lada | Kroha Vladimír | 0:4 |
| Medlik M. | Vohnout P. | 1:4 |
| Cerman Jar. st | Otta Petr | 4:1 |
| Bujárek M. | Prokeš K | 2:4 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/