Prosinec 2016
| vyhrané zápasy | prohrané zápasy | |
| Jelínek Tomáš | 2 | |
| Bujárek Miloš | 2 | 1 |
| Dědeček Tomáš | 1 | 1 |
| Plichta Jiří | 1 | 1 |
| Brož Zbyněk | 2 | |
| Cerman Jaroslav st. | 2 | 1 |
| Cerman Jaroslav ml. | ||
| Malý Petr | 2 | |
| Prokeš Karel | 2 | |
| Pospíšil Radek | 1 | 1 |
| Domkář David | 2 | |
| Otta Petr | 1 | 2 |
| Flossel Petr | 1 | 1 |
| Kotyk Petr | 1 | 1 |
| Faifr Stanislav | 2 | |
| Svoboda Miroslav | 1 | 2 |
| Janata Jiří | 1 | 1 |
| Hlaváčová Lucie | 1 | 1 |
| Bárta Michal | 4 | 1 |
| Pivrnec Petr | 2 | |
| Jelínek Václav | 2 | |
| Maťátko Martin | 2 | |
| Vohnout Petr | 3 | 1 |
| Medlik | 2 | |
| Mizera Jaroslav | 1 | 1 |
| Fau Karel | 1 | 2 |
| Kroha Vladimír | 1 | 1 |
| Brož Miroslav | 1 | |
| Brauner Aleš | 1 | |
| Hanyšová Lada | 1 | 1 |
| Popovičová Petra | 3 | 1 |
| Lábková Renata | 1 | |
| Maťátková Michaela | 2 | |
| Mizerová Monika | 2 | 1 |
| Zikmundová L. | 2 | 1 |
| Pivrncová Simona | 2 | |
| Šimůnková Jana | 1 | 1 |
| Brož Jiří | 1 | 2 |
| Kaplíková Alena | 2 | |
| Odehrané zápasy | ||
| Pospíšil Radek | Otta Petr | 4:2 |
| Zikmundová Lada | Mizerová Monika | 4:0 |
| Pivrncová Simona | Mizerová Monika | 1:4 |
| Svoboda Miroslav | Bárta Michal | 1:4 |
| Zikmundová L. | Pivrncová S. | 4:1 |
| Šimůnková Jana | Brož Jiří | 4:2 |
| Kaplíková Alena | Brož Jiří | 0:4 |
| Prokeš Karel | Bujárek Miloš | 1:4 |
| Vohnout Petr | Jelínek V. | 3:4 |
| Fajfr Stanislav | Otta Petr | 1:4 |
| Kroha Vladimír | Fau Karel | 2:4 |
| Dědeček Tomáš | Bujárek Miloš | 3:4 |
| Dědeček Tomáš | Plichta Jiří | 4:3 |
| Kaplíková Alena | Mizerová Monika | 1:4 |
| Medlík | Vohnout Petr | 1:4 |
| Maťátko Martin | Bárta Michal | 1:4 |
| Hanyšová Lada | Brauner Aleš | 1:4 |
| Popovičová P. | Kroha V. | 0:4 |
| Cerman Jar. st. | Plichta Jiří | 2:4 |
| Janata Jiří | Kotyk Petr | 4:2 |
| Maťátková M. | Popovičová P. | 3:4 |
| Domkář David | Hlaváčová Lucie | 4:1 |
| Brož Zbyněk | Malý Petr | 4:2 |
| Michal Bárta | Hlaváčová Lucie | 0:4 |
| Brož Miroslav | Fau Karel | 4:1 |
| Fajfr Stanislav | Kotyk Petr | 1:4 |
| Kroha V. | Brauner Aleš | 4:1 |
| Otta Petr | Domkář David | 3:4 |
| Svoboda Miroslav | Flossel Petr | 0:4 |
| Cerman Jaroslav st. | Malý Petr | 4:0 |
| Mizera Jaroslav | Fau Karel | 4:1 |
| Popovičová Petra | Šimůnková Jana | 4:0 |
| Zikmundová Lada | Lábková Renata | 3:4 |
| Medlík | Vohnout Petr | 2:4 |
| Hanyšová Lada | Maťátková M. | 4:0 |
| Pospíšil Radek | Brož Zbyněk | 0:4 |
| Maťátko M. | Jelínek V. | 3:4 |
| Brož Jiří | Popovičová P. | 0:4 |
| Jelínek T. | Prokeš Karel | 4:0 |
| Jelínek T. | Bujárek Miloš | 4:1 |
| Svoboda M. | Janata J. | 4:3 |
| Vohnout P. | Mizera J. | 4:2 |
| Pivrnec P. | Bárta M. | 3:4 |
| Flossel P. | Cerman J. st | 0:4 |
| Pivrnec P. | Bárta M. | 1:4 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/