Únor 2017
| vyhrané zápasy | prohrané zápasy | |
| Bujárek Miloš | 4 | |
| Prokeš Karel | 1 | 2 |
| Plichta Jiří | 2 | 2 |
| Brož Zbyněk | 2 | |
| Otta Petr | 2 | 5 |
| Bárta Michal | 4 | |
| Malý Petr | 1 | 2 |
| Janata Jiří | 2 | 1 |
| Cerman Jaroslav st. | 1 | |
| Domkář David | 1 | |
| Kučera Tomáš | 1 | 1 |
| Pospíšil Radek | 2 | |
| Cerman Jaroslav ml. | 2 | |
| Jelínek Tomáš | ||
| Hlaváčová Lucie | 1 | 2 |
| Kotyk Petr | 1 | 1 |
| Dědeček Tomáš | ||
| Pivrnec Petr | 2 | |
| Faifr Stanislav | 2 | |
| Maťátko Martin | 2 | 1 |
| Jelínek Václav | 2 | |
| Medlik M. | 2 | 1 |
| Flossel Petr | ||
| Svoboda Miroslav | 1 | |
| Mizera Jaroslav | 2 | |
| Brož Miroslav | 1 | 2 |
| Fau Karel | 2 | 1 |
| Kroha Vladimír | 1 | 1 |
| Vohnout Petr | ||
| Lábková Renata | 1 | 1 |
| Brauner Aleš | 2 | |
| Hanyšová Lada | 1 | 2 |
| Maťátková Michaela | 1 | 1 |
| Zikmundová L. | 1 | 2 |
| Popovičová Petra | 2 | |
| Šimůnková Jana | 3 | |
| Mizerová Monika | 1 | |
| Pivrncová Simona | 2 | |
| Brož Jiří | 1 | |
| Kaplíková Alena | 1 | |
| Odehrané zápasy | ||
| Prokeš K. | Bujárek M. | 2:4 |
| Otta P. | Cerman J. ml | 0:4 |
| Hlaváčová L. | Cerman J.ml | 0:4 |
| Hlaváčová L. | Otta P. | 4:3 |
| Brož M. | Medlik M. | 2:4 |
| Hanyšová L. | Brauner A. | 3:4 |
| Kroha V. | Fau K. | 1:4 |
| Kučera T. | Hlaváčová L. | 4:2 |
| Otta P. | Malý P. | 2:4 |
| Fau K. | Brož Miroslav | 2:4 |
| Plichta J. | Prokeš Karel | 1:4 |
| Bárta M. | Malý P. | 4:1 |
| Šimůnková J. | Brož Jiří | 4:1 |
| Medlik M. | Mizera J. | 4:1 |
| Maťátková M. | Brauner A. | 0:4 |
| Brož Miroslav | Jelínek Václav | 3:4 |
| Kučera T. | Pospíšil R. | 4:1 |
| Kotyk P. | Otta P. | 0:4 |
| Bárta M. | Maťátko M. | 4:1 |
| Zikmundová L. | Popovičová P. | 4:3 |
| Lábková R. | Fau Karel | 0:4 |
| Otta P. | Bárta M. | 1:4 |
| Zikmundová L. | Maťátková M. | 2:4 |
| Malý P. | Plichta J. | 3:4 |
| Mizera J. | Maťátko M. | 1:4 |
| Kapliková A. | Šimůnková J. | 0:4 |
| Otta P. | Bárta M. | 2:4 |
| Janata J. | Svoboda M. | 4:3 |
| Cerman J. st. | Otta P. | 1:4 |
| Zikmudová L. | Lábková R. | 0:4 |
| Hanyšová L. | Kroha V. | 0:4 |
| Pivrnec P. | Jajfr S. | 4:0 |
| Medlik M. | Jelínek V. | 1:4 |
| Bárta M. | Pospíšil R. | 4:2 |
| Pivrncová S. | Šimůnková J. | 0:4 |
| Popovičová P. | Hanyšová L. | 3:4 |
| Otta P. | Domkář D. | 4:3 |
| Bujárek M. | Plichta J. | 4:0 |
| Mizerová M. | Pivrncová S. | 4:3 |
| Prokeš K. | Bujárek M. | 1:4 |
| Bujárek M. | Brož Zbyněk | 4:1 |
| Janata J. | Pivrnec P. | 1:4 |
| Fajfr S. | Kotyk P. | 2:4 |
| Brož Zbyněk | Plichta J. | 1:4 |
| Janata J. | Kučera T. | 4:2 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/