březen 2018
1.SKUPINA
160 | Cerman Jar. ml | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 1:4 | 0:4 | 4:0 | 3 | 6 | 160 | 5:8 | 166 | ||
Bujárek Miloš | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1 | 16 | 160 | 12:2 | 176 | ||
Dědeček T. | 4:0 | 0:4 | 4:3 | 2 | 10 | 160 | 8:7 | 170 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 4 | 1 | 160 | 4:12 | 161 |
2.SKUPINA
150 | Domkář David | Brož Zbyněk | Malý Petr | Prokeš Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Domkář David | scr -4 | scr -4 | scr -4 | 4 | 0 | 150 | 0 | |||
Brož Zbyněk | scr +4 | 4:0 | 3:4 | 2 | 11 | 150 | 7:4 | 161 | ||
Malý Petr | scr +4 | 0:4 | 0:4 | 3 | 4 | 150 | 0:8 | 154 | ||
Prokeš Karel |
scr +4 | 4:3 | 4:0 | 1 | 14 | 150 | 8:3 | 164 |
|
3.SKUPINA
140 | Janata J | Pospíšil Radek | Kučera Tomáš | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Janata J | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 4 | 0 | 140 | 5:12 | 140 | ||
Pospíšil Radek | 4:1 | scr +4 | 3:4 | 2 | 10 | 140 | 7:5 | 150 | ||
Kučera Tomáš | 4:2 | scr -4 | 0:4 | 3 | 0 | 140 | 4:6 | 140 | ||
Krejcar Jaroslav | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 1 | 14 | 140 | 12:5 | 154 |
4.SKUPINA
130 | Posejpal Petr |
Dejmek M. | Kotyk Petr | Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Posejpal Petr |
4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 130 | 12:2 | 146 | ||
Dejmek M. | 2:4 | scr -4 | scr -4 | 4 | -8 | 130 | 2:4 | 122 | ||
Kotyk Petr | 0:4 | scr +4 | 2:4 | 3 | 4 | 130 | 2:8 | 134 | ||
Pivrnec Petr | 0:4 | scr +4 | 4:2 | 2 | 8 | 130 | 4:6 | 138 |
5.SKUPINA
120 | Vohnout Petr | Kropáček Roman | Fajfr S | Flossel P. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Vohnout Petr | 3:4 | neodehráno | 4:3 | 3 | 5 | 120 | 7:7 | 125 | ||
Kropáček Roman | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 1 | 13 | 120 | 12:7 | 133 | ||
Fajfr S | neodehráno | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 120 | 1:8 | 120 | ||
Flossel P. | 3:4 | 3:4 | 4:0 | 2 | 8 | 120 | 10:8 | 128 |
6.SKUPINA
110 | Medlik M. | Rezler O. | Svoboda Miroslav | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Medlik M. | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 110 | 9:7 | 119 | ||
Rezler O. | 4:1 | 4:0 | scr +4 | 1 | 15 | 110 | 8:1 | 125 | ||
Svoboda Miroslav | 2:4 | 0:4 | 4:1 | 3 | 5 | 110 | 6:9 | 115 |
|
|
Mizera Jaroslav | 1:4 | scr -4 | 1:4 | 4 | -4 | 110 | 2:8 | 106 |
7.SKUPINA
100 | Maťátko Martin | Fau K. | Jelínek V. | Brauner Aleš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Maťátko Martin | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 1 | 15 | 100 | 12:4 | 115 | ||
Fau K. | 0:4 | 1:4 | 4:0 | 3 | 6 | 100 | 5:8 | 106 | ||
Jelínek V. | 3:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 10 | 100 | 11:8 | 110 |
|
|
Brauner Aleš | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 4 | 1 | 100 | 4:12 | 101 |
8.SKUPINA
90 | Brož M. | Lábková Renata | Muller | Hanyšová L. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož M. | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 90 | 12:5 | 104 | ||
Lábková Renata | 3:4 | scr +4 | 1:4 | 3 | 5 | 90 | 4:8 | 95 | ||
Muller | 2:4 | scr -4 | 4:3 | 4 | 0 | 90 | 6:7 | 90 | ||
Hanyšová L. | 0:4 | 4:1 | 3:4 | 2 | 6 | 90 | 7:9 | 96 |
9.SKUPINA
80 | Maťátková M. | Popovičová Petra. | Pivrncová S. | Braunerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Maťátková M. | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 2 | 11 | 80 | 9:5 | 91 | ||
Popovičová Petra. | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1 | 16 | 80 | 12:2 | 96 | ||
Pivrncová S. | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 80 | 0:12 | 80 | ||
Braunerová M. | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 3 | 6 | 80 | 6:8 | 86 |
10.SKUPINA
70 | Zikmundová Lada | Mizerová | Kovaříková N. | Šimůnková J.. | Kracíková Jana | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Zikmundová Lada | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1 | 17 | 70 | 16:3 | 87 | ||
Mizerová | 1:4 | 4:3 | scr +4 | 4:2 | 2 | 12 | 70 | 9:9 | 82 | ||
Kovaříková N. | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 2:4 | 4 | 7 | 70 | 9:12 | 77 | ||
Šimůnková J.. | 2:4 | scr -4 | 0:4 | 0:4 | 5 | 0 | 70 | 2:12 | 70 | ||
Kracíková Jana | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 3 | 10 | 70 | 10:10 | 80 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/