duben 2018
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Cerman Jar. ml | Prokeš Karel |
Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:3 | 0:4 | 4:3 | 2 | 8 | 160 | 8:10 | 168 | ||
Dědeček T. | 3:4 | scr -4 | 4:1 | 3 | 2 | 160 | 7:5 | 162 | ||
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr +4 | scr +4 | 1 | 14 | 160 | 4:0 | 174 | ||
Prokeš Karel |
3:4 | 1:4 | scr -4 | 4 | 1 | 160 | 4:8 | 161 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Malý Petr | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 1 | 14 | 150 | 12:4 | 164 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 2 | 8 | 150 | 10:9 | 158 | ||
Malý Petr | 1:4 | 2:4 | 4:3 | 3 | 4 | 150 | 7:11 | 154 | ||
Krejcar Jaroslav | 1:4 | 3:4 | 3:4 | 4 | 2 | 150 | 7:12 | 152 |
|
3.SKUPINA
140 | Pospíšil Radek | Kučera Tomáš | Posejpal Petr |
Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:3 | 0:4 | 3:4 | 3 | 5 | 140 | 7:11 | 145 | ||
Kučera Tomáš | 3:4 | 4:3 | 4:0 | 1 | 11 | 140 | 11:7 | 151 | ||
Posejpal Petr |
4:0 | 3:4 | 4:2 | 2 | 11 | 140 | 11:6 | 151 | ||
Pivrnec Petr | 4:3 | 0:4 | 2:4 | 4 | 4 | 140 | 6:11 | 144 |
4.SKUPINA
130 | Janata J | Kotyk Petr | Kropáček Roman | Flossel P | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Janata J | 4:3 | 2:4 | scr +4 | 2 | 8 | 130 | 6:7 | 138 | ||
Kotyk Petr | 3:4 | 0:4 | 3:4 | 3 | 2 | 130 | 6:12 | 132 | ||
Kropáček Roman | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 1 | 14 | 130 | 12:4 | 144 | ||
Flossel P | scr -4 | 4:3 | 2:4 | 4 | 0 | 130 | 6:7 | 130 |
5.SKUPINA
120 | Dejmek M. | Vohnout Petr | Rezler O. | Medlik M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dejmek M. | scr -4 | scr -4 | scr -4 | 4 | -12 | 120 | 108 | |||
Vohnout Petr | scr +4 | 4:0 | 4:1 | 1 | 15 | 120 | 8:1 | 135 | ||
Rezler O. | scr +4 | 0:4 | 3:4 | 3 | 5 | 120 | 3:8 | 125 | ||
Medlik M. | scr +4 | 1:4 | 4:3 | 2 | 8 | 120 | 5:7 | 128 |
6.SKUPINA
110 | Fajfr S | Svoboda Miroslav | Maťátko Martin | Jelínek V. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Fajfr S | 4:0 | 1:4 | 1:4 | 3 | 6 | 110 | 6:8 | 116 | ||
Svoboda Miroslav | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 110 | 1:12 | 110 | ||
Maťátko Martin | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 1 | 15 | 110 | 12:3 | 125 |
|
|
Jelínek V. | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 2 | 10 | 110 | 10:6 | 120 |
7.SKUPINA
100 | Mizera Jaroslav | Fau K. | Brož M. | Hanyšová L | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 1 | 14 | 100 | 12:5 | 114 | ||
Fau K. | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 3 | 4 | 100 | 7:10 | 104 | ||
Brož M. | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 2 | 8 | 100 | 10:9 | 108 |
|
|
Hanyšová L. | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 4 | 1 | 100 | 7:12 | 101 |
8.SKUPINA
90 | Brauner Aleš | Lábková Renata | Popovičová Petra. | Maťátková M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brauner Aleš | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 2 | 10 | 90 | 10:6 | 100 | ||
Lábková Renata | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 1 | 11 | 90 | 9:5 | 101 | ||
Popovičová Petra. | 1:4 | 0:4 | 4:0 | 3 | 6 | 90 | 5:8 | 96 | ||
Maťátková M. | 4:2 | 1:4 | 0:4 | 4 | 4 | 90 | 5:10 | 94 |
9.SKUPINA
80 | Muller V. | Braunerová M. | Zikmundová Lada | Mizerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Muller V. | 4:1 | 4:1 | scr +4 | 1 | 14 | 80 | 8:2 | 94 | ||
Braunerová M.. | 1:4 | 4:2 | scr +4 | 2 | 8 | 80 | 5:6 | 88 | ||
Zikmundová Lada | 1:4 | 2:4 | scr +4 | 3 | 4 | 80 | 3:8 | 84 | ||
Mizerová M. | scr -4 | scr -4 | scr -4 | 4 | -12 | 80 | 68 |
10.SKUPINA
70 | Pivrncová S. | Kracíková J. | Kovaříková N | Šimůnková J. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pivrncová S. | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 1 | 70 | 5:12 | 71 | ||
Kracíková J. | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 1 | 15 | 70 | 12:4 | 85 | ||
Kovaříková N. | 4:1 | 1:4 | scr +4 | 2 | 9 | 70 | 5:5 | 79 | ||
Šimůnková J. | 4:1 | 0:4 | scr -4 | 3 | 1 | 70 | 4:5 | 71 |