duben 2019
1.SKUPINA
160 | Cerman Jar. ml | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Mizera David | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr +3 | 4:0 | 1 | 15 | 160 | 8:0 | 175 | ||
Bujárek Miloš | 0:4 | scr +3 | 4:1 | 2 | 8 | 160 | 4:5 | 168 | ||
Dědeček T. | scr -3 | scr -3 | 4:0 | 3 | 0 | 160 | 4:0 | 160 | ||
Mizera David | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 160 | 1:12 | 160 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Šrejma Pave | Brož Zbyněk | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 150 | 10:9 | 159 | ||
Šrejma Pavel | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 150 | 12:4 | 164 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 3 | 6 | 150 | 8:8 | 156 | ||
Bárta Michal | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 150 | 1:12 | 150 |
|
3.SKUPINA
140 | Vohnout Petr | Malý Petr | Janata J | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Vohnout Petr | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 2 | 8 | 140 | 6:6 | 148 | ||
Malý Petr | 3:4 | 1:4 | scr -3 | 4 | - 2 | 140 | 1:4 | 138 | ||
Janata J | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 140 | 9:9 | 146 | ||
Krejcar Jaroslav | 4:2 | scr +3 | 4:3 | 1 | 12 | 140 | 8:5 | 152 |
4.SKUPINA
130 | Kučera Tomáš | Pospíšil Radek | Medlik M. | Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1 | 16 | 130 | 12:2 | 146 | ||
Pospíšil Radek | 1:4 | 4:3 | 0:4 | 3 | 4 | 130 | 5:11 | 134 | ||
Medlik M. | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 130 | 5:12 | 131 | ||
Pivrnec Petr | 1:4 | 4:0 | 4:2 | 2 | 10 | 130 | 9:6 | 140 |
5.SKUPINA
120 | Kropáček Roman | Jelínek V. | Cernan J. st | Flossel P | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kropáček Roman | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 120 | 111 | |||
Jelínek V. | scr +3 | 2:4 | scr +3 | 2 | 6 | 120 | 2:4 | 126 | ||
Cernan J. st | scr +3 | 4:2 | scr +3 | 1 | 10 | 120 | 4:2 | 130 | ||
Flossel P | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 3 | -9 | 120 | 111 |
6.SKUPINA
110 | Rezler O | Mizera Jaroslav | Kotyk Petr | Fau Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Rezler O | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 1 | 16 | 110 | 12:2 | 126 | ||
Mizera Jaroslav | 0:4 | 2:4 | scr -3 | 4 | -3 | 110 | 2:8 | 107 | ||
Kotyk Petr | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 110 | 9:7 | 119 |
|
|
Fau Karel | 1:4 | scr +3 | 1:4 | 3 | 3 | 110 | 2:8 | 113 |
7.SKUPINA
100 | Brož M. | Muller V. | Popovičová Petra | Hanyšová L. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož M. | 4:2 | scr +3 | 4:1 | 1 | 12 | 100 | 8:3 | 112 | ||
Muller V. | 2:4 | scr +3 | 4:1 | 2 | 8 | 100 | 6:5 | 108 | ||
Popovičová Petra | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 100 | 91 |
|
||
Hanyšová L. | 1:4 | 1:4 | scr +3 | 3 | 3 | 100 | 2:8 | 103 |
8.SKUPINA
90 | Lábková Renata | Maťátková M. | Posejpalová M. | Brauner Aleš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Lábková Renata | 4:1 | 2:4 | 4:0 | 2 | 11 | 90 | 10:5 | 101 | ||
Maťátková M. | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 4 | 0 | 90 | 3:12 | 90 | ||
Posejpalová M. | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 1 | 14 | 90 | 12:5 | 104 | ||
Brauner Aleš | 0:4 | 4:2 | 3:4 | 3 | 5 | 90 | 7:10 | 95 |
9.SKUPINA
80 | Braunerová M. | Kracíková Jana | Kovaříková N | Brož J. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Braunerová M. | scr -3 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 80 | 8:1 | 96 | ||
Kracíková Jana | scr +3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -3 | 80 | 77 | |||
Kovaříková N | 1:4 | scr +3 | 4:3 | 2 | 7 | 80 | 5:7 | 87 | ||
Brož J. | 0:4 | scr +3 | 3:4 | 3 | 4 | 80 | 3:8 | 84 |
10.SKUPINA
70 | Vlčková E. | Šimůnková J. | Pivrncová S. | Mizerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Vlčková E.. | scr -3 | 4:2 | scr +3 | 2 | 4 | 70 | 4:2 | 74 | ||
Šimůnková J. | scr +3 | 4:3 | scr +3 | 1 | 10 | 70 | 4:3 | 80 | ||
Pivrncová S. | 2:4 | 3:4 | scr +3 | 3 | 4 | 70 | 5:8 | 74 | ||
Mizerová M. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 70 | 61 |