leden 2019
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Cerman Jar. ml | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | scr +3 | scr +3 | 0:4 | 2 | 6 | 160 | 0:4 | 166 | ||
Dědeček T. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4. | -9 | 160 | 151 | |||
Domkář David | scr -3 | scr +3 | scr -3 | 3. | -3 | 160 | 157 | |||
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr +3 | scr +3 | 1 | 12 | 160 | 4:0 | 172 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Mizera David | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 1 | 12 | 150 | 12:7 | 162 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | scr +3 | 3 | 3 | 150 | 4:8 | 153 | ||
Mizera David | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 2 | 5 | 150 | 7:10 | 155 | ||
Šrejma Pavel | 2:4 | scr -3 | 4:0 | 4 | 3 | 150 | 6:4 | 153 |
|
3.SKUPINA
140 | Kučera Tomáš | Malý Petr | Vohnout Petr | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 8 | 140 | 8:10 | 148 | ||
Malý Petr | 4:0 | 2:4 | 4:2 | 1 | 10 | 140 | 10:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 3 | 6 | 140 | 10:10 | 146 | ||
Krejcar Jaroslav | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 4 | 5 | 140 | 9:11 | 145 |
4.SKUPINA
130 | Kropáček Roman | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kropáček Roman | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 4. | 4 | 130 | 6:11 | 134 | ||
Pospíšil Radek | 4.2 | 4:0 | 3:4 | 1. | 11 | 130 | 11:6 | 141 | ||
Pivrnec Petr | 4:2 | 0:4 | 1:4 | 3. | 4 | 130 | 5:10 | 134 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2. | 10 | 130 | 11:8 | 140 |
5.SKUPINA
120 | Rezler O. | Janata J | Flossel P | Jelínek V. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Rezler O. | 3:4 | scr +3 | scr +3 | 2 | 7 | 120 | 3:4 | 127 | ||
Janata J | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 1 | 14 | 120 | 15.5 | 134 | ||
Flossel P | scr -3 | 0:4 | scr +3 | 3 | 0 | 120 | 0:4 | 120 | ||
Jelínek V. | scr -3 | 2:4 | scr -3 | 4 | -6 | 120 | 2:4 | 114 |
6.SKUPINA
110 | Medlik M. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Cernan J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Medlik M. | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 1 | 11 | 110 | 11:6 | 121 | ||
Kotyk Petr | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 4 | 110 | 6:11 | 114 | ||
Svoboda Miroslav | 0:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 |
|
|
Cernan J. st | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
7.SKUPINA
100 | Mizera Jaroslav | Brož M. | Fau Karel | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 2 | 9 | 100 | 11:9 | 109 | ||
Brož M. | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 1 | 13 | 100 | 12:7 | 113 | ||
Fau Karel | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 1 | 100 | 5:12 | 101 |
|
|
Baranec Tomeš | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 100 | 9:9 | 106 |
8.SKUPINA
90 | Lábková Renata | Muller V. | Hanyšová L. | Maťátková M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Lábková Renata | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 90 | 10:7 | 99 | ||
Muller V. | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 90 | 12:4 | 104 | ||
Hanyšová L. | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 4 | 1 | 90 | 7:12 | 91 | ||
Maťátková M. | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 3 | 4 | 90 | 5:11 | 94 |
9.SKUPINA
80 | Brauner Aleš | Posejpalová M. | Popovičová Petra | Braunerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brauner Aleš | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 4 | 4 | 80 | 5:11 | 84 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 2 | 9 | 80 | 10:7 | 89 | ||
Popovičová Petra | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 1 | 11 | 80 | 10:5 | 91 | ||
Braunerová M. | 3:4 | 4:2 | 1:4 | 3 | 5 | 80 | 8:10 | 85 |
10.SKUPINA
70 | Mizerová M. | Kracíková J. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Mizerová M. | 2:4 | 4:2 | 1 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Kracíková J. | 4:2 | 2:4 | 3 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Vlčková E. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Kovaříková | Šimůnková | Pivrncová | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kovaříková N. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
Šimůnková J. | 1:4 | scr +3 | 2 | 6+3 | 60 | 69 | ||||
Pivrncová S. | scr -3 | scr -3 | 3 | 6-6 | 60 | 60 | ||||
60 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Cerman Jar. ml | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | scr +3 | scr +3 | 0:4 | 2 | 6 | 160 | 0:4 | 166 | ||
Dědeček T. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4. | -9 | 160 | 151 | |||
Domkář David | scr -3 | scr +3 | scr -3 | 3. | -3 | 160 | 157 | |||
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr +3 | scr +3 | 1 | 12 | 160 | 4:0 | 172 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Mizera David | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 1 | 12 | 150 | 12:7 | 162 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | scr +3 | 3 | 3 | 150 | 4:8 | 153 | ||
Mizera David | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 2 | 5 | 150 | 7:10 | 155 | ||
Šrejma Pavel | 2:4 | scr -3 | 4:0 | 4 | 3 | 150 | 6:4 | 153 |
|
3.SKUPINA
140 | Kučera Tomáš | Malý Petr | Vohnout Petr | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 8 | 140 | 8:10 | 148 | ||
Malý Petr | 4:0 | 2:4 | 4:2 | 1 | 10 | 140 | 10:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 3 | 6 | 140 | 10:10 | 146 | ||
Krejcar Jaroslav | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 4 | 5 | 140 | 9:11 | 145 |
4.SKUPINA
130 | Kropáček Roman | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kropáček Roman | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 4. | 4 | 130 | 6:11 | 134 | ||
Pospíšil Radek | 4.2 | 4:0 | 3:4 | 1. | 11 | 130 | 11:6 | 141 | ||
Pivrnec Petr | 4:2 | 0:4 | 1:4 | 3. | 4 | 130 | 5:10 | 134 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2. | 10 | 130 | 11:8 | 140 |
5.SKUPINA
120 | Rezler O. | Janata J | Flossel P | Jelínek V. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Rezler O. | 3:4 | scr +3 | scr +3 | 2 | 7 | 120 | 3:4 | 127 | ||
Janata J | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 1 | 14 | 120 | 15.5 | 134 | ||
Flossel P | scr -3 | 0:4 | scr +3 | 3 | 0 | 120 | 0:4 | 120 | ||
Jelínek V. | scr -3 | 2:4 | scr -3 | 4 | -6 | 120 | 2:4 | 114 |
6.SKUPINA
110 | Medlik M. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Cernan J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Medlik M. | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 1 | 11 | 110 | 11:6 | 121 | ||
Kotyk Petr | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 4 | 110 | 6:11 | 114 | ||
Svoboda Miroslav | 0:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 |
|
|
Cernan J. st | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
7.SKUPINA
100 | Mizera Jaroslav | Brož M. | Fau Karel | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 2 | 9 | 100 | 11:9 | 109 | ||
Brož M. | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 1 | 13 | 100 | 12:7 | 113 | ||
Fau Karel | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 1 | 100 | 5:12 | 101 |
|
|
Baranec Tomeš | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 100 | 9:9 | 106 |
8.SKUPINA
90 | Lábková Renata | Muller V. | Hanyšová L. | Maťátková M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Lábková Renata | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 90 | 10:7 | 99 | ||
Muller V. | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 90 | 12:4 | 104 | ||
Hanyšová L. | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 4 | 1 | 90 | 7:12 | 91 | ||
Maťátková M. | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 3 | 4 | 90 | 5:11 | 94 |
9.SKUPINA
80 | Brauner Aleš | Posejpalová M. | Popovičová Petra | Braunerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brauner Aleš | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 4 | 4 | 80 | 5:11 | 84 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 2 | 9 | 80 | 10:7 | 89 | ||
Popovičová Petra | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 1 | 11 | 80 | 10:5 | 91 | ||
Braunerová M. | 3:4 | 4:2 | 1:4 | 3 | 5 | 80 | 8:10 | 85 |
10.SKUPINA
70 | Mizerová M. | Kracíková J. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Mizerová M. | 2:4 | 4:2 | 1 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Kracíková J. | 4:2 | 2:4 | 3 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Vlčková E. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Kovaříková | Šimůnková | Pivrncová | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kovaříková N. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
Šimůnková J. | 1:4 | scr +3 | 2 | 6+3 | 60 | 69 | ||||
Pivrncová S. | scr -3 | scr -3 | 3 | 6-6 | 60 | 60 | ||||
60 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Cerman Jar. ml | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | scr +3 | scr +3 | 0:4 | 2 | 6 | 160 | 0:4 | 166 | ||
Dědeček T. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4. | -9 | 160 | 151 | |||
Domkář David | scr -3 | scr +3 | scr -3 | 3. | -3 | 160 | 157 | |||
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr +3 | scr +3 | 1 | 12 | 160 | 4:0 | 172 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Mizera David | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 1 | 12 | 150 | 12:7 | 162 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | scr +3 | 3 | 3 | 150 | 4:8 | 153 | ||
Mizera David | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 2 | 5 | 150 | 7:10 | 155 | ||
Šrejma Pavel | 2:4 | scr -3 | 4:0 | 4 | 3 | 150 | 6:4 | 153 |
|
3.SKUPINA
140 | Kučera Tomáš | Malý Petr | Vohnout Petr | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 8 | 140 | 8:10 | 148 | ||
Malý Petr | 4:0 | 2:4 | 4:2 | 1 | 10 | 140 | 10:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 3 | 6 | 140 | 10:10 | 146 | ||
Krejcar Jaroslav | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 4 | 5 | 140 | 9:11 | 145 |
4.SKUPINA
130 | Kropáček Roman | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kropáček Roman | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 4. | 4 | 130 | 6:11 | 134 | ||
Pospíšil Radek | 4.2 | 4:0 | 3:4 | 1. | 11 | 130 | 11:6 | 141 | ||
Pivrnec Petr | 4:2 | 0:4 | 1:4 | 3. | 4 | 130 | 5:10 | 134 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2. | 10 | 130 | 11:8 | 140 |
5.SKUPINA
120 | Rezler O. | Janata J | Flossel P | Jelínek V. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Rezler O. | 3:4 | scr +3 | scr +3 | 2 | 7 | 120 | 3:4 | 127 | ||
Janata J | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 1 | 14 | 120 | 15.5 | 134 | ||
Flossel P | scr -3 | 0:4 | scr +3 | 3 | 0 | 120 | 0:4 | 120 | ||
Jelínek V. | scr -3 | 2:4 | scr -3 | 4 | -6 | 120 | 2:4 | 114 |
6.SKUPINA
110 | Medlik M. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Cernan J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Medlik M. | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 1 | 11 | 110 | 11:6 | 121 | ||
Kotyk Petr | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 4 | 110 | 6:11 | 114 | ||
Svoboda Miroslav | 0:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 |
|
|
Cernan J. st | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
7.SKUPINA
100 | Mizera Jaroslav | Brož M. | Fau Karel | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 2 | 9 | 100 | 11:9 | 109 | ||
Brož M. | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 1 | 13 | 100 | 12:7 | 113 | ||
Fau Karel | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 1 | 100 | 5:12 | 101 |
|
|
Baranec Tomeš | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 100 | 9:9 | 106 |
8.SKUPINA
90 | Lábková Renata | Muller V. | Hanyšová L. | Maťátková M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Lábková Renata | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 90 | 10:7 | 99 | ||
Muller V. | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 90 | 12:4 | 104 | ||
Hanyšová L. | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 4 | 1 | 90 | 7:12 | 91 | ||
Maťátková M. | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 3 | 4 | 90 | 5:11 | 94 |
9.SKUPINA
80 | Brauner Aleš | Posejpalová M. | Popovičová Petra | Braunerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brauner Aleš | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 4 | 4 | 80 | 5:11 | 84 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 2 | 9 | 80 | 10:7 | 89 | ||
Popovičová Petra | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 1 | 11 | 80 | 10:5 | 91 | ||
Braunerová M. | 3:4 | 4:2 | 1:4 | 3 | 5 | 80 | 8:10 | 85 |
10.SKUPINA
70 | Mizerová M. | Kracíková J. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Mizerová M. | 2:4 | 4:2 | 1 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Kracíková J. | 4:2 | 2:4 | 3 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Vlčková E. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Kovaříková | Šimůnková | Pivrncová | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kovaříková N. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
Šimůnková J. | 1:4 | scr +3 | 2 | 6+3 | 60 | 69 | ||||
Pivrncová S. | scr -3 | scr -3 | 3 | 6-6 | 60 | 60 | ||||
60 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Cerman Jar. ml | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | scr +3 | scr +3 | 0:4 | 2 | 6 | 160 | 0:4 | 166 | ||
Dědeček T. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4. | -9 | 160 | 151 | |||
Domkář David | scr -3 | scr +3 | scr -3 | 3. | -3 | 160 | 157 | |||
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr +3 | scr +3 | 1 | 12 | 160 | 4:0 | 172 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Mizera David | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 1 | 12 | 150 | 12:7 | 162 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | scr +3 | 3 | 3 | 150 | 4:8 | 153 | ||
Mizera David | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 2 | 5 | 150 | 7:10 | 155 | ||
Šrejma Pavel | 2:4 | scr -3 | 4:0 | 4 | 3 | 150 | 6:4 | 153 |
|
3.SKUPINA
140 | Kučera Tomáš | Malý Petr | Vohnout Petr | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 8 | 140 | 8:10 | 148 | ||
Malý Petr | 4:0 | 2:4 | 4:2 | 1 | 10 | 140 | 10:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 3 | 6 | 140 | 10:10 | 146 | ||
Krejcar Jaroslav | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 4 | 5 | 140 | 9:11 | 145 |
4.SKUPINA
130 | Kropáček Roman | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kropáček Roman | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 4. | 4 | 130 | 6:11 | 134 | ||
Pospíšil Radek | 4.2 | 4:0 | 3:4 | 1. | 11 | 130 | 11:6 | 141 | ||
Pivrnec Petr | 4:2 | 0:4 | 1:4 | 3. | 4 | 130 | 5:10 | 134 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2. | 10 | 130 | 11:8 | 140 |
5.SKUPINA
120 | Rezler O. | Janata J | Flossel P | Jelínek V. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Rezler O. | 3:4 | scr +3 | scr +3 | 2 | 7 | 120 | 3:4 | 127 | ||
Janata J | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 1 | 14 | 120 | 15.5 | 134 | ||
Flossel P | scr -3 | 0:4 | scr +3 | 3 | 0 | 120 | 0:4 | 120 | ||
Jelínek V. | scr -3 | 2:4 | scr -3 | 4 | -6 | 120 | 2:4 | 114 |
6.SKUPINA
110 | Medlik M. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Cernan J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Medlik M. | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 1 | 11 | 110 | 11:6 | 121 | ||
Kotyk Petr | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 4 | 110 | 6:11 | 114 | ||
Svoboda Miroslav | 0:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 |
|
|
Cernan J. st | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
7.SKUPINA
100 | Mizera Jaroslav | Brož M. | Fau Karel | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 2 | 9 | 100 | 11:9 | 109 | ||
Brož M. | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 1 | 13 | 100 | 12:7 | 113 | ||
Fau Karel | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 1 | 100 | 5:12 | 101 |
|
|
Baranec Tomeš | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 100 | 9:9 | 106 |
8.SKUPINA
90 | Lábková Renata | Muller V. | Hanyšová L. | Maťátková M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Lábková Renata | 2:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 90 | 10:7 | 99 | ||
Muller V. | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 1 | 14 | 90 | 12:4 | 104 | ||
Hanyšová L. | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 4 | 1 | 90 | 7:12 | 91 | ||
Maťátková M. | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 3 | 4 | 90 | 5:11 | 94 |
9.SKUPINA
80 | Brauner Aleš | Posejpalová M. | Popovičová Petra | Braunerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brauner Aleš | 1:4 | 0:4 | 4:3 | 4 | 4 | 80 | 5:11 | 84 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 2 | 9 | 80 | 10:7 | 89 | ||
Popovičová Petra | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 1 | 11 | 80 | 10:5 | 91 | ||
Braunerová M. | 3:4 | 4:2 | 1:4 | 3 | 5 | 80 | 8:10 | 85 |
10.SKUPINA
70 | Mizerová M. | Kracíková J. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Mizerová M. | 2:4 | 4:2 | 1 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Kracíková J. | 4:2 | 2:4 | 3 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Vlčková E. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Kovaříková | Šimůnková | Pivrncová | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kovaříková N. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
Šimůnková J. | 1:4 | scr +3 | 2 | 6+3 | 60 | 69 | ||||
Pivrncová S. | scr -3 | scr -3 | 3 | 6-6 | 60 | 60 | ||||
60 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Cerman Jar. ml | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | scr +3 | scr +3 | 0:4 | 2 | 6 | 160 | 0:4 | 166 | ||
Dědeček T. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4. | -9 | 160 | 151 | |||
Domkář David | scr -3 | scr +3 | scr -3 | 3. | -3 | 160 | 157 | |||
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr +3 | scr +3 | 1 | 12 | 160 | 4:0 | 172 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Mizera David | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 1 | 12 | 150 | 12:7 | 162 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | scr +3 | 3 | 3 | 150 | 4:8 | 153 | ||
Mizera David | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 2 | 5 | 150 | 7:10 | 155 | ||
Šrejma Pavel | 2:4 | scr -3 | 4:0 | 4 | 3 | 150 | 6:4 | 153 |
|
3.SKUPINA
140 | Kučera Tomáš | Malý Petr | Vohnout Petr | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | 0:4 | 4:3 | 4:3 | 2 | 8 | 140 | 8:10 | 148 | ||
Malý Petr | 4:0 | 2:4 | 4:2 | 1 | 10 | 140 | 10:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 3 | 6 | 140 | 10:10 | 146 | ||
Krejcar Jaroslav | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 4 | 5 | 140 | 9:11 | 145 |
4.SKUPINA
130 | Kropáček Roman | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kropáček Roman | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 4. | 4 | 130 | 6:11 | 134 | ||
Pospíšil Radek | 4.2 | 4:0 | 3:4 | 1. | 11 | 130 | 11:6 | 141 | ||
Pivrnec Petr | 4:2 | 0:4 | 1:4 | 3. | 4 | 130 | 5:10 | 134 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2. | 10 | 130 | 11:8 | 140 |
5.SKUPINA
120 | Rezler O. | Janata J | Flossel P | Jelínek V. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Rezler O. | 3:4 | scr +3 | scr +3 | 2 | 7 | 120 | 3:4 | 127 | ||
Janata J | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 1 | 14 | 120 | 15.5 | 134 | ||
Flossel P | scr -3 | 0:4 | scr +3 | 3 | 0 | 120 | 0:4 | 120 | ||
Jelínek V. | scr -3 | 2:4 | scr -3 | 4 | -6 | 120 | 2:4 | 114 |
6.SKUPINA
110 | Medlik M. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Cernan J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Medlik M. | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 1 | 11 | 110 | 11:6 | 121 | ||
Kotyk Petr | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 4 | 4 | 110 | 6:11 | 114 | ||
Svoboda Miroslav | 0:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 |
|
|
Cernan J. st | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
7.SKUPINA
100 | Mizera Jaroslav | Brož M. | Fau Karel | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizera Jaroslav | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 2 | 9 | 100 | 11:9 | 109 | ||
Brož M. | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 1 | 13 | 100 | 12:7 | 113 | ||
Fau Karel | 3:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 1 | 100 | 5:12 | 101 |
|
|
