prosinec 2018
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1. | 17 | 160 | 12:1 | 177 | ||
Dědeček T. | 1:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 160 | 9:8 | 169 | ||
Domkář David | 0:4 | 1:4 | 4:2 | 3 | 4 | 160 | 5:10 | 164 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 160 | 5:12 | 161 |
2.SKUPINA
150 | Cerman Jar. ml | Mizera David | Brož Zbyněk | Kučera Tomáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | 18 | 150 | 12:0 | 168 | ||
Mizera David | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 3 | 7 | 150 | 7:8 | 157 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 150 | 8:8 | 159 | ||
Kučera Tomáš | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 150 | 1:12 | 150 |
|
3.SKUPINA
140 | Malý Petr | Vohnout Petr | Kropáček Roman | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Malý Petr | 4:2 | 4:0 | 0:4 | 2 | 10 | 140 | 8:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 2:4 | scr +3 | 1:4 | 3 | 3 | 140 | 3:8 | 143 | ||
Kropáček Roman | 0:4 | scr -3 | 0:4 | 4 | -3 | 140 | 0:8 | 137 | ||
Šrejma Pavel | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 140 | 12:1 | 157 |
4.SKUPINA
130 | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Krejcar Jaroslav | Rezler O. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:0 | 2:4 | 2 | 6 | 130 | 6:4 | 136 | |||
Pivrnec Petr | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 3 | 4 | 130 | 6:10 | 134 | ||
Krejcar Jaroslav | 4:2 | 4:2 | scr +3 | 1 | 11 | 130 | 8:4 | 141 | ||
Rezler O. | 2:4 | scr - 3 | 4 | -3 | 130 | 2:4 | 127 |
5.SKUPINA
120 | Janata J | Medlik M. | Bárta Michal | Flossel P | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Janata J | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 9 | 120 | 11:9 | 129 | ||
Medlik M. | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4 | 0 | 120 | 6:12 | 120 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 1 | 11 | 120 | 11:6 | 131 | ||
Flossel P | 4:3 | 4:2 | 0:4 | 3 | 8 | 120 | 8:11 | 128 |
6.SKUPINA
110 | Jelínek V. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek V. | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1 | 16 | 110 | 12:2 | 126 | ||
Kotyk Petr | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 | ||
Svoboda Miroslav | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
|
|
Mizera Jaroslav | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 110 | 2:12 | 110 |
7.SKUPINA
100 | Brož M. | Lábková Renata | Fau Karel | Cerman J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož M. | 4:0 | 4:3 | 2:4 | 2 | 10 | 100 | 10:7 | 110 | ||
Lábková Renata | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4 | 1 | 100 | 3:12 | 101 | ||
Fau Karel | 3:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 7 | 100 | 8:8 | 107 |
|
|
Cernan J. st | 4.2 | 4:3 | 4:1 | 1 | 13 | 100 | 12:6 | 113 |
8.SKUPINA
90 | Muller V. | Hanyšová L. | Brauner Aleš | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Muller V. | 4:0 | scr +3 | 2:4 | 2 | 9 | 90 | 6:4 | 99 | ||
Hanyšová L. | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 3 | 4 | 90 | 4:10 | 94 | ||
Brauner Aleš | scr -3 | 2:4 | 0:4 | 4 | -3 | 90 | 2:8 | 87 | ||
Baranec Tomeš | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 90 | 12:2 | 106 |
9.SKUPINA
80 | Popovičová Petra | Maťátková M. | Mizerová M. | Posejpalová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Popovičová Petra | 1:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 6 | 80 | 6:8 | 86 | ||
Maťátková M. | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 80 | 12:2 | 96 | ||
Mizerová M. | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 80 | 1:12 | 80 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 0.4 | 4:0 | 2 | 11 | 80 | 8:5 | 91 |
10.SKUPINA
70 | Kracíková | Braunerová | Kovaříková | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kracíková J. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Braunerová M. | 4.2 | 4:1 | 1 | 6+9 | 70 | 8:3 | 85 | |||
Kovaříková N. | 2:4 | 1:4 | 3 | 6+0 | 70 | 3:8 | 76 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Šimůnková J. | Pivrncová S. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Šimůnková J. | 4:3 | 1:4 | 2 | 6+4 | 60 | 5:7 | 70 | |||
Pivrncová S. | 3:4 | scr -3 | 3 | 4 | 60 | 64 | ||||
Vlčková E.. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
60 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1. | 17 | 160 | 12:1 | 177 | ||
Dědeček T. | 1:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 160 | 9:8 | 169 | ||
Domkář David | 0:4 | 1:4 | 4:2 | 3 | 4 | 160 | 5:10 | 164 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 160 | 5:12 | 161 |
2.SKUPINA
150 | Cerman Jar. ml | Mizera David | Brož Zbyněk | Kučera Tomáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | 18 | 150 | 12:0 | 168 | ||
Mizera David | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 3 | 7 | 150 | 7:8 | 157 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 150 | 8:8 | 159 | ||
Kučera Tomáš | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 150 | 1:12 | 150 |
|
3.SKUPINA
140 | Malý Petr | Vohnout Petr | Kropáček Roman | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Malý Petr | 4:2 | 4:0 | 0:4 | 2 | 10 | 140 | 8:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 2:4 | scr +3 | 1:4 | 3 | 3 | 140 | 3:8 | 143 | ||
Kropáček Roman | 0:4 | scr -3 | 0:4 | 4 | -3 | 140 | 0:8 | 137 | ||
Šrejma Pavel | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 140 | 12:1 | 157 |
4.SKUPINA
130 | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Krejcar Jaroslav | Rezler O. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:0 | 2:4 | 2 | 6 | 130 | 6:4 | 136 | |||
Pivrnec Petr | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 3 | 4 | 130 | 6:10 | 134 | ||
Krejcar Jaroslav | 4:2 | 4:2 | scr +3 | 1 | 11 | 130 | 8:4 | 141 | ||
Rezler O. | 2:4 | scr - 3 | 4 | -3 | 130 | 2:4 | 127 |
5.SKUPINA
120 | Janata J | Medlik M. | Bárta Michal | Flossel P | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Janata J | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 9 | 120 | 11:9 | 129 | ||
Medlik M. | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4 | 0 | 120 | 6:12 | 120 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 1 | 11 | 120 | 11:6 | 131 | ||
Flossel P | 4:3 | 4:2 | 0:4 | 3 | 8 | 120 | 8:11 | 128 |
6.SKUPINA
110 | Jelínek V. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek V. | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1 | 16 | 110 | 12:2 | 126 | ||
Kotyk Petr | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 | ||
Svoboda Miroslav | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
|
|
Mizera Jaroslav | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 110 | 2:12 | 110 |
7.SKUPINA
100 | Brož M. | Lábková Renata | Fau Karel | Cerman J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož M. | 4:0 | 4:3 | 2:4 | 2 | 10 | 100 | 10:7 | 110 | ||
Lábková Renata | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4 | 1 | 100 | 3:12 | 101 | ||
Fau Karel | 3:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 7 | 100 | 8:8 | 107 |
|
|
Cernan J. st | 4.2 | 4:3 | 4:1 | 1 | 13 | 100 | 12:6 | 113 |
8.SKUPINA
90 | Muller V. | Hanyšová L. | Brauner Aleš | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Muller V. | 4:0 | scr +3 | 2:4 | 2 | 9 | 90 | 6:4 | 99 | ||
Hanyšová L. | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 3 | 4 | 90 | 4:10 | 94 | ||
Brauner Aleš | scr -3 | 2:4 | 0:4 | 4 | -3 | 90 | 2:8 | 87 | ||
Baranec Tomeš | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 90 | 12:2 | 106 |
9.SKUPINA
80 | Popovičová Petra | Maťátková M. | Mizerová M. | Posejpalová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Popovičová Petra | 1:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 6 | 80 | 6:8 | 86 | ||
Maťátková M. | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 80 | 12:2 | 96 | ||
Mizerová M. | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 80 | 1:12 | 80 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 0.4 | 4:0 | 2 | 11 | 80 | 8:5 | 91 |
10.SKUPINA
70 | Kracíková | Braunerová | Kovaříková | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kracíková J. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Braunerová M. | 4.2 | 4:1 | 1 | 6+9 | 70 | 8:3 | 85 | |||
Kovaříková N. | 2:4 | 1:4 | 3 | 6+0 | 70 | 3:8 | 76 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Šimůnková J. | Pivrncová S. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Šimůnková J. | 4:3 | 1:4 | 2 | 6+4 | 60 | 5:7 | 70 | |||
Pivrncová S. | 3:4 | scr -3 | 3 | 4 | 60 | 64 | ||||
Vlčková E.. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
60 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1. | 17 | 160 | 12:1 | 177 | ||
Dědeček T. | 1:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 160 | 9:8 | 169 | ||
Domkář David | 0:4 | 1:4 | 4:2 | 3 | 4 | 160 | 5:10 | 164 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 160 | 5:12 | 161 |
2.SKUPINA
150 | Cerman Jar. ml | Mizera David | Brož Zbyněk | Kučera Tomáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | 18 | 150 | 12:0 | 168 | ||
Mizera David | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 3 | 7 | 150 | 7:8 | 157 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 150 | 8:8 | 159 | ||
Kučera Tomáš | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 150 | 1:12 | 150 |
|
3.SKUPINA
140 | Malý Petr | Vohnout Petr | Kropáček Roman | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Malý Petr | 4:2 | 4:0 | 0:4 | 2 | 10 | 140 | 8:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 2:4 | scr +3 | 1:4 | 3 | 3 | 140 | 3:8 | 143 | ||
Kropáček Roman | 0:4 | scr -3 | 0:4 | 4 | -3 | 140 | 0:8 | 137 | ||
Šrejma Pavel | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 140 | 12:1 | 157 |
4.SKUPINA
130 | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Krejcar Jaroslav | Rezler O. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:0 | 2:4 | 2 | 6 | 130 | 6:4 | 136 | |||
Pivrnec Petr | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 3 | 4 | 130 | 6:10 | 134 | ||
Krejcar Jaroslav | 4:2 | 4:2 | scr +3 | 1 | 11 | 130 | 8:4 | 141 | ||
Rezler O. | 2:4 | scr - 3 | 4 | -3 | 130 | 2:4 | 127 |
5.SKUPINA
120 | Janata J | Medlik M. | Bárta Michal | Flossel P | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Janata J | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 9 | 120 | 11:9 | 129 | ||
Medlik M. | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4 | 0 | 120 | 6:12 | 120 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 1 | 11 | 120 | 11:6 | 131 | ||
Flossel P | 4:3 | 4:2 | 0:4 | 3 | 8 | 120 | 8:11 | 128 |
6.SKUPINA
110 | Jelínek V. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek V. | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1 | 16 | 110 | 12:2 | 126 | ||
Kotyk Petr | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 | ||
Svoboda Miroslav | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
|
|
Mizera Jaroslav | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 110 | 2:12 | 110 |
7.SKUPINA
100 | Brož M. | Lábková Renata | Fau Karel | Cerman J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož M. | 4:0 | 4:3 | 2:4 | 2 | 10 | 100 | 10:7 | 110 | ||
Lábková Renata | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4 | 1 | 100 | 3:12 | 101 | ||
Fau Karel | 3:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 7 | 100 | 8:8 | 107 |
|
|
Cernan J. st | 4.2 | 4:3 | 4:1 | 1 | 13 | 100 | 12:6 | 113 |
8.SKUPINA
90 | Muller V. | Hanyšová L. | Brauner Aleš | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Muller V. | 4:0 | scr +3 | 2:4 | 2 | 9 | 90 | 6:4 | 99 | ||
Hanyšová L. | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 3 | 4 | 90 | 4:10 | 94 | ||
Brauner Aleš | scr -3 | 2:4 | 0:4 | 4 | -3 | 90 | 2:8 | 87 | ||
Baranec Tomeš | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 90 | 12:2 | 106 |
9.SKUPINA
80 | Popovičová Petra | Maťátková M. | Mizerová M. | Posejpalová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Popovičová Petra | 1:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 6 | 80 | 6:8 | 86 | ||
Maťátková M. | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 80 | 12:2 | 96 | ||
Mizerová M. | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 80 | 1:12 | 80 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 0.4 | 4:0 | 2 | 11 | 80 | 8:5 | 91 |
10.SKUPINA
70 | Kracíková | Braunerová | Kovaříková | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kracíková J. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Braunerová M. | 4.2 | 4:1 | 1 | 6+9 | 70 | 8:3 | 85 | |||
Kovaříková N. | 2:4 | 1:4 | 3 | 6+0 | 70 | 3:8 | 76 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Šimůnková J. | Pivrncová S. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Šimůnková J. | 4:3 | 1:4 | 2 | 6+4 | 60 | 5:7 | 70 | |||
Pivrncová S. | 3:4 | scr -3 | 3 | 4 | 60 | 64 | ||||
Vlčková E.. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
60 |
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/tabulky/
1.SKUPINA
160 | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Domkář David | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1. | 17 | 160 | 12:1 | 177 | ||
Dědeček T. | 1:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 160 | 9:8 | 169 | ||
Domkář David | 0:4 | 1:4 | 4:2 | 3 | 4 | 160 | 5:10 | 164 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4 | 1 | 160 | 5:12 | 161 |
2.SKUPINA
150 | Cerman Jar. ml | Mizera David | Brož Zbyněk | Kučera Tomáš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | 18 | 150 | 12:0 | 168 | ||
Mizera David | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 3 | 7 | 150 | 7:8 | 157 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 150 | 8:8 | 159 | ||
Kučera Tomáš | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 150 | 1:12 | 150 |
|
3.SKUPINA
140 | Malý Petr | Vohnout Petr | Kropáček Roman | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Malý Petr | 4:2 | 4:0 | 0:4 | 2 | 10 | 140 | 8:6 | 150 | ||
Vohnout Petr | 2:4 | scr +3 | 1:4 | 3 | 3 | 140 | 3:8 | 143 | ||
Kropáček Roman | 0:4 | scr -3 | 0:4 | 4 | -3 | 140 | 0:8 | 137 | ||
Šrejma Pavel | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 140 | 12:1 | 157 |
4.SKUPINA
130 | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Krejcar Jaroslav | Rezler O. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pospíšil Radek | 4:0 | 2:4 | 2 | 6 | 130 | 6:4 | 136 | |||
Pivrnec Petr | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 3 | 4 | 130 | 6:10 | 134 | ||
Krejcar Jaroslav | 4:2 | 4:2 | scr +3 | 1 | 11 | 130 | 8:4 | 141 | ||
Rezler O. | 2:4 | scr - 3 | 4 | -3 | 130 | 2:4 | 127 |
5.SKUPINA
120 | Janata J | Medlik M. | Bárta Michal | Flossel P | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Janata J | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 2 | 9 | 120 | 11:9 | 129 | ||
Medlik M. | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4 | 0 | 120 | 6:12 | 120 | ||
Bárta Michal | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 1 | 11 | 120 | 11:6 | 131 | ||
Flossel P | 4:3 | 4:2 | 0:4 | 3 | 8 | 120 | 8:11 | 128 |
6.SKUPINA
110 | Jelínek V. | Kotyk Petr | Svoboda Miroslav | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek V. | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1 | 16 | 110 | 12:2 | 126 | ||
Kotyk Petr | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 110 | 8:8 | 119 | ||
Svoboda Miroslav | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3 | 6 | 110 | 9:9 | 116 |
|
|
Mizera Jaroslav | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 110 | 2:12 | 110 |
7.SKUPINA
100 | Brož M. | Lábková Renata | Fau Karel | Cerman J. st | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož M. | 4:0 | 4:3 | 2:4 | 2 | 10 | 100 | 10:7 | 110 | ||
Lábková Renata | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4 | 1 | 100 | 3:12 | 101 | ||
Fau Karel | 3:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 7 | 100 | 8:8 | 107 |
|
|
Cernan J. st | 4.2 | 4:3 | 4:1 | 1 | 13 | 100 | 12:6 | 113 |
8.SKUPINA
90 | Muller V. | Hanyšová L. | Brauner Aleš | Baranec Tomeš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Muller V. | 4:0 | scr +3 | 2:4 | 2 | 9 | 90 | 6:4 | 99 | ||
Hanyšová L. | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 3 | 4 | 90 | 4:10 | 94 | ||
Brauner Aleš | scr -3 | 2:4 | 0:4 | 4 | -3 | 90 | 2:8 | 87 | ||
Baranec Tomeš | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 90 | 12:2 | 106 |
9.SKUPINA
80 | Popovičová Petra | Maťátková M. | Mizerová M. | Posejpalová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Popovičová Petra | 1:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 6 | 80 | 6:8 | 86 | ||
Maťátková M. | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 80 | 12:2 | 96 | ||
Mizerová M. | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 80 | 1:12 | 80 | ||
Posejpalová M. | 4:1 | 0.4 | 4:0 | 2 | 11 | 80 | 8:5 | 91 |
10.SKUPINA
70 | Kracíková | Braunerová | Kovaříková | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kracíková J. | 2:4 | 4:2 | 2 | 6+4 | 70 | 6:6 | 80 | |||
Braunerová M. | 4.2 | 4:1 | 1 | 6+9 | 70 | 8:3 | 85 | |||
Kovaříková N. | 2:4 | 1:4 | 3 | 6+0 | 70 | 3:8 | 76 | |||
70 |
11.SKUPINA
80 | Šimůnková J. | Pivrncová S. | Vlčková E. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Šimůnková J. | 4:3 | 1:4 | 2 | 6+4 | 60 | 5:7 | 70 | |||
Pivrncová S. | 3:4 | scr -3 | 3 | 4 | 60 | 64 | ||||
Vlčková E.. | 4:1 | scr +3 | 1 | 6+8 | 60 | 74 | ||||
60 |