ŘÍJEN 2018
1.SKUPINA
160 | Cerman Jar. ml | Bujárek Miloš | Dědeček T. | Plichta Jiří | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 4:0 | scr -3 | 4:0 | 2 | 9 | 160 | 8:0 | 169 | ||
Bujárek Miloš | 0:4 | 4:1 | 4:0 | 1 | 11 | 160 | 8:5 | 171 | ||
Dědeček T. | scr +3 | 1:4 | 4:1 | 3 | 8 | 160 | 5:5 | 168 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 160 | 1:12 | 160 |
2.SKUPINA
150 | Brož Zbyněk | Malý Petr | Kučera Tomáš | Domkář David | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož Zbyněk | 4:0 | 2:4 | 3:4 | 2 | 7 | 150 | 9:8 | 157 | ||
Malý Petr | 0:4 | 4:0 | 1:4 | 3 | 6 | 150 | 5:8 | 156 | ||
Kučera Tomáš | 4:2 | 0:4 | 2:4 | 4 | 4 | 150 | 6:10 | 154 | ||
Domkář David | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 1 | 13 | 150 | 12:6 | 163 |
|
3.SKUPINA
140 | Krejcar Jaroslav | Pospíšil Radek | Kropáček Roman | Mizera David | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Krejcar Jaroslav | 3:4 | scr -3 | scr -3 | 4 | -5 | 140 | 3:4 | 135 | ||
Pospíšil Radek | 4:3 | 4:2 | 0:4 | 2 | 8 | 140 | 8:9 | 148 | ||
Kropáček Roman | scr +3 | 2:4 | 1:4 | 3 | 3 | 140 | 3:8 | 143 | ||
Mizera David | scr +3 | 4:0 | 4:1 | 1 | 14 | 140 | 8:1 | 154 |
4.SKUPINA
130 | Pivrnec Petr | Janata J | Kotyk Petr | Vohnout Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pivrnec Petr | 2:4 | 4:1 | 0:4 | 3 | 5 | 130 | 6:4 | 135 | ||
Janata J | 4:2 | 4:1 | 1:4 | 2 | 9 | 130 | 9:7 | 139 | ||
Kotyk Petr | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 130 | 2:12 | 130 | ||
Vohnout Petr | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 130 | 12:1 | 147 |
5.SKUPINA
120 | Bárta Michal | Flossel P | Medlik M.. | Rezler O. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bárta Michal | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 2 | 9 | 120 | 11:9 | 129 | ||
Flossel P | 3:4 | 4:3 | 1:4 | 4 | 5 | 120 | 8:11 | 125 | ||
Medlik M.. | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 1 | 9 | 120 | 11:10 | 129 | ||
Rezler O. | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 120 | 9:9 | 126 |
6.SKUPINA
110 | Jelínek V. | Svoboda Miroslav | Mizera Jaroslav | Brož M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Jelínek V. | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 1 | 14 | 110 | 12:5 | 124 | ||
Svoboda Miroslav | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 2 | 9 | 110 | 10:8 | 119 | ||
Mizera Jaroslav | 3:4 | 1:4 | 3:4 | 4 | 2 | 110 | 7:12 | 112 |
|
|
Brož M. | 0:4 | 3:4 | 4:3 | 3 | 5 | 110 | 7:11 | 115 |
7.SKUPINA
100 | Fau K. | Hanyšová L. | Lábková Renata | Brauner Aleš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Fau K. | 4:3 | 3:4 | 4:1 | 2 | 10 | 100 | 11:8 | 110 | ||
Hanyšová L. | 3:4 | 0:4 | 4:1 | 3 | 6 | 100 | 7:9 | 106 | ||
Lábková Renata | 4:3 | 4:0 | 2:4 | 1 | 10 | 100 | 10:7 | 110 |
|
|
Brauner Aleš | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 4 | 4 | 100 | 6:10 | 104 |
8.SKUPINA
90 | Popovičová Petra. | Maťátková M. | Muller V. | Braunerová M.. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Popovičová Petra. | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 3 | 4 | 90 | 6:10 | 94 | ||
Maťátková M. | 4:1 | 0:4 | 2:4 | 2 | 5 | 90 | 6:9 | 95 | ||
Muller V. | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1 | 16 | 90 | 12:2 | 106 | ||
Braunerová M.. | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 4 | 4 | 90 | 7:10 | 94 |
9.SKUPINA
80 | Mizerová M. | Kracíková J.. | Cernan J. st | Baranec | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Mizerová M. | 3:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 1 | 80 | 4:12 | 81 | ||
Kracíková J. | 4:3 | 3:4 | 0:4 | 3 | 5 | 80 | 7:11 | 85 | ||
Cernan J. st | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 1 | 12 | 80 | 12:7 | 92 | ||
Baranec | 4:0 | 4:0 | 2:4 | 2 | 12 | 80 | 10:4 | 92 |
10.SKUPINA
70 | Pivrncová S. | Kovaříková N. | Šimůnková J. | Posejpalová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Pivrncová S. | 1:4 | 4:2 | 0:4 | 3 | 4 | 70 | 5:10 | 74 | ||
Kovaříková N. | 4:1 | 4:0 | 1:4 | 2 | 11 | 70 | 9:5 | 81 | ||
Šimůnková J. | 2:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 70 | 2:12 | 70 | ||
Posejpalová M. | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 70 | 12:1 | 87 |