Leden 2020
1.SKUPINA
160 | Cerman Jar. ml | Dědeček T. | Mizera David | Bujárek Miloš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Cerman Jar. ml | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1 | 18 | 160 | 12:0 | 178 | ||
Dědeček T. | 0:4 | 4:3 | 2:4 | 4 | 4 | 160 | 6:11 | 164 | ||
Mizera David | 0:4 | 3:4 | 4:2 | 2 | 5 | 160 | 7:10 | 165 | ||
Bujárek Miloš | 0:4 | 4:2 | 2:4 | 3 | 4 | 160 | 6:10 | 164 |
2.SKUPINA
150 | Šrejma Pavel | Brož Zbyněk | Plichta Jiří | Bárta Michal | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Šrejma Pavel | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 1 | 15 | 150 | 12:3 | 165 | ||
Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 3 | 4 | 150 | 8:11 | 154 | ||
Plichta Jiří | 0:4 | 4:2 | 4:1 | 2 | 9 | 150 | 8:7 | 159 | ||
Bárta Michal | 1:4 | 3:4 | 1:4 | 4 | 1 | 150 | 5:12 | 151 |
|
3.SKUPINA
140 | Malý Petr | Domkář D | Janata J. | Pivrnec Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Malý Petr | 1:4 | 4:2 | 4:0 | 2 | 10 | 140 | 9:6 | 150 | ||
Domkář D. | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 140 | 12:2 | 156 | ||
Janata J. | 2:4 | 1:4 | 4:2 | 3 | 4 | 140 | 7:10 | 144 | ||
Pivrnec Petr | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 4 | 0 | 140 | 2:12 | 140 |
4.SKUPINA
130 | Posejpal Petr | Kropáček Roman | Flossel P | Vohnout Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Posejpal Petr | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 130 | 12:2 | 146 | ||
Kropáček Roman | 2:4 | scr -3 | scr -3 | 4 | -6 | 130 | 2:4 | 124 | ||
Flossel P | 0:4 | scr +3 | 1:4 | 3 | 3 | 130 | 1:8 | 133 | ||
Vohnout Petr | 0:4 | scr +3 | 4:1 | 2 | 8 | 130 | 4:5 | 138 |
5.SKUPINA
120 | Rezler O. | Medlik M. | Mizera Jaroslav | Otta Petr | Hlavačová L. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Rezler O. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | scr-3 | 5 | -9 | 120 | - | 111 | ||
Medlik M. | scr +3 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 1 | 13 | 120 | 12:5 | 133 | ||
Mizera Jaroslav | scr +3 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 4 | 0 | 120 | 4:12 | 120 | ||
Otta Petr | scr +3 | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 3 | 4 | 120 | 7:10 | 124 | ||
Hlavačová L. | scr+3 | 2:4 | 4:1 | 4:1 | 2 | 10 | 120 | 10:6 | 130 |
6.SKUPINA
110 | Kučera Tomáš | Kotyk Petr | Jelínek V. | Fau Karel | Tuž Přem. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | 3:4 | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 5 | -6 | 110 | 3:4 | 104 | ||
Kotyk Petr | 4:3 | 1:4 | scr +3 | 2:4 | 3 | 7 | 110 | 6:11 | 117 | ||
Jelínek V. | scr +3 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1 | 16 | 110 | 12:2 | 126 |
|
|
Fau Karel | scr +3 | scr -3 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 110 | 0:8 | 110 | ||
Tuž Přem. | scr +3 | 4:2 | 1:4 | 4:0 | 2 | 10 | 110 | 9:6 | 120 |
7.SKUPINA
100 | Brož M. | Brauner Aleš | Brož Daniel | Barták Mir. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož M. | 4:1 | 3:4 | 4:1 | 2 | 11 | 100 | 11:6 | 111 | ||
Brauner Aleš | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 100 | 2:12 | 100 | ||
Brož Daniel | 4:3 | 4:0 | 4:1 | 1 | 15 | 100 | 12:4 | 115 |
|
|
Barták Mir. | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 3 | 5 | 100 | 6:9 | 105 |
8.SKUPINA
90 | Lábková Renata | Posejpalová M. | Trpišovská L. | Braunerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Lábková Renata | scr +3 | 4:2 | 4:0 | 1 | 13 | 90 | 8:2 | 103 | ||
Posejpalová M. | scr -3 | scr +3 | 4:3 | 2 | 4 | 90 | 4:3 | 94 | ||
Trpišovská L. | 2:4 | scr -3 | 4:1 | 3 | 2 | 90 | 6:5 | 92 | ||
Braunerová M. | 0:4 | 3:4 | 1:4 | 4 | 1 | 90 | 4:12 | 91 |
9.SKUPINA
80 | Maťátková M. | Popovičová Petra | Posejpal A. | Barták D. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Maťátková M. | scr +3 | 4:0 | 0:4 | 2 | 9 | 80 | 4:4 | 89 | ||
Popovičová Petra | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 80 | 71 | |||
Posejpal A. | 0:4 | scr +3 | 0:4 | 3 | 3 | 80 | 0:8 | 83 | ||
Barták D. | 4:0 | scr +3 | 4:0 | 1 | 15 | 80 | 8:0 | 95 |
10.SKUPINA
70 | Tuž M. | Brož J. | Domkář D. ml. | Otta J. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Tuž M. | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1 | 16 | 70 | 12:2 | 86 | ||
Brož J. | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 3 | 6 | 70 | 4:8 | 76 | ||
Domkář D. ml. | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 12 | 70 | 10:4 | 82 | ||
Otta J. | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 70 | 0:12 | 70 |
11.SKUPINA
80 | Kracíková Jana | Šimůnková J. | Pivrncová S. | Hronková I. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kracíková Jana | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 60 | 12:1 | 77 | ||
Šimůnková J. | 2:4 | 0:4 | 3:4 | 3 | 5 | 60 | 6:9 | 65 | ||
Pivrncová S. | 4:2 | 1:4 | 4:0 | 2 | 5 | 60 | 8:10 | 65 | ||
Hronková I. | 1:4 | 4:3 | 0:4 | 4 | 4 | 60 | 5:11 | 64 | |