Prosinec 2019
1.SKUPINA
160 | Dědeček T. | Cerman Jar. ml | Mizera David | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dědeček T. | 1:4 | 4:2 | scr +3 | 2 | 7 | 160 | 5:6 | 167 | ||
Cerman Jar. ml | 4:1 | 4:0 | scr +3 | 1 | 14 | 160 | 8:1 | 174 | ||
Mizera David | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 3 | 0 | 160 | 4:12 | 160 | ||
Šrejma Pavel | scr -3 | scr -3 | 4:2 | 4 | -2 | 160 | 4:2 | 158 |
2.SKUPINA
150 | Bujárek Miloš | Plichta Jiří | Krejcar Jaroslav | Brož Zbyněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1 | 16 | 150 | 12:2 | 166 | ||
Plichta Jiří | 1:4 | 4:1 | 3:4 | 3 | 6 | 150 | 8:9 | 156 | ||
Krejcar Jaroslav | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 150 | 2:12 | 150 | ||
Brož Zbyněk | 0:4 | 4:3 | 4:0 | 2 | 10 | 150 | 8:7 | 160 |
|
3.SKUPINA
140 | Posejpal Petr | Domkář D | Bárta Michal | Malý Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Posejpal Petr | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 4 | 4 | 140 | 8:10 | 144 | ||
Domkář D. | 4:2 | 1:4 | 3:4 | 3 | 5 | 140 | 8:10 | 145 | ||
Bárta Michal | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 1 | 13 | 140 | 12:6 | 153 | ||
Malý Petr | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 2 | 5 | 140 | 9:11 | 145 |
4.SKUPINA
130 | Janata J. | Rezler O. | Pivrnec Petr | Kropáček Roman | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Janata J. | scr +3 | 4:0 | scr +3 | 1 | 12 | 130 | 4:0 | 142 | ||
Rezler O. | scr -3 | scr -3 | 2:4 | 4 | -6 | 130 | 2:4 | 124 | ||
Pivrnec Petr | 0:4 | scr +3 | scr +3 | 2 | 6 | 130 | 0:4 | 136 | ||
Kropáček Roman | scr -3 | 4:2 | scr -3 | 3 | -2 | 130 | 4:2 | 128 |
5.SKUPINA
120 | Kučera Tomáš | Medlik M. | Flossel P | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Kučera Tomáš | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 120 | 111 | |||
Medlik M. | scr +3 | 0:4 | 4:0 | 2 | 9 | 120 | 4:4 | 129 | ||
Flossel P | scr +3 | 4:0 | 4:1 | 1 | 14 | 120 | 8:1 | 134 | ||
Mizera Jaroslav | scr +3 | 0:4 | 1:4 | 3 | 3 | 120 | 1:8 | 123 |
6.SKUPINA
110 | Maťátko M. | Jelínek V. | Kotyk Petr | Otta Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Maťátko M. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 110 | 101 | |||
Jelínek V. | scr +3 | 4:1 | 3:4 | 2 | 9 | 110 | 7:5 | 119 | ||
Kotyk Petr | scr +3 | 1:4 | 1:4 | 3 | 3 | 110 | 2:8 | 113 |
|
|
Otta Petr | scr +3 | 4:3 | 4:1 | 1 | 12 | 110 | 8:4 | 122 |
7.SKUPINA
100 | Fau Karel | Lábková Renata | Brož M. | Brauner Aleš. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Fau Karel | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1 | 16 | 100 | 12:2 | 116 | ||
Lábková Renata | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 4 | 0 | 100 | 1:12 | 100 | ||
Brož M. | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 12 | 100 | 8:4 | 112 |
|
|
Brauner Aleš. | 1:4 | 4:0 | 0:4 | 3 | 6 | 100 | 5:8 | 106 |
8.SKUPINA
90 | Posejpalová M. | Trpišovská L. | Maťátková M. | Brož Daniel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Posejpalová M. | 2:4 | 4:1 | 3:4 | 2 | 6 | 90 | 9:9 | 96 | ||
Trpišovská L. | 4:2 | 3:4 | 1:4 | 3 | 5 | 90 | 8:10 | 95 | ||
Maťátková M. | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 4 | 4 | 90 | 7:11 | 94 | ||
Brož Daniel | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 1 | 13 | 90 | 12:6 | 103 |
9.SKUPINA
80 | Popovičová Petra | Braunerová M. | Šimůnková J. | Posejpal A. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Popovičová Petra | 4:3 | scr -3 | scr -3 | 3 | -2 | 80 | 4:3 | 78 | ||
Braunerová M. | 3:4 | 4:1 | 4:3 | 1 | 10 | 80 | 11:8 | 90 | ||
Šimůnková J. | scr +3 | 1:4 | 2:4 | 4 | 3 | 80 | 3:8 | 83 | ||
Posejpal A. | scr +3 | 3:4 | 4:2 | 2 | 8 | 80 | 7:6 | 88 |
10.SKUPINA
70 | Brož J. | Pivrncová S. | Domkář D. ml. | Barták D. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož J. | scr +3 | 1:4 | 0:4 | 3 | 3 | 70 | 1:8 | 73 | ||
Pivrncová S. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 70 | 61 | |||
Domkář D. ml. | 4:1 | scr +3 | 0:4 | 2 | 8 | 70 | 4:5 | 78 | ||
Barták D. | 4:0 | scr +3 | 4:0 | 1 | 15 | 70 | 8:0 | 85 |
11.SKUPINA
80 | Kracíková Jana | Tuž M. | Otta J. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s | |
Kracíková Jana | 0 | 60 | 60 | |||||||
Tuž M. | 0 | 60 | 60 | |||||||
Otta J. | 0 | 60 | 60 | |||||||
60 |