říjen 2019
1.SKUPINA
| 160 | Cerman Jar. ml | Dědeček T. | Bujárek Miloš | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Cerman Jar. ml | scr +3 | 4:0 | scr +3 | 1 | 12 | 160 | 4:0 | 172 | ||
| Dědeček T. | scr - 3 | 4:3 | 4:3 | 2 | 5 | 160 | 8:6 | 165 | ||
| Bujárek Miloš | 0:4 | 3:4 | scr +3 | 3 | 4 | 160 | 3:8 | 164 | ||
| Šrejma Pavel | scr - 3 | 3:4 | scr -3 | 4 | -5 | 160 | 3:4 | 155 |
2.SKUPINA
| 150 | Mizera David | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Krejcar Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Mizera David | 4:3 | scr +3 | 4:0 | 1 | 13 | 150 | 8:3 | 163 | ||
| Plichta Jiří | 3:4 | scr +3 | 4:1 | 2 | 9 | 150 | 7:5 | 159 | ||
| Brož Zbyněk | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 150 | 0:0 | 141 | ||
| Krejcar Jaroslav | 0:4 | 1:4 | scr +3 | 3 | 3 | 150 | 1:8 | 153 |
|
3.SKUPINA
| 140 | Bárta Michal | Janata J | Kučera Tomáš | Posejpal Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Bárta Michal | 4:0 | 4:1 | 3:4 | 2 | 12 | 140 | 11:5 | 152 | ||
| Janata J | 0:4 | 4:1 | 2:4 | 3 | 5 | 140 | 6:9 | 145 | ||
| Kučera Tomáš | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4 | 0 | 140 | 3:12 | 140 | ||
| Posejpal Petr | 4:3 | 4:2 | 4:1 | 1 | 13 | 140 | 12:6 | 153 |
4.SKUPINA
| 130 | Malý Petr | Pivrnec Petr | Domkář D. | Medlik M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Malý Petr | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 2 | 8 | 130 | 10:9 | 138 | ||
| Pivrnec Petr | 2:4 | 0:4 | 4:1 | 3 | 5 | 130 | 6:9 | 135 | ||
| Domkář D. | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 1 | 14 | 130 | 12:5 | 144 | ||
| Medlik M. | 3:4 | 1:4 | 3:4 | 4 | 2 | 130 | 7:12 | 132 |
5.SKUPINA
| 120 | Jelínek V. | Flossel P | Rezler O | Maťátko M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Jelínek V. | scr -3 | 0:4 | 3:4 | 4 | -2 | 120 | 3:8 | 118 | ||
| Flossel P | scr+3 | 1:4 | scr +3 | 2 | 6 | 120 | 1:4 | 126 | ||
| Rezler O | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 1 | 15 | 120 | 12:4 | 135 | ||
| Maťátko M. | 4:3 | scr -3 | 3:4 | 3 | 2 | 120 | 7.7 | 122 |
6.SKUPINA
| 110 | Kropáček Roman | Kotyk Petr | Fau Karel | Brož M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Kropáček Roman | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 110 | 12:2 | 126 | ||
| Kotyk Petr | 2:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 12 | 110 | 10:4 | 122 | ||
| Fau Karel | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 3 | 4 | 110 | 4:10 | 114 |
|
|
| Brož M. | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 4 | 0 | 110 | 2:12 | 110 |
7.SKUPINA
| 100 | Mizera Jaroslav | Otta Petr | Hanyšová L. | Posejpalová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Mizera Jaroslav | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1 | 17 | 100 | 12:1 | 117 | ||
| Otta Petr | 1:4 | 4:1 | scr - 3 | 3 | 2 | 100 | 5:5 | 112 | ||
| Hanyšová L. | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | 0 | 100 | 3:12 | 100 |
|
|
| Posejpalová M. | 0:4 | scr +3 | 4:2 | 2 | 7 | 100 | 4:6 | 107 |
8.SKUPINA
| 90 | Popovičová Petra | Lábková Renata | Brauner Aleš. | Braunerová M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Popovičová Petra | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2 | 8 | 90 | 10:8 | 98 | ||
| Lábková Renata | 4:2 | 3:4 | 4:1 | 1 | 10 | 90 | 11:7 | 100 | ||
| Brauner Aleš. | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 3 | 8 | 90 | 10:9 | 98 | ||
| Braunerová M. | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | 0 | 90 | 5:12 | 90 |
9.SKUPINA
| 80 | Maťátková M. | Kovaříková N | Brož J. | Šimůnková J. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Maťátková M. | scr +3 | 4:0 | 4:0 | 1 | 15 | 80 | 8:0 | 95 | ||
| Kovaříková N | scr -3 | 4:2 | scr -3 | 4 | -2 | 80 | 4:2 | 78 | ||
| Brož J. | 0:4 | 2:4 | 4:0 | 2 | 6 | 80 | 6:8 | 86 | ||
| Šimůnková J. | 0:4 | scr +3 | 0:4 | 3 | 3 | 80 | 0:8 | 83 |
10.SKUPINA
| 70 | Kracíková Jana | Pivrncová S | Mizerová M. | Brož Daniel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Kracíková Jana | 4:1 | scr +3 | 1:4 | 2 | 8 | 70 | 5:5 | 78 | ||
| Pivrncová S | 1:4 | scr +3 | 0:4 | 3 | 3 | 70 | 1:8 | 73 | ||
| Mizerová M. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 70 | 0 | 61 | ||
| Brož Daniel | 4:1 | 4:0 | scr +3 | 1 | 14 | 70 | 8:1 | 84 |
11.SKUPINA
| 80 | Domkář D. ml. | Otta J. | Posejpal A. | Tuž M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Domkář D. ml. | 4:0 | 0:4 | 3:4 | 3 | 7 | 60 | 7:8 | 67 | ||
| Otta J. | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4 | 0 | 60 | 1:12 | 60 | ||
| Posejpal A. | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1 | 17 | 60 | 12:1 | 77 | ||
| Tuž M. | 4:3 | 4:0 | 0:4 | 2 | 10 | 60 | 8:7 | 70 |