Únor 2020
1.SKUPINA
| 160 | Cerman Jar. ml | Mizera David | Bujárek Miloš | Šrejma Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Cerman Jar. ml | scr +3 | 4:0 | scr +3 | 1 | 12 | 160 | 4:0 | 172 | ||
| Mizera David | scr -3 | 0:4 | scr +3 | 3 | 0 | 160 | 0:4 | 160 | ||
| Bujárek Miloš | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 12 | 160 | 8:4 | 172 | ||
| Šrejma Pavel | scr -3 | scr -3 | 0:4 | 4 | -6 | 160 | 0:4 | 154 |
2.SKUPINA
| 150 | Dědeček T. | Plichta Jiří | Brož Zbyněk | Domkář D. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Dědeček T. | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 1 | 13 | 150 | 12:5 | 163 | ||
| Plichta Jiří | 1:4 | 4:2 | scr - 3 | 3 | 1 | 150 | 5:6 | 151 | ||
| Brož Zbyněk | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 4 | 0 | 150 | 5:12 | 150 | ||
| Domkář D. | 2:4 | scr +3 | 4:1 | 2 | 8 | 150 | 6:5 | 158 |
|
3.SKUPINA
| 140 | Bárta Michal | Malý Petr | Janata J. | Posejpal Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Bárta Michal | 1:4 | 4:3 | 3:4 | 3 | 5 | 140 | 8:11 | 145 | ||
| Malý Petr | 4:1 | 3:4 | 3:4 | 2 | 7 | 140 | 10:9 | 147 | ||
| Janata J. | 3:4 | 4:3 | 0:4 | 4 | 5 | 140 | 7:11 | 145 | ||
| Posejpal Petr | 4:3 | 4:3 | 4:0 | 1 | 14 | 140 | 12:6 | 154 |
4.SKUPINA
| 130 | Pivrnec Petr | Vohnout Petr | Flossel P | Medlik M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Pivrnec Petr | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2 | 9 | 130 | 8:8 | 139 | ||
| Vohnout Petr | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 1 | 17 | 130 | 12:1 | 147 | ||
| Flossel P | 3:4 | 0:4 | scr +3 | 3 | 4 | 130 | 3:8 | 134 | ||
| Medlik M. | 1:4 | 1:4 | scr -3 | 4 | -3 | 130 | 2:8 | 127 |
5.SKUPINA
| 120 | Kropáček Roman. | Hlavačová L. | Otta Petr | Jelínek V. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Kropáček Roman | 4:2 | 4:3 | scr +3 | 1 | 11 | 120 | 8:5 | 132 | ||
| Hlavačová L. | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2 | 8 | 120 | 10:8 | 128 | ||
| Otta Petr | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 3 | 5 | 120 | 9:11 | 125 | ||
| Jelínek V. | scr -3 | 2:4 | 3:4 | 4 | -2 | 120 | 5:8 | 118 |
6.SKUPINA
| 110 | Rezler O. | Mizera Jar. | Tuž Přem. | Brož Daniel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Rezler O. | 4:1 | scr +3 | 4:1 | 1 | 13 | 110 | 8:2 | 123 | ||
| Mizera Jar. | 1:4 | scr +3 | 4:0 | 2 | 9 | 110 | 5:4 | 119 | ||
| Tuž Přem. | scr -3 | scr -3 | scr -3 | 4 | -9 | 110 | 101 |
|
||
| Brož Daniel | 1:4 | 0:4 | scr +3 | 3 | 3 | 110 | 1:8 | 113 |
7.SKUPINA
| 100 | Fau Karel | Kotyk Petr | Brož M. | Lábková Renata | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Fau Karel | 0:4 | 2:4 | 4:0 | 3 | 6 | 100 | 6:8 | 106 | ||
| Kotyk Petr | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1 | 16 | 100 | 12:2 | 116 | ||
| Brož M. | 4:2 | 2:4 | 4:1 | 2 | 9 | 100 | 10:7 | 109 |
|
|
| Lábková Renata | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 100 | 1:12 | 100 |
8.SKUPINA
| 90 | Brauner Aleš | Barták Mir. | Posejpalová M. | Barták D. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Brauner Aleš | 2:4 | 4:3 | 1:4 | 3 | 4 | 90 | 7:11 | 94 | ||
| Barták Mir. | 4:2 | - | 2:4 | 2 | 4 | 90 | 6:6 | 94 | ||
| Posejpalová M. | 3:4 | - | 0:4 | 4 | 1 | 90 | 3:8 | 91 | ||
| Barták D. | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 1 | 15 | 90 | 12:3 | 105 |
9.SKUPINA
| 80 | Braunerová M. | Trpišovská L. | Maťátková M. | Tuž M. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Braunerová M. | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 4 | 0 | 80 | 3:12 | 80 | ||
| Trpišovská L. | 4:0 | 3:4 | 3:4 | 3 | 8 | 80 | 10:8 | 88 | ||
| Maťátková M. | 4:1 | 4:3 | 2:4 | 2 | 9 | 80 | 10:7 | 89 | ||
| Tuž M. | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 1 | 12 | 80 | 12:7 | 92 |
10.SKUPINA
| 70 | Posejpal A. | Domkář D. ml. | Brož J. | Kracíková Jana | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Posejpal A. | 3:4 | 4:0 | 4:0 | 2 | 13 | 70 | 11:4 | 83 | ||
| Domkář D. ml. | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 1 | 16 | 70 | 12:3 | 86 | ||
| Brož J. | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 3 | 5 | 70 | 4:9 | 75 | ||
| Kracíková Jana | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 4 | 0 | 70 | 1:12 | 70 |
11.SKUPINA
| 80 | Otta J. | Pivrncová S. | Šimůnková J. | Hronková I. | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
| Otta J. | 0:4 | scr -3 | scr -3 | 4 | -6 | 60 | 0:4 | 54 | ||
| Pivrncová S. | 4:0 | 1:4 | 1:4 | 3 | 6 | 60 | 5:8 | 66 | ||
| Šimůnková J. | scr+3 | 4:1 | 3:4 | 2 | 9 | 60 | 7:5 | 69 | ||
| Hronková I. | scr+3 | 4:1 | 4:3 | 1 | 12 | 60 | 8:4 | 72 |