Únor
1.SKUPINA
160 | Dědeček Tomáš | Těhník Radek | Jebavý Lukáš | Prokeš Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Dědeček Tomáš | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 1. | 12 | 160 | 9:4 | 172 | ||
Těhník Radek | 0:4 | 4:1 | 4:2 | 2. | 9 | 160 | 8:7 | 169 | ||
Jebavý Lukáš. | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 4. | 5 | 160 | 6:9 | 165 | ||
Prokeš Karel | 0:4 | 2:4 | 4:1 | 3. | 5 | 160 | 6:5 | 165 |
2.SKUPINA
150 | Plichta Jiří | Kropáček Roman | Dejmek Martin | Cerman Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Plichta Jiří | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 3. | 4 | 150 | 8:11 | 154 | ||
Kropáček Roman | 4:2 | 0:4 | 4:3 | 2. | 8 | 150 | 8:9 | 158 | ||
Dejmek Martin | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 1. | 15 | 150 | 12:3 | 165 | ||
Cerman Jaroslav | 3:4 | 3:4 | 1:4 | 4. | 2 | 150 | 7:12 | 152 |
|
3.SKUPINA
140 | Bujárek Miloš | Posejpal Petr | Domkář David | Brož Zbyněk | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bujárek Miloš | 4:3 | 2:4 | 4:1 | 2. | 9 | 140 | 10:8 | 149 | ||
Posejpal Petr | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 4. | 2 | 140 | 8:12 | 142 | ||
Domkář David | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 1. | 13 | 140 | 12:5 | 153 | ||
Brož Zbyněk | 1:4 | 4:3 | 1:4 | 3. | 4 | 140 | 6:11 | 144 |
4.SKUPINA
130 | Bárta Michal | Hrubý Martin | Novák Tomáš | Šmejc Pavel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Bárta Michal | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 2. | 12 | 130 | 9:4 | 142 | ||
Hrubý Martin | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 1. | 15 | 130 | 12:3 | 145 | ||
Novák Tomáš | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 4. | 1 | 130 | 3:12 | 131 | ||
Šmejc Pavel | 0:4 | 2:4 | 4:3 | 3. | 4 | 130 | 6:11 | 134 |
|
5.SKUPINA
120 | Otta Petr | Pospíšil Radek | Pivrnec Petr | Flossel Petr | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Otta Petr | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 1. | 14 | 120 | 12:4 | 134 | ||
Pospíšil Radek | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 4. | 2 | 120 | 8:12 | 122 | ||
Pivrnec Petr | 0:4 | 4:3 | 1:4 | 3. | 4 | 120 | 5:11 | 124 | ||
Flossel Petr | 2:4 |
4:3 |
4:1 | 2. | 9 | 120 | 10:8 | 129 |
|
6.SKUPINA
110 | Štampoch René | Jelínek Václav | Faifr Stanislav | Mělník Ladislav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Štampoch René | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 1. | 16 | 110 | 12:2 | 126 | ||
Jelínek Václav | 1:4 | 4:1 | 4:2 | 2. | 9 | 110 | 9:7 | 119 | ||
Faifr Stanislav | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 4. | 0 | 110 | 4:12 | 110 | ||
Mělník Ladislav | 0:4 | 2:4 | 4:2 | 3. | 4 | 110 | 6:10 | 114 |
|
7.SKUPINA
100 | Hlaváč Jan | Devátý Zdeněk | Svoboda Miroslav | Lorenc Miroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Hlaváč Jan | 1:4 | 4:2 | 0:4 | 3. | 4 | 100 | 5:10 | 104 | ||
Devátý Zdeněk | 4:1 | 4:3 | 0:4 | 2. | 9 | 100 | 8:8 | 109 | ||
Svoboda Miroslav | 2:4 | 3:4 | 0:4 | 4. | 1 | 100 | 5:12 | 101 |
|
|
Lorenc Miroslav | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1. | 18 | 100 | 12:0 | 118 |
8.SKUPINA
90 | Baranec Tomeš | Malý Petr | Hátle Filip | Pěnička Jan | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Baranec Tomeš | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 4. | 0 | 90 | 1:12 | 90 | ||
Malý Petr | 4:0 | 2:4 | 0:4 | 3. | 6 | 90 | 6:8 | 96 | ||
Hátle Filip | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 1. | 14 | 90 | 12:4 | 104 | ||
Pěnička Jan | 4:0 | 4:0 | 1:4 | 2. | 12 | 90 | 9:4 | 102 |
9.SKUPINA
80 | Láska Matin | Šádek Jiří | Kotyk Petr | Mizera Jaroslav | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Láska Matin | 0:4 | 3:4 | 4:0 | 3. | 7 | 80 | 7:8 | 87 | ||
Šádek Jiří | 4:0 | 4:3 | 3:4 | 1. | 11 | 80 | 11:7 | 91 | ||
Kotyk Petr | 4:3 | 3:4 | 4:0 | 2. | 11 | 80 | 11:7 | 91 | ||
Mizera Jaroslav | 0:4 | 4:3 | 0:4 | 4. | 4 | 80 | 4:11 | 84 |
10.SKUPINA
70 | Brož Miroslav | Maťátko Martin | Lábková Renata | Brauner Aleš | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Brož Miroslav | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 1. | 17 | 70 | 12:1 | 87 | ||
Maťátko Martin | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 2. | 11 | 70 | 9:5 | 81 | ||
Lábková Renata | 0:4 | 1:4 | 4:0 | 3. | 6 | 70 | 5:8 | 76 | ||
Brauner Aleš | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4. | 0 | 70 | 0:12 | 70 |
|
11.SKUPINA
60 | Vykoukal Zdeněk | Klikarová Jitka | Braunerová Milada | Fau Karel | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Vykoukal Zdeněk | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1. | 18 | 60 | 12:0 | 78 | ||
Klikarová Jitka | 0:4 | 4:0 | 4:2 | 2. | 10 | 60 | 8:6 | 70 | ||
Braunerová Milada | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 3. | 6 | 60 | 4:8 | 66 | ||
Fau Karel | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 4. | 0 | 60 | 2:12 | 60 |
|
12.SKUPINA
50 | Posejpalová Michaela | Kracíková Jana | Brož Jiří | Hlavová Markéta | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Posejpalová Michaela | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1. | 18 | 50 | 12:0 | 68 | ||
Kracíková Jana | 0:4 | 4:3 | 4:1 | 2. | 9 | 50 | 8:8 | 59 | ||
Brož Jiří | 0:4 | 3:4 | 0:4 | 4. | 1 | 50 | 3:12 | 51 | ||
Hlavová Markéta | 0:4 | 1:4 | 4:0 | 3. | 6 | 50 | 5:8 | 56 |
|
13.SKUPINA
40 | Šimůnková Jana | Lorencová Hana | Pivrncová Simona | Jedličk. Ivana | Pořadí | Body | Účast | Skóre | Celkem | Domlouvá zápas s |
Šimůnková Jana | 4:3 | 4:0 | 2:4 | 2. | 10 | 40 | 10:7 | 50 | ||
Lorencová Hana | 3:4 | 3b. | 1:4 | 3. | 4 | 40 | 4:8 | 44 | ||
Pivrncová Simona | 0:4 | 3b. | 1:4 | 4. | 3 | 40 | 1:8 | 43 | ||
Jedličková Ivana. | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 1. | 14 | 40 | 12:4 | 54 |