Ligový žebříček 2024-2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POŘADÍ | JMÉNO | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | CELKEM |
1. | Bujárek Miloš | 128 | 129 | 129 | 129 | 130 | 130 | 129 | 904 |
2. | Plichta Jiří | 124 | 124 | 120 | 114 | 119 | 124 | 125 | 850 |
3. | Prokeš Karel | 120 | 118 | 124 | 120 | 115 | 115 | 118 | 830 |
4. | Posejpal Petr | 118 | 120 | 115 | 118 | 120 | 118 | 120 | 829 |
5. | Hladík David | 108 | 115 | 115 | 124 | 124 | 121 | 114 | 821 |
6. | Brož Zbyněk | 104 | 108 | 114 | 107 | 110 | 105 | 104 | 752 |
7. | Mizera Marek | 114 | 110 | 104 | 100 | 98 | 108 | 110 | 744 |
8. | Malý Petr | 111 | 104 | 109 | 111 | 104 | 99 | 105 | 743 |
9. |
Vohnout Petr | 98 | 101 | 97 | 103 | 104 | 101 | 94 | 698 |
10. | Brož Daniel | 91 | 90 | 95 | 98 | 104 | 110 | 105 | 693 |
11. | Hlaváčová Lucie | 94 | 97 | 100 | 91 | 84 | 88 | 98 | 652 |
12. | Medlik Martin | 88 | 93 | 90 | 89 | 95 | 94 | 91 | 640 |
13. | Šmejc Pavel | 79 | 84 | 87 | 94 | 91 | 85 | 84 | 604 |
14. | Smolík J. | 84 | 81 | 74 | 77 | 85 | 91 | 89 | 581 |
15. | Jagri V. | 80 | 78 | 83 | 84 | 84 | 79 | 81 | 569 |
16. | Kmínek Lukáš | 68 | 75 | 77 | 80 | 70 | 69 | 79 | 518 |
17. | Mizera Jaroslav | 60 | 59 | 67 | 73 | 78 | 80 | 70 | 487 |
18. | Fau Karel | 67 | 65 | 64 | 60 | 58 | 65 | 60 | 439 |
19. | Šádek Matěj | 39 | 50 | 59 | 68 | 73 | 74 | 73 | 436 |
20. | Hlaváč J. | 70 | 68 | 70 | 64 | 60 | 50 | 49 | 431 |
21. | Kopejska Michal | 54 | 59 | 55 | 53 | 69 | 71 | 69 | 430 |
22. | Jelínek Václav | 74 | 71 | 60 | 50 | 49 | 53 | 50 | 407 |
23. | Mejsnar M. | 63 | 55 | 48 | 48 | 50 | 49 | 53 | 366 |
24. | Brož Miroslav | 30 | 39 | 48 | 57 | 63 | 60 | 57 | 354 |
25. | Jagri I. | 55 | 60 | 50 | 40 | 38 | 45 | 44 | 332 |
26. | Šochovský P. | 34 | 35 | 40 | 44 | 53 | 57 | 64 | 327 |
27. | Kysela Radek | 50 | 50 | 41 | 38 | 44 | 40 | 33 | 296 |
28. | Kovaříková N. | 44 | 40 | 35 | 38 | 40 | 38 | 41 | 280 |
29. | Šimůnková J. | 40 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 36 | 235 |
30. | Hozák Dan | 54 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 0 | 234 |
Hlaváčová Lucie |