Ligový žebříček 2015-2016
| Ligový žebříček 2015-2016 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POŘADÍ | JMÉNO | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | CELKEM |
| 1. | Cerman Jaroslav | 175 | 178 | 178 | 178 | 174 | 166 | 178 | 1228 |
| 2. | Jelínek Tomáš | 163 | 166 | 171 | 170 | 165 | 169 | 168 | 1172 |
| 3. | Děděček Tomáš | 163 | 168 | 166 | 165 | 169 | 167 | 166 | 1165 |
| 4. | Bujárek Miloš | 168 | 161 | 166 | 160 | 167 | 165 | 164 | 1151 |
| 5. | Plichta Jiří | 154 | 156 | 156 | 162 | 161 | 165 | 160 | 1114 |
| 6. | Brož Zbyněk | 155 | 163 | 160 | 164 | 160 | 154 | 157 | 1113 |
| 7. | Šmejc Pavel | 157 | 157 | 158 | 155 | 154 | 154 | 149 | 1084 |
| 8. | Dejmek Martin | 154 | 155 | 151 | 154 | 151 | 153 | 150 | 1068 |
| 9. | Pospíšil Radek | 148 | 153 | 152 | 150 | 148 | 147 | 144 | 1042 |
| 10. | Otta Petr | 144 | 147 | 143 | 148 | 145 | 149 | 150 | 1026 |
| 11. | Malý Petr | 143 | 141 | 139 | 145 | 141 | 141 | 147 | 997 |
| 12. | Flossel Petr | 134 | 141 | 147 | 143 | 139 | 139 | 145 | 988 |
| 13. | Cerman Jaroslav st. | 114 | 128 | 136 | 141 | 154 | 154 | 154 | 981 |
| 14. | Jelínek Václav | 141 | 139 | 138 | 136 | 137 | 134 | 130 | 955 |
| 15. | Pivrnec Petr | 136 | 135 | 134 | 131 | 133 | 135 | 139 | 943 |
| 16. | Kotyk Petr |
126 | 128 | 130 | 129 | 129 | 140 | 131 | 914 |
| 17. | Faifr Stanislav | 121 | 126 | 124 | 125 | 128 | 129 | 131 | 884 |
| 18. | Svoboda Miroslav | 130 | 130 | 121 | 116 | 116 | 119 | 119 | 851 |
| 19. | Brož Miroslav | 114 | 120 | 117 | 116 | 127 | 124 | 120 | 838 |
| 20. | Vohnout Petr | 80 | 115 | 122 | 124 | 123 | 133 |
134 | 834 |
| 21. | Baranec T. | 105 | 115 | 110 | 116 | 120 | 123 | 129 | 818 |
| 22. | Mizera Jaroslav | 120 | 110 | 114 | 114 | 105 | 113 | 124 | 800 |
| 23. | Fau Karel | 110 | 110 | 108 | 111 | 110 | 100 | 115 | 764 |
| 24. | Kroha Vladimír | 98 | 100 | 107 | 103 | 114 | 113 | 113 | 748 |
| 25. | Lábková Renata | 100 | 105 | 103 | 100 | 107 | 103 | 115 | 733 |
| 26. | Hanyšová Lada | 93 | 103 | 101 | 98 | 101 | 101 | 113 | 713 |
| 27. | Popovičová Petra | 83 | 87 | 97 | 103 | 100 | 102 | 108 | 680 |
| 28.-29. | Brož Jiří | 83 | 96 | 95 | 93 | 90 | 94 | 104 | 658 |
| 28.-29. | Kropáček Roman | 124 | 136 | 134 | 134 | 130 | 0 | 0 | 658 |
| 30. | Pivrncová Simona | 79 | 96 | 90 | 90 | 91 | 91 | 100 | 637 |
| 31. | Šimůnková Jana | 71 | 89 | 91 | 90 | 96 | 90 | 101 | 628 |
| 32. | Mizerová M. | 74 | 90 | 86 | 91 | 86 | 84 | 90 | 601 |
| 33. | Maťátko Martin | 112 | 120 | 120 | 122 | 120 | 0 | 0 | 594 |
| 34. | Hrubý Martin | 137 | 145 | 140 | 422 | ||||
| 35. | Kapliková A. | 80 | 80 | 80 | 90 | 330 | |||
| 36. | Hanzlík Z. | 108 | 106 | 110 | 324 | ||||
| 37. | Pivrnec Petr ml | 97 | 106 | 100 | 303 | ||||
| 38. | Hák Jan | 93 | 101 | 100 | 294 | ||||
Více zde: https://squash-lomnice.webnode.cz/zebricek/