Ligový žebříček 2022/2023
Ligový žebříček 2022-2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POŘADÍ | JMÉNO | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | CELKEM |
1. | Prokeš Karel | 108 | 105 | 104 | 108 | 104 | 747 | ||
2. | Plichta Jiří | 104 | 109 | 108 | 101 | 106 | 730 | ||
3. | Brož Zbyněk | 100 | 100 | 98 | 105 | 104 | 706 | ||
4. | Posejpal Petr | 101 | 99 | 100 | 98 | 94 | 696 | ||
5. | Hlaváčová Lucie | 83 | 88 | 95 | 94 | 97 | 634 | ||
6. | Malý Petr | 94 | 94 | 91 | 85 | 88 | 630 | ||
7. | Janata Jiří | 90 | 85 | 85 | 89 | 91 | 628 | ||
8. | Rezler Ot. | 87 | 91 | 88 | 90 | 76 | 596 | ||
9. | Cerman J. | 79 | 80 | 74 | 74 | 80 | 548 | ||
10. | Medlik Martin | 80 | 75 | 80 | 79 | 74 | 543 | ||
11. | Šmejc Pavel. | 64 | 70 | 78 | 80 | 68 | 494 | ||
12. | Brož Daniel | 69 | 75 | 71 | 65 | 64 | 488 | ||
13. | Jelínek Václav | 74 | 74 | 64 | 64 | 55 | 457 | ||
14. | Hlaváč J. | 60 | 65 | 68 | 70 | 60 | 442 | ||
15. | Svoboda Mi. | 54 | 54 | 59 | 64 | 55 | 394 | ||
16. | Mejsnar M. | 70 | 60 | 54 | 50 | 44 | 358 | ||
17. | Jagri V. | 50 | 48 | 50 | 43 | 47 | 337 | ||
18. | Fau Karel | 60 | 51 | 44 | 55 | 36 | 336 | ||
19. | Domkář D. | 45 | 44 | 44 | 44 | 35 | 296 | ||
20. | Vohnout Petr | 60 | 85 | 293 | |||||
21. | Jagri I. | 39 | 40 | 35 | 34 | 54 | 288 | ||
22. | Šimůnková J. | 30 | 34 | 30 | 33 | 40 | 237 | ||
23. | Pivrnec Petr | 74 | 201 | ||||||
24. | Smolík J. | 50 | 59 | 60 | 169 | ||||
25. | Plichtova Petra | 35 | 39 | 43 | 30 | 147 | |||
26. | Smolíková J. | 40 | 30 | 39 | 109 | ||||
27. | Žbánková | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||
28. | |||||||||
29. |